Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 100940007941/180048/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14436753 | 18751689 | 08.12.12.119.002.02.0113.000000000002 | Смесь / Смесь | 1226.85 | Метр кубический | 2 791.04 | 3 424 187.42 | |
| 14436754 | 17415260 | 08.12.12.119.002.02.0113.000000000002 | Смесь / Смесь | 1247.1 | Метр кубический | 2 791.04 | 3 480 705.98 | |
| 14436755 | 18752039 | 08.12.12.119.002.02.0113.000000000002 | Смесь / Смесь | 783.875 | Метр кубический | 2 791.04 | 2 187 826.48 | |
| 14436756 | 17414736 | 08.12.12.119.002.02.0113.000000000002 | Смесь / Смесь | 97.95 | Метр кубический | 2 791.04 | 273 382.37 | |
| 14436757 | 18751883 | 08.12.12.119.002.02.0113.000000000002 | Смесь / Смесь | 3482.25 | Метр кубический | 2 791.04 | 9 719 099.04 | |
| 14436758 | 17414272 | 08.12.12.119.002.02.0113.000000000002 | Смесь / Смесь | 915 | Метр кубический | 2 791.04 | 2 553 801.60 |
