Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
ТОР 100 өнім берушілер
Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттардың ең көп саны бар Өнім берушілердің TOP 100
| Рейтингідегі орны | өнім берушінің атауы | Өнім берушінің БСН | Шарттар саны | Сомасы, теңге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Қазақтелеком" АҚ | 941240000193 | 146904 | 149 613 507 359.09 |
| 2 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 160440007161 | 104137 | 668 083 507 203.36 |
| 3 | "Парус-КАЗ" ЖШС | 071140021605 | 53492 | 26 077 733 086.10 |
| 4 | «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК | 090240000429 | 44237 | 41 956 135 620.96 |
| 5 | "ЭҚО" АҚ | 071140005693 | 37810 | 36 600 839 300.97 |
| 6 | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | 040140001147 | 31488 | 9 385 202 955.43 |
| 7 | "ҰАТ" АҚ | 000740000728 | 30658 | 505 701 435 225.56 |
| 8 | "АБДИ ЕКОН" ЖШС | 090940000967 | 26624 | 7 626 448 685.75 |
| 9 | "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ | 050540004455 | 26550 | 12 861 092 889.86 |
| 10 | "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - Орталық өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 171141021057 | 23413 | 17 276 568 554.87 |
| 11 | Батыс ӨТД | 171141018077 | 23211 | 11 722 051 659.86 |
| 12 | "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы-Оңтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 171141025337 | 22825 | 15 072 875 769.86 |
| 13 | "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ | 020440001144 | 22795 | 203 554 107 912.56 |
| 14 | Шығыс ӨТД | 171141011456 | 20262 | 9 612 975 527.18 |
| 15 | "Қазақтелеком"акционерлік қоғамының филиалы -"Алматытелеком" -өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 151141016493 | 20126 | 11 933 167 573.29 |
| 16 | "Қазпошта" АҚ Қостанай ОФ | 991141004820 | 18760 | 2 824 689 156.07 |
| 17 | "Қазпошта" АҚ Шығыс Қазақстан ОФ | 991141001886 | 18395 | 2 811 127 186.96 |
| 18 | "Қазпошта" АҚ Қарағанды ОФ | 991141005531 | 18240 | 4 115 974 949.35 |
| 19 | "Қазақтелеком" АҚ филиалы - Солтүстік өңірлік телекоммуникация дирекциясы | 171141015171 | 17495 | 10 397 548 680.14 |
| 20 | "Луч НЛ" ЖШС | 101240017768 | 17172 | 920 962 244.63 |
| 21 | "Қазпошта" АҚ Батыс Қазақстан ОФ | 000141004338 | 16751 | 3 004 770 700.50 |
| 22 | "Қазпошта" акционерлік қоғамының "Астана почтамты" Астана филиалы | 991141000273 | 16684 | 4 471 484 097.23 |
| 23 | "Казак Кенсе" ЖШС | 101040005053 | 16312 | 4 838 400 118.94 |
| 24 | "Павлодар облыстық еркін мүгедектер қоғамы" ҚБ | 911240000683 | 16253 | 3 167 466 548.00 |
| 25 | "ШЫҒЫСЭНЕРГОТРЕЙД" ЖШС | 040940000029 | 15750 | 81 988 332 461.26 |
| 26 | "РОСФАРМА" ЖШС | 161140030623 | 15387 | 1 172 406 645.22 |
| 27 | "Транстелеком" АҚ | 991140001226 | 15288 | 41 151 837 507.59 |
| 28 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Банкнот фабрикасы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорыны | 040340003379 | 14577 | 20 244 590 245.59 |
| 29 | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | 991240000451 | 14224 | 3 224 080 954.52 |
| 30 | "Қазпошта" АҚ Павлодар ОФ | 991141005373 | 13949 | 2 338 288 413.17 |
| 31 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13842 | 932 144 208.72 |
| 32 | "Қазпошта" АҚ Солтүстік Қазақстан ОФ | 991141004971 | 13756 | 2 137 531 315.78 |
| 33 | "Серхан74" ЖШС | 181140034927 | 13730 | 594 661 654.23 |
| 34 | "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ | 960440000716 | 13647 | 3 823 175 488.64 |
| 35 | "Северная Топливная Компания" ЖШС | 121140014179 | 13471 | 10 584 804 730.82 |
| 36 | "ҚазМұнайГаз Өнімдері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 070740007153 | 13447 | 54 403 534 683.28 |
| 37 | "Костанайский ЭнергоЦентр" ЖШС | 031040002945 | 13433 | 29 517 237 974.44 |
| 38 | "Винита Систем Алматы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 990940000600 | 13430 | 2 928 508 822.95 |
| 39 | ДК ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13407 | 547 670 278.78 |
| 40 | "ЗҚАИ" ШЖҚ РМҚ | 990540004034 | 13358 | 14 228 400 351.18 |
| 41 | "Халық" сақтандыру компаниясы" АҚ | 981040001082 | 13275 | 6 243 775 830.92 |
| 42 | "Samruk Tekstil" ЖШС | 160240031454 | 12788 | 1 305 755 930.09 |
| 43 | "ДД Ука 2011" ЖШС | 130940022603 | 12748 | 519 212 142.83 |
| 44 | "АЛЬЯНС-ФАРМ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 930340000390 | 12701 | 2 666 029 898.53 |
| 45 | "Investment solutions Astana" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 161140005484 | 12482 | 1 685 561 110.04 |
| 46 | "Қазпошта" АҚ Ақтөбе ОФ | 991141005125 | 12382 | 2 028 140 972.33 |
| 47 | "АзияShymСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 100740014104 | 12352 | 4 855 105 768.28 |
| 48 | "Қазпошта" АҚ Атырау ОФ | 991141005016 | 12332 | 1 765 112 769.63 |
| 49 | ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 12088 | 1 696 743 610.78 |
| 50 | "К2.Консалтинг" ЖШС | 151040005240 | 11998 | 4 246 975 968.46 |
| 51 | "WTO" АЖО" ЖШС | 060740001589 | 11894 | 5 363 534 497.92 |
| 52 | "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ | 991040000284 | 11881 | 3 977 343 448.58 |
| 53 | "ПЛАСТ" фирмасы ЖШС | 950340001293 | 11872 | 3 154 030 346.77 |
| 54 | "Қазпошта" АҚ "РАПБҚ" филиалы | 991241005018 | 11830 | 20 297 350 254.23 |
| 55 | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) | 000540000235 | 11811 | 19 066 264 790.48 |
| 56 | "Евразия" СК" АҚ | 950540000024 | 11378 | 18 678 508 831.32 |
| 57 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11309 | 1 168 058 950.69 |
| 58 | "ИнфоТех & Сервис" ЖШС | 050840004387 | 11181 | 3 797 672 483.80 |
| 59 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10947 | 505 766 488.43 |
| 60 | «Bilim Land» ЖШС | 141040020778 | 10892 | 8 620 212 368.59 |
| 61 | "ЖЖС-2030" ЖШС | 091140018004 | 10850 | 45 702 929 767.85 |
| 62 | "Qagaz Ordasy" ЖШС | 200340007059 | 10818 | 8 509 178 046.26 |
| 63 | "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 210440024778 | 10791 | 826 966 016.00 |
| 64 | "PetroRetail" ЖШС | 181040037076 | 10748 | 45 823 635 046.08 |
| 65 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10364 | 645 329 990.49 |
| 66 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 9798 | 2 991 097 354.01 |
| 67 | ЖК БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9751 | 546 465 443.87 |
| 68 | "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ | 011140001666 | 9661 | 30 519 654 479.90 |
| 69 | "ANK Pro Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 140140018201 | 9599 | 5 661 363 244.42 |
| 70 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы. | 150741016600 | 9575 | 1 667 319 002.53 |
| 71 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 9441 | 545 829 667.89 |
| 72 | "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС | 100340017898 | 9403 | 1 585 459 415.98 |
| 73 | "Қазпошта" АҚ Алматы ОФ | 010841003446 | 9182 | 2 775 306 449.90 |
| 74 | "Kst trade" ЖШС | 101240017232 | 9092 | 10 321 590 080.74 |
| 75 | "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС | 160440028233 | 9052 | 631 603 000.07 |
| 76 | "Москвичи" ЖШС | 141240015283 | 9032 | 7 964 363 089.02 |
| 77 | "Қазпошта" АҚ Қызылорда ОФ | 991141006530 | 9022 | 1 430 056 423.95 |
| 78 | "Павлодарэнергосбыт" ЖШС | 990140002737 | 9009 | 47 970 413 609.79 |
| 79 | "Қазпошта" АҚ Жамбыл ОФ | 991141004922 | 9006 | 2 009 164 193.86 |
| 80 | "Bilim Media Group" ЖШС | 110440012812 | 8980 | 10 753 244 291.10 |
| 81 | "Батыс Энергоресурсы" ЖШС | 050640001513 | 8896 | 21 274 350 966.93 |
| 82 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 080740017519 | 8864 | 231 920 799 241.70 |
| 83 | ИП DALY | 700429301542 | 8758 | 339 425 352.09 |
| 84 | Бумажный дом | 790607301784 | 8734 | 5 484 130 604.57 |
| 85 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8697 | 516 025 514.69 |
| 86 | "Энергопоток" ЖШС | 030740003094 | 8475 | 50 214 478 266.87 |
| 87 | "Азия-Сервис" Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | 980540000496 | 8453 | 4 341 285 485.51 |
| 88 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы | 150741015682 | 8446 | 1 790 751 438.41 |
| 89 | "Алматыэнергосбыт" ЖШС | 060640004748 | 8444 | 62 013 732 734.17 |
| 90 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8263 | 886 230 700.07 |
| 91 | "VOSTOK MARKET" ЖШС | 050640004627 | 8198 | 5 740 132 789.95 |
| 92 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 8113 | 218 715 724.80 |
| 93 | "КӨМЕК-АСТАНА" ЖШС | 151040004133 | 8001 | 5 025 044 816.43 |
| 94 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 7988 | 139 559 684.29 |
| 95 | "Helios Soft" ЖШС | 960140001268 | 7981 | 4 790 680 949.57 |
| 96 | "Жетысу Энерготрейд" ЖШС | 050140001060 | 7941 | 25 750 236 622.00 |
| 97 | "Astana Orleu Conference Inc" ЖШС | 160540003509 | 7926 | 428 197 891.86 |
| 98 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалы | 150741016908 | 7856 | 2 916 747 912.23 |
| 99 | "Ақтобеэнергоснаб" ЖШС | 040940005515 | 7848 | 33 115 802 454.40 |
| 100 | "Агротранссервис" ЖШС | 880140000024 | 7821 | 8 129 349 856.98 |
