Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 130240021888/260030/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55539745 | 85148625 | 212013.990.000197 | Дифенгидрамин / Дифенгидрамин | 200 | Ампула | 38.00 | 7 600.00 | |
| 55539746 | 85150352 | 212013.900.000005 | Бисопролол / Бисопролол | 90 | Штука | 24.00 | 2 160.00 | |
| 55539747 | 85184396 | 212013.990.000157 | Кальций глюконаты / Глюконат кальция | 50 | Ампула | 110.00 | 5 500.00 | |
| 55539748 | 85160584 | 211051.500.000000 | Декспантенол / Декспантенол | 3 | Штука | 3 000.00 | 9 000.00 | |
| 55539749 | 85184383 | 212013.990.000520 | Пирацетам / Пирацетам | 100 | Ампула | 50.00 | 5 000.00 | |
| 55539750 | 85184431 | 212013.990.000006 | Адеметионин / Адеметионин | 10 | Флакон | 4 400.00 | 44 000.00 | |
| 55539751 | 85148385 | 212013.990.000433 | Неостигмин / Неостигмин | 50 | Ампула | 47.00 | 2 350.00 | |
| 55539752 | 85184372 | 212013.990.000379 | Мельдоний / Мельдоний | 30 | Ампула | 275.00 | 8 250.00 | |
| 55539753 | 85153259 | 212013.990.000966 | Ибупрофен / Ибупрофен | 30 | Ампула | 2 800.00 | 84 000.00 | |
| 55539754 | 85160897 | 211054.500.000002 | Тетрациклин / Тетрациклин | 5 | Штука | 325.00 | 1 625.00 |
