Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 150240025963/260001/00
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55057292 | 84593997 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 100 | Килограмм | 1 250.00 | 125 000.00 | |
| 55057293 | 84594036 | 011333.000.000002 | Баялды / Баклажан | 30 | Килограмм | 1 450.00 | 43 500.00 | |
| 55057295 | 84594581 | 103922.910.000003 | Тосап / Варенье | 10 | Литр (куб. дм.) | 1 300.00 | 13 000.00 | |
| 55057296 | 84594616 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 10 | Килограмм | 250.00 | 2 500.00 | |
| 55057298 | 84594954 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 5 | Килограмм | 350.00 | 1 750.00 | |
| 55057299 | 84594997 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 5 | Килограмм | 4 700.00 | 23 500.00 | |
| 55057300 | 84595043 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 20 | Килограмм | 650.00 | 13 000.00 | |
| 55057301 | 84595093 | 011344.900.000000 | Жасыл жуа / Лук зеленый | 5 | Килограмм | 2 400.00 | 12 000.00 | |
| 55057302 | 84595143 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 5 | Килограмм | 3 000.00 | 15 000.00 | |
| 55057303 | 84639067 | 011339.200.000000 | Кәді / Кабачок | 30 | Килограмм | 1 600.00 | 48 000.00 | |
| 55057304 | 84639338 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 10 | Килограмм | 3 250.00 | 32 500.00 | |
| 55057305 | 84639743 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 500 | Килограмм | 350.00 | 175 000.00 | |
| 55057306 | 84639871 | 011312.900.000002 | Қырыққабат / Капуста | 50 | Килограмм | 400.00 | 20 000.00 | |
| 55057307 | 84640190 | 108315.100.000000 | Шай / Чай | 50 | Килограмм | 3 300.00 | 165 000.00 | |
| 55057308 | 84640456 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1000 | Килограмм | 350.00 | 350 000.00 | |
| 55057309 | 84640938 | 103917.500.000000 | Қырыққабат / Капуста | 150 | Килограмм | 650.00 | 97 500.00 | |
| 55057310 | 84641143 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 300 | Литр (куб. дм.) | 750.00 | 225 000.00 | |
| 55057311 | 84641835 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 50 | Килограмм | 1 100.00 | 55 000.00 | |
| 55057312 | 84642094 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 30 | Килограмм | 500.00 | 15 000.00 | |
| 55057313 | 84642372 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 10 | Килограмм | 400.00 | 4 000.00 | |
| 55057314 | 84643244 | 106131.331.000002 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 10 | Килограмм | 350.00 | 3 500.00 | |
| 55057316 | 84643426 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 5 | Килограмм | 250.00 | 1 250.00 | |
| 55057317 | 84643747 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 10 | Килограмм | 250.00 | 2 500.00 | |
| 55057319 | 84643902 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 10 | Килограмм | 250.00 | 2 500.00 | |
| 55057320 | 84644175 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 100 | Килограмм | 650.00 | 65 000.00 | |
| 55057321 | 84644323 | 103925.210.000000 | Өрік / Абрикос | 5 | Килограмм | 3 000.00 | 15 000.00 | |
| 55057322 | 84645432 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 50 | Килограмм | 700.00 | 35 000.00 | |
| 55057323 | 84645662 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 20 | Килограмм | 2 300.00 | 46 000.00 | |
| 55057324 | 84645923 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 250.00 | 50 000.00 | |
| 55057325 | 84646835 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 20 | Килограмм | 1 300.00 | 26 000.00 | |
| 55057326 | 84647148 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 3000 | Литр (куб. дм.) | 600.00 | 1 800 000.00 | |
| 55057327 | 84647298 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 150 | Килограмм | 450.00 | 67 500.00 | |
| 55057328 | 84647842 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 300 | Килограмм | 3 900.00 | 1 170 000.00 | |
| 55057329 | 84648063 | 012830.200.000001 | Жалбыз / Мята | 10 | Килограмм | 3 700.00 | 37 000.00 | |
| 55057330 | 84648265 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 100 | Килограмм | 1 600.00 | 160 000.00 | |
| 55057331 | 84648659 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 50 | Килограмм | 1 850.00 | 92 500.00 | |
| 55057332 | 84648782 | 103913.990.000000 | Ақжелек / Петрушка | 50 | Килограмм | 1 700.00 | 85 000.00 | |
| 55057333 | 84649114 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 50 | Килограмм | 1 450.00 | 72 500.00 | |
| 55057334 | 84649599 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 100 | Килограмм | 1 200.00 | 120 000.00 | |
| 55057335 | 84649758 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 10 | Килограмм | 300.00 | 3 000.00 | |
| 55057336 | 84650568 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 50 | Литр (куб. дм.) | 1 200.00 | 60 000.00 | |
| 55057337 | 84650764 | 106111.000.000004 | Күріш / Рис | 30 | Килограмм | 650.00 | 19 500.00 | |
| 55057338 | 84651867 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 200 | Килограмм | 550.00 | 110 000.00 | |
| 55057339 | 84652097 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 200 | Килограмм | 250.00 | 50 000.00 | |
| 55057340 | 84652313 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 120 | Килограмм | 3 575.00 | 429 000.00 | |
| 55057341 | 84652605 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 50 | Килограмм | 2 600.00 | 130 000.00 | |
| 55057342 | 84653123 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 30 | Килограмм | 975.00 | 29 250.00 | |
| 55057343 | 84653934 | 089310.900.000003 | Қайнатпа тұз / Соль выварочная | 30 | Килограмм | 125.00 | 3 750.00 | |
| 55057344 | 84654538 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 100 | Килограмм | 800.00 | 80 000.00 | |
| 55057345 | 84654921 | 107211.500.000000 | Кептірілген нандар / Сухари | 50 | Килограмм | 1 600.00 | 80 000.00 | |
| 55057346 | 84655088 | 107219.912.000000 | Баранкалар / Баранки | 20 | Килограмм | 1 650.00 | 33 000.00 | |
| 55057347 | 84655185 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 40 | Килограмм | 3 400.00 | 136 000.00 | |
| 55057348 | 84655314 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 300 | Килограмм | 1 600.00 | 480 000.00 | |
| 55057349 | 84655687 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 20 | Килограмм | 1 100.00 | 22 000.00 | |
| 55057350 | 84655822 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 60 | Килограмм | 350.00 | 21 000.00 | |
| 55057351 | 84655887 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 20 | Килограмм | 1 700.00 | 34 000.00 | |
| 55057352 | 84656066 | 011161.000.000000 | Бадана / Фасоль | 10 | Килограмм | 1 200.00 | 12 000.00 | |
| 55057353 | 84656201 | 101210.100.000002 | Түйетауық / Индюк | 150 | Килограмм | 4 700.00 | 705 000.00 | |
| 55057354 | 84656477 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 150 | Килограмм | 1 700.00 | 255 000.00 | |
| 55057355 | 84656761 | 107211.300.000001 | Кішкентай наншаар / Хлебцы | 30 | Килограмм | 6 800.00 | 204 000.00 | |
| 55057356 | 84656851 | 011313.100.000000 | Қырыққабат / Капуста | 50 | Килограмм | 1 100.00 | 55 000.00 | |
| 55057357 | 84656975 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 3 | Килограмм | 5 300.00 | 15 900.00 | |
| 55057358 | 84657070 | 108313.100.000001 | Шай / Чай | 3 | Килограмм | 4 000.00 | 12 000.00 | |
| 55057359 | 84657129 | 108315.100.000000 | Шай / Чай | 3 | Килограмм | 6 500.00 | 19 500.00 | |
| 55057360 | 84657185 | 011169.200.000000 | Жасымық / Чечевица | 50 | Килограмм | 1 000.00 | 50 000.00 | |
| 55057361 | 84657296 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 5 | Килограмм | 2 400.00 | 12 000.00 | |
| 55057362 | 84657391 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 30 | Килограмм | 1 850.00 | 55 500.00 | |
| 55057363 | 84657627 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 600 | Килограмм | 600.00 | 360 000.00 | |
| 55057364 | 84657695 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 3000 | Килограмм | 85.00 | 255 000.00 |
