Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 110940008565/250011/02
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54576671 | 77644496 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 1500 | Штука | 60.00 | 90 000.00 | |
| 54576672 | 77644485 | 089111.110.000000 | Ұн / Мука | 450 | Килограмм | 241.00 | 108 450.00 | |
| 54576673 | 77644443 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 200 | Килограмм | 446.00 | 89 200.00 | |
| 54576674 | 77644318 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 36 | Килограмм | 300.00 | 10 800.00 | |
| 54576675 | 77644165 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 100 | Килограмм | 80.00 | 8 000.00 | |
| 54576676 | 77632774 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 116 | Литр (куб. дм.) | 325.00 | 37 700.00 | |
| 54576677 | 77632553 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 144 | Килограмм | 200.00 | 28 800.00 | |
| 54576614 | 80888525 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 70 | Килограмм | 200.00 | 14 000.00 | |
| 54576615 | 80888514 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 50 | Литр (куб. дм.) | 325.00 | 16 250.00 | |
| 54576616 | 80888503 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 50 | Килограмм | 80.00 | 4 000.00 | |
| 54576617 | 80888498 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 18 | Килограмм | 300.00 | 5 400.00 | |
| 54576618 | 80888487 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 100 | Килограмм | 446.00 | 44 600.00 | |
| 54576619 | 80888472 | 089111.110.000000 | Ұн / Мука | 90 | Килограмм | 241.00 | 21 690.00 | |
| 54576620 | 80888460 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 700 | Штука | 60.00 | 42 000.00 | |
| 54576621 | 80888450 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 18 | Килограмм | 268.00 | 4 824.00 | |
| 54576622 | 80888441 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 50 | Килограмм | 268.00 | 13 400.00 | |
| 54576623 | 80888430 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 0.5 | Упаковка | 332.00 | 166.00 | |
| 54576624 | 80888419 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 75 | Килограмм | 223.00 | 16 725.00 | |
| 54576625 | 80888414 | 106132.310.000001 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 60 | Килограмм | 223.00 | 13 380.00 | |
| 54576626 | 80888404 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 60 | Килограмм | 223.00 | 13 380.00 | |
| 54576627 | 80888395 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 150 | Килограмм | 491.00 | 73 650.00 | |
| 54576628 | 80888385 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 7 | Килограмм | 107.00 | 749.00 | |
| 54576629 | 80888380 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 45 | Килограмм | 300.00 | 13 500.00 | |
| 54576630 | 80888379 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 40 | Килограмм | 325.00 | 13 000.00 | |
| 54576631 | 80888367 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 15 | Килограмм | 536.00 | 8 040.00 | |
| 54576632 | 80888363 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 15 | Килограмм | 76.00 | 1 140.00 | |
| 54576633 | 80888355 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 161.00 | 32 200.00 | |
| 54576634 | 80888318 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 150 | Килограмм | 161.00 | 24 150.00 | |
| 54576635 | 82329410 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 301 | Килограмм | 161.00 | 48 461.00 | |
| 54576636 | 80888236 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 300 | Килограмм | 161.00 | 48 300.00 | |
| 54576637 | 82329445 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 451 | Килограмм | 2 500.00 | 1 127 500.00 | |
| 54576638 | 80888224 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 450 | Килограмм | 2 500.00 | 1 125 000.00 | |
| 54576639 | 80888212 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 250 | Килограмм | 400.00 | 100 000.00 | |
| 54576640 | 82975043 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 407 | Литр (куб. дм.) | 490.00 | 199 430.00 | |
| 54576641 | 80888206 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 500 | Литр (куб. дм.) | 490.00 | 245 000.00 | |
| 54576642 | 80888170 | 108314.100.000000 | Шай / Чай | 36 | Килограмм | 500.00 | 18 000.00 | |
| 54576643 | 82329542 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 271 | Штука | 150.00 | 40 650.00 | |
| 54576644 | 80888129 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 270 | Штука | 150.00 | 40 500.00 | |
| 54576645 | 80888126 | 011312.200.000000 | Қырыққабат / Капуста | 100 | Килограмм | 161.00 | 16 100.00 | |
| 54576646 | 80887286 | 014711.300.000000 | Тауық / Курица | 100 | Килограмм | 1 500.00 | 150 000.00 | |
| 54576647 | 80887257 | 103925.200.000001 | Қоспа / Смесь | 100 | Килограмм | 800.00 | 80 000.00 | |
| 54576648 | 77645549 | 103925.200.000001 | Қоспа / Смесь | 300 | Килограмм | 800.00 | 240 000.00 | |
| 54576649 | 77645489 | 014711.300.000000 | Тауық / Курица | 200 | Килограмм | 1 500.00 | 300 000.00 | |
| 54576650 | 77645365 | 011312.200.000000 | Қырыққабат / Капуста | 200 | Килограмм | 161.00 | 32 200.00 | |
| 54576651 | 77645259 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 540 | Штука | 150.00 | 81 000.00 | |
| 54576652 | 77645200 | 108314.100.000000 | Шай / Чай | 36 | Килограмм | 500.00 | 18 000.00 | |
| 54576653 | 77645168 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1000 | Литр (куб. дм.) | 490.00 | 490 000.00 | |
| 54576654 | 77645119 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 500 | Килограмм | 400.00 | 200 000.00 | |
| 54576655 | 77645057 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 900 | Килограмм | 2 500.00 | 2 250 000.00 | |
| 54576656 | 77645014 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 800 | Килограмм | 161.00 | 128 800.00 | |
| 54576657 | 77644994 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 300 | Килограмм | 161.00 | 48 300.00 | |
| 54576658 | 77644969 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 500 | Килограмм | 161.00 | 80 500.00 | |
| 54576659 | 77644934 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 36 | Килограмм | 76.00 | 2 736.00 | |
| 54576660 | 77644907 | 103917.100.000000 | Қызанақ / Томат | 36 | Килограмм | 536.00 | 19 296.00 | |
| 54576661 | 77644849 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 80 | Килограмм | 325.00 | 26 000.00 | |
| 54576662 | 77644813 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 90 | Килограмм | 300.00 | 27 000.00 | |
| 54576663 | 77644787 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 15 | Килограмм | 107.00 | 1 605.00 | |
| 54576664 | 77644736 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 380 | Килограмм | 491.00 | 186 580.00 | |
| 54576665 | 77644672 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 120 | Килограмм | 223.00 | 26 760.00 | |
| 54576666 | 77644612 | 106132.310.000001 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 120 | Килограмм | 223.00 | 26 760.00 | |
| 54576667 | 77644582 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 150 | Килограмм | 223.00 | 33 450.00 | |
| 54576668 | 77644565 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 2 | Упаковка | 332.00 | 664.00 | |
| 54576669 | 77644535 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 100 | Килограмм | 268.00 | 26 800.00 | |
| 54576670 | 77644518 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 36 | Килограмм | 268.00 | 9 648.00 |
