Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 000940000389/250044/06
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53696386 | 80675894 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 65 | Килограмм | 504.00 | 32 760.00 | |
| 53696387 | 80650373 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 65 | Килограмм | 504.00 | 32 760.00 | |
| 53696388 | 80511516 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 70 | Килограмм | 330.40 | 23 128.00 | |
| 53696389 | 80675766 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 70 | Килограмм | 526.40 | 36 848.00 | |
| 53696390 | 79453141 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 140 | Килограмм | 526.40 | 73 696.00 | |
| 53696391 | 79453097 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 600 | Штука | 66.08 | 39 648.00 | |
| 53696392 | 80675859 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 33 | Штука | 369.60 | 12 196.80 | |
| 53696393 | 79452969 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 50 | Штука | 369.60 | 18 480.00 | |
| 53696394 | 79452929 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 24 | Килограмм | 509.60 | 12 230.40 | |
| 53696395 | 79452905 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 18 | Килограмм | 1 456.00 | 26 208.00 | |
| 53696396 | 79452885 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 26 | Килограмм | 263.20 | 6 843.20 | |
| 53696397 | 79452821 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 250 | Литр (куб. дм.) | 498.40 | 124 600.00 | |
| 53696398 | 79452517 | 108223.752.000001 | Карамель / Карамель | 14 | Килограмм | 1 344.00 | 18 816.00 | |
| 53696399 | 79452464 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 100 | Штука | 840.00 | 84 000.00 | |
| 53696400 | 79452447 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 60 | Килограмм | 291.20 | 17 472.00 | |
| 53696401 | 79452433 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 150 | Штука | 224.00 | 33 600.00 | |
| 53696402 | 79452389 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 50 | Килограмм | 336.00 | 16 800.00 | |
| 53696403 | 79452379 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 40 | Штука | 1 344.00 | 53 760.00 | |
| 53696404 | 79452364 | 108312.700.000000 | Цикорий / Цикорий | 40 | Штука | 448.00 | 17 920.00 | |
| 53696405 | 79452354 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 6 | Килограмм | 2 464.00 | 14 784.00 | |
| 53696406 | 80675725 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 95 | Килограмм | 448.00 | 42 560.00 | |
| 53696407 | 79452342 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 120 | Килограмм | 448.00 | 53 760.00 | |
| 53696408 | 79452320 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 40 | Килограмм | 330.40 | 13 216.00 | |
| 53696409 | 79452306 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 50 | Килограмм | 504.00 | 25 200.00 | |
| 53696410 | 80675996 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 22 | Килограмм | 896.00 | 19 712.00 | |
| 53696411 | 79452291 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 12 | Килограмм | 896.00 | 10 752.00 | |
| 53696412 | 80675963 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 5 | Штука | 280.00 | 1 400.00 | |
| 53696413 | 79452273 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 10 | Штука | 280.00 | 2 800.00 | |
| 53696414 | 78941630 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 10 | Килограмм | 448.00 | 4 480.00 | |
| 53696415 | 78940606 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 50 | Штука | 66.08 | 3 304.00 | |
| 53696416 | 78656422 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 10 | Килограмм | 330.40 | 3 304.00 | |
| 53696417 | 78656090 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 20 | Килограмм | 504.00 | 10 080.00 | |
| 53696418 | 76568368 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 5 | Штука | 280.00 | 1 400.00 | |
| 53696419 | 76568361 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 6 | Килограмм | 896.00 | 5 376.00 | |
| 53696420 | 76568327 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 25 | Килограмм | 504.00 | 12 600.00 | |
| 53696421 | 76568325 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 20 | Килограмм | 330.40 | 6 608.00 | |
| 53696422 | 76568318 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 55 | Килограмм | 448.00 | 24 640.00 | |
| 53696423 | 76568381 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 3 | Килограмм | 2 464.00 | 7 392.00 | |
| 53696424 | 76568383 | 108312.700.000000 | Цикорий / Цикорий | 20 | Штука | 448.00 | 8 960.00 | |
| 53696425 | 76568391 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 20 | Штука | 1 344.00 | 26 880.00 | |
| 53696426 | 76568390 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 336.00 | 8 400.00 | |
| 53696427 | 76568389 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 75 | Штука | 224.00 | 16 800.00 | |
| 53696428 | 76568388 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 30 | Килограмм | 291.20 | 8 736.00 | |
| 53696429 | 76568386 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 50 | Штука | 840.00 | 42 000.00 | |
| 53696430 | 76568378 | 108223.752.000001 | Карамель / Карамель | 7 | Килограмм | 1 344.00 | 9 408.00 | |
| 53696432 | 76568374 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 125 | Литр (куб. дм.) | 498.40 | 62 300.00 | |
| 53696433 | 76568366 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 13 | Килограмм | 263.20 | 3 421.60 | |
| 53696434 | 76568364 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 9 | Килограмм | 1 456.00 | 13 104.00 | |
| 53696435 | 76568354 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 12 | Килограмм | 509.60 | 6 115.20 | |
| 53696436 | 76568330 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 27 | Штука | 369.60 | 9 979.20 | |
| 53696437 | 76568326 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 300 | Штука | 66.08 | 19 824.00 | |
| 53696438 | 76568320 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 70 | Килограмм | 526.40 | 36 848.00 |
