Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 990240002097/200054/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29970294 | 40057189 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 100 | Килограмм | 95.00 | 9 500.00 | |
| 29970295 | 30136532 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1000 | Килограмм | 95.00 | 95 000.00 | |
| 29970296 | 40056425 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 100 | Килограмм | 65.00 | 6 500.00 | |
| 29970297 | 30135984 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 1000 | Килограмм | 65.00 | 65 000.00 | |
| 29970298 | 30184293 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 350 | Килограмм | 325.00 | 113 750.00 | |
| 29970299 | 40045934 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 250.00 | 15 000.00 | |
| 29970300 | 30179114 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 300 | Килограмм | 250.00 | 75 000.00 | |
| 29970301 | 40519126 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 230.00 | 13 800.00 | |
| 29970302 | 30143960 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 300 | Килограмм | 230.00 | 69 000.00 | |
| 29970303 | 40522647 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 60 | Килограмм | 640.00 | 38 400.00 | |
| 29970304 | 30173354 | 107311.330.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 300 | Килограмм | 640.00 | 192 000.00 | |
| 29970305 | 40525573 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 70 | Килограмм | 180.00 | 12 600.00 | |
| 29970306 | 30138047 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 350 | Килограмм | 175.00 | 61 250.00 | |
| 29970307 | 40045505 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 760 | Килограмм | 190.00 | 144 400.00 | |
| 29970308 | 30131624 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 3800 | Килограмм | 190.00 | 722 000.00 | |
| 29970309 | 40063472 | 108223.753.000010 | Карамель / Карамель | 60 | Килограмм | 650.00 | 39 000.00 | |
| 29970310 | 30181650 | 108223.753.000010 | Карамель / Карамель | 300 | Килограмм | 650.00 | 195 000.00 | |
| 29970311 | 40063746 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 60 | Килограмм | 540.00 | 32 400.00 | |
| 29970312 | 30181977 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 300 | Килограмм | 540.00 | 162 000.00 | |
| 29970313 | 30135648 | 103216.000.000004 | Шырын / Сок | 600 | Литр (куб. дм.) | 190.00 | 114 000.00 | |
| 29970314 | 30130833 | 108313.200.000002 | Шай / Чай | 80 | Килограмм | 3 000.00 | 240 000.00 | |
| 29970315 | 40064280 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 80 | Килограмм | 230.00 | 18 400.00 | |
| 29970316 | 30144264 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 400 | Килограмм | 230.00 | 92 000.00 | |
| 29970318 | 40517754 | 106111.000.000000 | Күріш / Рис | 80 | Килограмм | 340.00 | 27 200.00 | |
| 29970319 | 30144116 | 106111.000.000000 | Күріш / Рис | 400 | Килограмм | 340.00 | 136 000.00 | |
| 29970320 | 40515816 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 80 | Килограмм | 290.00 | 23 200.00 | |
| 29970321 | 30131429 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 400 | Килограмм | 290.00 | 116 000.00 | |
| 29970322 | 30135747 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 400 | Килограмм | 230.00 | 92 000.00 | |
| 29970323 | 40520636 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 80 | Килограмм | 366.00 | 29 280.00 | |
| 29970324 | 30142420 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 400 | Килограмм | 350.00 | 140 000.00 | |
| 29970325 | 40064160 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 80 | Килограмм | 160.00 | 12 800.00 | |
| 29970326 | 30177834 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 400 | Килограмм | 160.00 | 64 000.00 | |
| 29970327 | 40057542 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 80 | Килограмм | 220.00 | 17 600.00 | |
| 29970328 | 30181590 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 400 | Килограмм | 220.00 | 88 000.00 | |
| 29970329 | 40519968 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 80 | Килограмм | 280.00 | 22 400.00 | |
| 29970330 | 30177041 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 400 | Килограмм | 280.00 | 112 000.00 | |
| 29970331 | 40062679 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 160 | Килограмм | 180.00 | 28 800.00 | |
| 29970332 | 30136946 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 800 | Килограмм | 180.00 | 144 000.00 | |
| 29970334 | 40527821 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 70 | Килограмм | 120.00 | 8 400.00 | |
| 29970335 | 30135907 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 1000 | Килограмм | 120.00 | 120 000.00 | |
| 29970336 | 40053249 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 60 | Литр (куб. дм.) | 410.00 | 24 600.00 | |
| 29970337 | 30136743 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 300 | Литр (куб. дм.) | 410.00 | 123 000.00 | |
| 29970338 | 40058595 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 100 | Килограмм | 2 000.00 | 200 000.00 | |
| 29970339 | 30143295 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 500 | Килограмм | 2 000.00 | 1 000 000.00 | |
| 29970340 | 30176272 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 150 | Килограмм | 2 240.00 | 336 000.00 | |
| 29970341 | 30144194 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 600 | Литр (куб. дм.) | 270.00 | 162 000.00 | |
| 29970342 | 30135089 | 105152.435.000000 | Қаймақ / Сметана | 100 | Литр (куб. дм.) | 1 050.00 | 105 000.00 | |
| 29970343 | 30131699 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 100 | Килограмм | 1 550.00 | 155 000.00 | |
| 29970344 | 40525255 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1200 | Литр (куб. дм.) | 190.00 | 228 000.00 | |
| 29970345 | 30178386 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 6000 | Литр (куб. дм.) | 190.00 | 1 140 000.00 | |
| 29970346 | 40521222 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 600 | Штука | 26.00 | 15 600.00 | |
| 29970350 | 30144342 | 101314.220.000000 | Шұжық / Колбаса | 150 | Килограмм | 1 450.00 | 217 500.00 | |
| 29970347 | 30182605 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 3000 | Штука | 26.00 | 78 000.00 | |
| 29970348 | 30182343 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 250 | Килограмм | 840.00 | 210 000.00 | |
| 29970349 | 30184344 | 101314.290.000000 | Сосиска / Сосиска | 150 | Килограмм | 1 300.00 | 195 000.00 | |
| 29970351 | 40042811 | 101111.400.000000 | Сиыр еті / Говядина | 600 | Килограмм | 1 700.00 | 1 020 000.00 | |
| 29970352 | 30184464 | 101111.400.000000 | Сиыр еті / Говядина | 3000 | Килограмм | 1 700.00 | 5 100 000.00 | |
| 29970353 | 30182430 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 250 | Килограмм | 850.00 | 212 500.00 | |
| 29970289 | 30184078 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 250 | Килограмм | 220.00 | 55 000.00 | |
| 29970286 | 40054022 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 35 | Килограмм | 50.00 | 1 750.00 | |
| 29970287 | 30137441 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 250 | Килограмм | 50.00 | 12 500.00 | |
| 29970288 | 40055989 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 35 | Килограмм | 220.00 | 7 700.00 | |
| 29970290 | 30182656 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 150 | Килограмм | 350.00 | 52 500.00 | |
| 29970291 | 30182733 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 150 | Килограмм | 360.00 | 54 000.00 | |
| 29970292 | 40056824 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 150 | Килограмм | 90.00 | 13 500.00 | |
| 29970293 | 30142189 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 1000 | Килограмм | 90.00 | 90 000.00 |
