Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 050140006615/200020/01
Шарт нысандары
| # | сәйк. | Ж/Т | ТЖҚС | Атауы | Саны | Өлшем бірлігі | Бірлік үшін бағасы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28303013 | 36549957 | 931919.900.000000 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер / Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 1 | Одна услуга | 140 000.00 | 140 000.00 | |
| 28303014 | 30257939 | 931919.900.000000 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер / Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 1 | Одна услуга | 560 000.00 | 560 000.00 | |
| 28303015 | 36549977 | 931919.900.000000 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер / Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 1 | Одна услуга | 170 000.00 | 170 000.00 | |
| 28303016 | 30256709 | 931919.900.000000 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер / Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 1 | Одна услуга | 680 000.00 | 680 000.00 | |
| 28303017 | 36549989 | 931919.900.000000 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер / Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 1 | Одна услуга | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 28303018 | 30259267 | 931919.900.000000 | Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулер / Услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации | 1 | Одна услуга | 400 000.00 | 400 000.00 |
