Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 081040007955/260011/01

Электрондық актілер


№ п/п Жүйелік нөмір Құрылған күні Жолдау күні Мәртебесі Акті бойынша сомасы Авансты шегергенде төленуге жататын сома
1 260011/00/108 11.06.2026 15:14:46 11.06.2026 15:22:10 бекітілді 17081 17081
2 260011/00/107 10.06.2026 15:51:40 11.06.2026 11:37:01 бекітілді 6855.6 6855.6
3 260011/00/106 09.06.2026 10:02:03 09.06.2026 10:08:06 бекітілді 6156.7 6156.7
4 260011/00/105 08.06.2026 16:34:50 08.06.2026 16:38:52 бекітілді 5457.8 5457.8
5 260011/00/104 08.06.2026 11:31:32 08.06.2026 14:25:53 бекітілді 5646.3 5646.3
6 260011/00/103 04.06.2026 11:48:03 04.06.2026 12:11:06 бекітілді 6345.2 6345.2
7 260011/00/102 03.06.2026 16:44:06 03.06.2026 16:50:16 бекітілді 16245.8 16245.8
8 260011/00/101 02.06.2026 11:02:58 03.06.2026 09:28:40 бекітілді 7110.8 7110.8
9 260011/00/100 02.06.2026 10:55:30 02.06.2026 11:02:33 бекітілді 7366 7366
10 260011/00/99 29.05.2026 14:12:54 29.05.2026 14:18:08 бекітілді 17951 17951
11 260011/00/98 28.05.2026 13:40:52 28.05.2026 13:44:46 бекітілді 7366 7366
12 260011/00/97 26.05.2026 13:52:30 26.05.2026 13:59:22 бекітілді 8508.6 8508.6
13 260011/00/96 25.05.2026 16:08:23 25.05.2026 16:15:40 бекітілді 7366 7366
14 260011/00/95 22.05.2026 15:54:19 22.05.2026 15:58:22 бекітілді 7110.8 7110.8
15 260011/00/94 22.05.2026 11:56:27 22.05.2026 12:05:07 бекітілді 7110.8 7110.8
16 260011/00/93 20.05.2026 15:14:18 20.05.2026 15:20:26 бекітілді 7554.5 7554.5
17 260011/00/92 19.05.2026 15:08:03 19.05.2026 15:11:42 бекітілді 7110.8 7110.8
18 260011/00/91 18.05.2026 12:24:09 18.05.2026 12:32:04 бекітілді 7621.2 7621.2
19 260011/00/90 15.05.2026 10:20:11 15.05.2026 10:37:32 бекітілді 18574.5 18574.5
20 260011/00/89 14.05.2026 16:09:20 14.05.2026 16:13:28 бекітілді 7621.2 7621.2
21 260011/00/88 13.05.2026 10:02:32 13.05.2026 10:09:47 бекітілді 8320.1 8320.1
22 260011/00/87 12.05.2026 15:22:34 12.05.2026 15:32:56 бекітілді 7621.2 7621.2
23 260011/00/86 08.05.2026 12:13:19 08.05.2026 12:20:40 бекітілді 19920.1 19920.1
24 260011/00/85 06.05.2026 11:18:19 06.05.2026 11:25:20 бекітілді 8763.8 8763.8
25 260011/00/84 05.05.2026 11:48:22 05.05.2026 12:05:59 бекітілді 17550.8 17550.8
26 260011/00/83 04.05.2026 11:42:20 04.05.2026 11:57:02 бекітілді 7809.7 7809.7
27 260011/00/82 30.04.2026 15:13:10 30.04.2026 17:04:04 бекітілді 7299.3 7299.3
28 260011/00/81 29.04.2026 14:49:20 29.04.2026 14:57:21 бекітілді 7621.2 7621.2
29 260011/00/80 29.04.2026 13:37:54 29.04.2026 14:32:43 бекітілді 8320.1 8320.1
30 260011/00/78 28.04.2026 15:38:47 29.04.2026 14:29:27 бекітілді 6855.6 6855.6
31 260011/00/76 24.04.2026 12:56:52 29.04.2026 14:22:00 бекітілді 6345.2 6345.2
32 260011/00/75 23.04.2026 11:38:11 29.04.2026 14:20:13 бекітілді 6090 6090
33 260011/00/74 22.04.2026 16:33:05 29.04.2026 14:18:00 бекітілді 5834.8 5834.8
34 260011/00/73 21.04.2026 12:35:39 29.04.2026 14:16:12 бекітілді 6855.6 6855.6
35 260011/00/72 20.04.2026 11:15:28 29.04.2026 14:12:58 бекітілді 7366 7366
36 260011/00/71 17.04.2026 09:49:21 29.04.2026 14:09:37 бекітілді 5834.8 5834.8
37 260011/00/70 16.04.2026 10:00:14 30.04.2026 11:04:49 бекітілді 16460.4 16460.4
38 260011/00/69 15.04.2026 10:48:18 29.04.2026 14:03:56 бекітілді 6855.6 6855.6
39 260011/00/68 14.04.2026 15:54:47 29.04.2026 14:01:44 бекітілді 7809.7 7809.7
40 260011/00/67 14.04.2026 15:54:39 29.04.2026 13:59:44 бекітілді 7110.8 7110.8
41 260011/00/66 14.04.2026 15:54:33 29.04.2026 13:56:57 бекітілді 6090 6090
42 260011/00/65 14.04.2026 15:54:27 29.04.2026 13:54:15 бекітілді 7044.1 7044.1
43 260011/00/64 08.04.2026 10:45:41 29.04.2026 13:37:38 бекітілді 8763.8 8763.8
44 260011/00/63 07.04.2026 11:03:28 07.04.2026 11:11:11 бекітілді 9019 9019
45 260011/00/62 06.04.2026 13:36:11 06.04.2026 13:42:06 бекітілді 8253.4 8253.4
46 260011/00/61 03.04.2026 10:27:59 03.04.2026 10:36:29 бекітілді 7743 7743
47 260011/00/60 02.04.2026 10:18:13 02.04.2026 10:23:23 бекітілді 8253.4 8253.4
48 260011/00/59 01.04.2026 13:07:35 01.04.2026 13:12:15 бекітілді 7809.7 7809.7
49 260011/00/58 31.03.2026 10:26:43 31.03.2026 10:35:38 бекітілді 8763.8 8763.8
50 260011/00/57 30.03.2026 12:05:09 30.03.2026 12:09:23 бекітілді 4303.6 4303.6
51 260011/00/56 27.03.2026 11:28:50 27.03.2026 11:32:53 бекітілді 6345.2 6345.2
52 260011/00/55 26.03.2026 12:26:29 26.03.2026 12:35:10 бекітілді 6600.4 6600.4
53 260011/00/54 20.03.2026 11:06:08 20.03.2026 11:15:32 бекітілді 6533.7 6533.7
54 260011/00/53 19.03.2026 11:14:17 19.03.2026 11:16:36 бекітілді 7998.2 7998.2
55 260011/00/52 18.03.2026 14:58:07 18.03.2026 15:05:43 бекітілді 7554.5 7554.5
56 260011/00/51 17.03.2026 16:53:17 17.03.2026 17:00:13 бекітілді 16060.2 16060.2
57 260011/00/50 17.03.2026 09:29:07 17.03.2026 09:40:04 бекітілді 6922.3 6922.3
58 260011/00/49 13.03.2026 14:03:18 13.03.2026 14:08:51 бекітілді 4437 4437
59 260011/00/48 12.03.2026 14:28:50 12.03.2026 14:35:15 бекітілді 15726.7 15726.7
60 260011/00/47 11.03.2026 10:47:12 11.03.2026 10:54:36 бекітілді 7044.1 7044.1
61 260011/00/46 10.03.2026 13:08:57 10.03.2026 14:01:55 бекітілді 7876.4 7876.4
62 260011/00/45 06.03.2026 13:28:28 06.03.2026 13:36:21 бекітілді 6090 6090
63 260011/00/44 05.03.2026 10:53:25 05.03.2026 10:59:35 бекітілді 17220.2 17220.2
64 260011/00/43 04.03.2026 11:36:22 04.03.2026 11:53:14 бекітілді 7299.3 7299.3
65 260011/00/42 03.03.2026 11:12:23 03.03.2026 11:21:54 бекітілді 8575.3 8575.3
66 260011/00/41 02.03.2026 13:30:43 02.03.2026 13:38:08 бекітілді 7876.4 7876.4
67 260011/00/40 27.02.2026 16:52:14 27.02.2026 17:00:11 бекітілді 16051.5 16051.5
68 260011/00/39 27.02.2026 16:48:52 27.02.2026 16:52:01 бекітілді 5968.2 5968.2
69 260011/00/38 27.02.2026 16:45:38 27.02.2026 16:48:32 бекітілді 8552.1 8552.1
70 260011/00/37 27.02.2026 16:41:22 27.02.2026 16:45:17 бекітілді 7621.2 7621.2
71 260011/00/36 24.02.2026 09:55:12 27.02.2026 16:41:02 бекітілді 8131.6 8131.6
72 260011/00/34 20.02.2026 11:05:10 20.02.2026 11:13:30 бекітілді 18464.3 18464.3
73 260011/00/33 19.02.2026 11:02:55 19.02.2026 11:06:39 бекітілді 7998.2 7998.2
74 260011/00/32 18.02.2026 10:18:38 18.02.2026 10:24:40 бекітілді 7554.5 7554.5
75 260011/00/31 17.02.2026 13:28:50 17.02.2026 13:34:11 бекітілді 5257.7 5257.7
76 260011/00/30 16.02.2026 10:50:51 16.02.2026 10:57:44 бекітілді 6855.6 6855.6
77 260011/00/29 13.02.2026 10:35:06 13.02.2026 10:57:13 бекітілді 6600.4 6600.4
78 260011/00/28 12.02.2026 16:58:29 12.02.2026 17:04:49 бекітілді 17405.8 17405.8
79 260011/00/27 11.02.2026 14:52:18 11.02.2026 15:08:45 бекітілді 8064.9 8064.9
80 260011/00/26 10.02.2026 13:36:27 10.02.2026 13:46:55 бекітілді 7110.8 7110.8
81 260011/00/25 09.02.2026 14:03:03 09.02.2026 14:09:04 бекітілді 7876.4 7876.4
82 260011/00/24 06.02.2026 15:56:40 06.02.2026 16:06:16 бекітілді 6600.4 6600.4
83 260011/00/23 06.02.2026 15:56:34 06.02.2026 16:01:48 бекітілді 6411.9 6411.9
84 260011/00/22 04.02.2026 09:45:01 04.02.2026 09:50:12 бекітілді 7432.7 7432.7
85 260011/00/21 03.02.2026 15:42:19 03.02.2026 15:47:34 бекітілді 7366 7366
86 260011/00/20 02.02.2026 10:54:57 02.02.2026 11:00:05 бекітілді 7499.4 7499.4
87 260011/00/19 30.01.2026 13:03:57 30.01.2026 13:13:04 бекітілді 8508.6 8508.6
88 260011/00/18 29.01.2026 12:02:17 29.01.2026 12:12:20 бекітілді 18504.9 18504.9
89 260011/00/17 28.01.2026 10:39:09 28.01.2026 10:52:38 бекітілді 7621.2 7621.2
90 260011/00/16 28.01.2026 10:38:55 28.01.2026 10:46:24 бекітілді 7366 7366
91 260011/00/15 27.01.2026 10:38:04 27.01.2026 10:43:42 бекітілді 5779.7 5779.7
92 260011/00/14 23.01.2026 16:25:41 23.01.2026 16:57:16 бекітілді 4248.5 4248.5
93 260011/00/13 23.01.2026 16:25:31 23.01.2026 16:52:21 бекітілді 7687.9 7687.9
94 260011/00/12 23.01.2026 16:25:23 23.01.2026 16:46:34 бекітілді 7943.1 7943.1
95 260011/00/11 23.01.2026 16:25:17 23.01.2026 16:41:07 бекітілді 7687.9 7687.9
96 260011/00/10 23.01.2026 16:25:07 23.01.2026 16:34:31 бекітілді 6989 6989
97 260011/00/9 23.01.2026 15:58:52 23.01.2026 16:17:55 бекітілді 4503.7 4503.7
98 260011/00/8 23.01.2026 15:58:41 23.01.2026 16:12:38 бекітілді 15689 15689
99 260011/00/7 23.01.2026 15:58:35 23.01.2026 16:07:05 бекітілді 8320.1 8320.1
100 260011/00/6 23.01.2026 15:33:34 23.01.2026 15:58:11 бекітілді 7943.1 7943.1
101 260011/00/5 23.01.2026 15:33:27 23.01.2026 15:53:54 бекітілді 7177.5 7177.5
102 260011/00/4 23.01.2026 15:33:20 23.01.2026 15:49:48 бекітілді 7244.2 7244.2
103 260011/00/3 23.01.2026 15:33:14 23.01.2026 15:43:22 бекітілді 14479.7 14479.7
104 260011/00/2 23.01.2026 15:33:05 23.01.2026 15:38:27 бекітілді 7110.8 7110.8
105 260011/00/1 08.01.2026 12:15:28 23.01.2026 15:32:50 бекітілді 6023.3 6023.3
Жиыны: 910 660.90