Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 070640006964/250019/02

Электрондық актілер


№ п/п Жүйелік нөмір Құрылған күні Жолдау күні Мәртебесі Акті бойынша сомасы Авансты шегергенде төленуге жататын сома
1 250019/01/29 22.09.2025 08:53:44 22.09.2025 21:22:59 бекітілді 34200.1 34200.1
2 250019/01/28 17.09.2025 07:28:59 18.09.2025 22:00:11 бекітілді 16999.92 16999.92
3 250019/01/27 08.09.2025 07:01:27 09.09.2025 06:54:06 бекітілді 43000.16 43000.16
4 250019/01/26 04.09.2025 07:23:34 05.09.2025 22:09:15 бекітілді 7199.98 7199.98
5 250019/01/25 03.09.2025 07:30:57 03.09.2025 20:21:08 бекітілді 33999.84 33999.84
6 250019/01/24 28.08.2025 06:47:40 28.08.2025 21:35:30 бекітілді 68600.11 68600.11
7 250019/01/23 16.06.2025 07:22:25 17.06.2025 23:48:14 бекітілді 15900.08 15900.08
8 250019/01/22 02.06.2025 07:08:11 02.06.2025 20:23:47 бекітілді 16999.92 16999.92
9 250019/01/21 27.05.2025 08:14:40 27.05.2025 21:54:06 бекітілді 28399.95 28399.95
10 250019/01/20 21.05.2025 07:12:48 25.05.2025 22:05:40 бекітілді 15000.16 15000.16
11 250019/01/18 15.05.2025 06:54:15 18.05.2025 23:07:06 бекітілді 48699.9 48699.9
12 250019/01/17 05.05.2025 07:18:13 05.05.2025 21:01:10 бекітілді 14000 14000
13 250019/01/16 24.04.2025 07:31:57 25.04.2025 21:30:09 бекітілді 50900.08 50900.08
14 250019/01/15 15.04.2025 07:48:54 15.04.2025 23:40:20 бекітілді 14399.95 14399.95
15 250019/01/14 09.04.2025 07:28:59 10.04.2025 20:04:06 бекітілді 33600 33600
16 250019/01/13 07.04.2025 07:04:01 07.04.2025 23:12:04 бекітілді 46000.08 46000.08
17 250019/01/12 31.03.2025 06:53:27 31.03.2025 23:17:12 бекітілді 14399.95 14399.95
18 250019/01/11 27.03.2025 06:44:43 28.03.2025 11:32:38 бекітілді 41300 41300
19 250019/01/10 12.03.2025 07:11:28 13.03.2025 22:58:10 бекітілді 30999.92 30999.92
20 250019/01/9 04.03.2025 08:14:53 05.03.2025 22:14:21 бекітілді 14399.95 14399.95
21 250019/01/8 28.02.2025 06:57:30 02.03.2025 22:31:45 бекітілді 15000.16 15000.16
22 250019/01/7 21.02.2025 07:35:57 23.02.2025 23:37:04 бекітілді 47799.92 47799.92
23 250019/01/6 12.02.2025 23:13:23 13.02.2025 20:28:19 бекітілді 16999.92 16999.92
24 250019/00/4 04.02.2025 07:11:18 04.02.2025 20:43:34 бекітілді 38899.95 38899.95
25 250019/00/3 29.01.2025 08:22:16 31.01.2025 09:26:18 бекітілді 15000.16 15000.16
26 250019/00/2 27.01.2025 22:48:47 29.01.2025 10:30:26 бекітілді 48999.89 48999.89
27 250019/00/1 14.01.2025 10:04:34 23.01.2025 21:57:41 бекітілді 51800 51800
Жиыны: 823 500.05