Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 180740018845/230014/00
| # | Күні | Мәртебесі | ЖҚ пайызы |
|---|---|---|---|
| 15881939 | 2023-12-27 12:13:12 | Бекітілді | 100% |
| 15881874 | 2023-12-27 12:11:35 | Өзгертілді | 87.55% |
| 15881761 | 2023-12-27 12:08:45 | Өзгертілді | 78.34% |
| 15508843 | 2023-11-30 12:50:23 | Өзгертілді | 65.89% |
| 15505879 | 2023-11-30 11:21:10 | Өзгертілді | 65.63% |
| 15505679 | 2023-11-30 11:16:23 | Өзгертілді | 54.61% |
| 15505534 | 2023-11-30 11:12:39 | Өзгертілді | 42.1% |
| 15505373 | 2023-11-30 11:08:41 | Өзгертілді | 33.93% |
| 15501781 | 2023-11-30 09:29:02 | Өзгертілді | 65.77% |
| 14138830 | 2023-06-30 14:47:45 | Өзгертілді | 23.75% |
| 14138755 | 2023-06-30 14:43:56 | Өзгертілді | 10.48% |
| 13983653 | 2023-06-14 17:16:55 | Өзгертілді | 23.76% |
| 13983600 | 2023-06-14 17:13:04 | Өзгертілді | 10.48% |
