Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 6558830-1 хабарландыруды қарау
| Лот нөмірі | Лот атауы | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Лоттың мәртебесі | Жеңімпаз | Екінші орын алған өнім беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 47215140-КППТСОПО2 | Карамель | 86 400.00 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47216206-КППТСОПО2 | Масло | 322 000.00 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | 951009450239 ИП PARTNER&7213 |
| 47214180-КППТСОПО2 | Ягода тутовая | 125 000.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47205784-КППТСОПО2 | Икра овощная | 197 946.00 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | 951009450239 ИП PARTNER&7213 |
| 47208069-КППТСОПО2 | Паста томатная | 9 750.00 | Сатып алу болып өтті | 951009450239 ИП PARTNER&7213 | |
| 47205036-КППТСОПО2 | Изделия макаронные | 148 884.55 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47207439-КППТСОПО2 | Кукуруза сахарная | 143 999.52 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | 951009450239 ИП PARTNER&7213 |
| 47207271-КППТСОПО2 | Укроп | 59 850.00 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47205882-КППТСОПО2 | Лист лавровый | 8 960.00 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47198460-КППТСОПО2 | Сметана | 176 393.80 | Сатып алу болып өтті | 161140012249 "KazAгро 2050" ЖШС | 060140008009 "Нәтиже" ЖШС |
| 47205720-КППТСОПО2 | Фасоль | 25 000.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47198462-КППТСОПО2 | Соль пищевая | 16 500.00 | Сатып алу болып өтті | 951009450239 ИП PARTNER&7213 | |
| 47198463-КППТСОПО2 | Дрожжи | 51 120.00 | Сатып алу болып өтті | 151040011443 "Каздаму 15" ЖШС | 951009450239 ИП PARTNER&7213 |
| 47198464-КППТСОПО2 | Мука | 142 858.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47198416-КППТСОПО2 | Хлеб | 475 003.80 | Сатып алу болып өтті | 151040011443 "Каздаму 15" ЖШС | |
| 47198417-КППТСОПО2 | Хлеб | 508 926.40 | Сатып алу болып өтті | 151040011443 "Каздаму 15" ЖШС | |
| 47198418-КППТСОПО2 | Батон | 542 852.80 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47198467-КППТСОПО2 | Джем | 140 000.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47198419-КППТСОПО2 | Изделия макаронные | 26 108.10 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47198420-КППТСОПО2 | Рис | 87 500.00 | Сатып алу болып өтті | 951009450239 ИП PARTNER&7213 | |
