Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 6536145-1 хабарландыруды қарау
| Лот нөмірі | Лот атауы | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Лоттың мәртебесі | Жеңімпаз | Екінші орын алған өнім беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 47384238-КППТСОПО1 | Повидло | 7 285.68 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47383571-КППТСОПО1 | Изделия макаронные | 10 356.80 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47383822-КППТСОПО1 | Вафли | 16 633.80 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | 571019300876 ЖК Билык В.П. |
| 47385253-КППТСОПО1 | Соль пищевая | 2 892.60 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47330777-КППТСОПО1 | Горох | 13 928.40 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47319280-КППТСОПО1 | Хлопья | 1 794.60 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47325844-КППТСОПО1 | Кефир | 64 730.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47326908-КППТСОПО1 | Сахар | 123 212.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47318354-КППТСОПО1 | Крупа кукурузная | 3 294.60 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47317247-КППТСОПО1 | Крупа гречневая | 38 080.00 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47325414-КППТСОПО1 | Творог | 299 997.60 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | ||
| 47326754-КППТСОПО1 | Масло | 38 482.00 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | 571019300876 ЖК Билык В.П. |
| 47332655-КППТСОПО1 | Кукуруза сахарная | 15 606.80 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47319193-КППТСОПО1 | Крупа перловая | 2 102.55 | Сатып алу болып өтті | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС | |
| 47323684-КППТСОПО1 | Сыр | 87 500.00 | Сатып алу болып өтті | 150840006522 "Леон-Ю" ЖШС | 880140000024 "Агротранссервис" ЖШС |
| 47326653-КППТСОПО1 | Масло | 410 714.00 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | ||
| 47325708-КППТСОПО1 | Сметана | 43 928.40 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47333583-КППТСОПО1 | Цикорий | 15 785.60 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47330966-КППТСОПО1 | Какао-порошок | 3 928.40 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 47323573-КППТСОПО1 | Молоко натуральное | 828 559.00 | Хаттама қорытындыларын қалыптастыру | ||
