Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17366155-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87427835 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Қаймақ | Қаймақ 500мл 20% | 1 115.00 | 70 | Дана | 78 050.00 | 78050 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 87427503 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Сәбіз | Сәбіз | 300.00 | 140 | Килограмм | 42 000.00 | 42000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 87427484 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Табиғи сүт | Сиыр сүті 3,2% | 520.00 | 280 | Бір буда | 145 600.00 | 145600 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 87427377 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Макарон өнімдері | Макаронные изделия рожки | 430.00 | 70 | Килограмм | 30 100.00 | 30100 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 87427813 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Қызанақ | Томат пастасы 1л | 689.00 | 70 | Шартты қалбыр | 48 230.00 | 48230 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 87427580 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Жұмыртқа | Жұмыртқа | 70.00 | 2100 | Дана | 147 000.00 | 147000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 87427330 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Тауық | Құс етін сатып алу | 1 700.00 | 280 | Килограмм | 476 000.00 | 476000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 87427421 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Күріш | Күріш жармасы 2кг | 460.00 | 70 | Килограмм | 32 200.00 | 32200 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 87427348 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Ет консервасы | Азық - түлік өнімдері-консервіленген ет (Бұқтырылған сиыр еті) | 1 700.00 | 560 | Шартты қалбыр | 952 000.00 | 952000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 87427658 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Шай | Чай 1 кг | 1 316.00 | 70 | Бір буда | 92 120.00 | 92120 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 11 | 87427344 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Қант | Қант сатып алу (тазартылған) | 700.00 | 70 | Бір буда | 49 000.00 | 49000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 12 | 87427396 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Тағамдық тұз | Тағамдық тұз | 95.00 | 70 | Бір буда | 6 650.00 | 6650 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 13 | 87427547 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Картоп | Картофель | 310.00 | 700 | Килограмм | 217 000.00 | 217000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 14 | 87427564 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Май | Күнбағыс майы 1л | 1 000.00 | 70 | Литр | 70 000.00 | 70000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 15 | 87427524 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Басты пияз | Басты пияз | 260.00 | 140 | Килограмм | 36 400.00 | 36400 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 16 | 87427847 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Майонез | Майонез 500мл Сдобри | 1 524.00 | 70 | Дана | 106 680.00 | 106680 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 17 | 87427323 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Сиыр еті | Сатып алу сиыр еті | 3 000.00 | 280 | Килограмм | 840 000.00 | 840000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 18 | 87427469 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты" РММ | Қарақұмық жармасы | Қарақұмық жармасы 1кг | 400.00 | 70 | Бір буда | 28 000.00 | 28000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
