Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 581245 | 11 623 915 310.37 | 0 |
| 2 | Орындалды | 131788 | 242 723 592.14 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 3996 | 59 155 097.33 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 2785 | 43 142 326.24 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 3694 | 20 107 395.14 | 0 |
| Барлығы: | 723508 | 11 989 043 721.22 | 100 | |
9701 жазбалардан 9750 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25126845 | 030240000329/260841/00 | 16809901-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:19:24 | 1 839 808.00 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС | ИП ЕСБАГАНБЕТОВ М.Г. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126839 | 231140024109/260849/00 | 16828358-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:18:32 | 748 200.00 | "ЖерЗЖМИ" РМК | "ЦУО "ЭкоЛидер" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126835 | 101240019487/260105/00 | 16837221-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:18:11 | 1 080 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 4 емханасы" КМК | "СМС Technologies" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126834 | 000540002300/260096/00 | 16826498-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:18:09 | 172 710.00 | "Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Риддер орман шаруашылығы" КММ | ИП Жанель | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126833 | 150140019747/260009/00 | 16801771-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:18:09 | 5 000.00 | "Глубокое ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "Отрар и К" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126831 | 201040026720/260248/00 | 16774616-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:17:56 | 1 151 200.00 | "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" РММ | ИП Регион 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126828 | 970440002348/260059/00 | 16824395-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:17:32 | 15 470.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар қаласының № 21 жалпы орта білім беру мектебі» КММ | ИП "Хасан" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126827 | 000540002300/260095/00 | 16826496-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:17:25 | 3 097 200.00 | "Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Риддер орман шаруашылығы" КММ | "Ресурсы Востока" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126826 | 970440002348/260058/00 | 16824371-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:17:19 | 56 028.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар қаласының № 21 жалпы орта білім беру мектебі» КММ | "ИдеалСнаб ПВ" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126825 | 970440002348/260057/00 | 16824371-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:17:04 | 2 500.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің «Павлодар қаласының № 21 жалпы орта білім беру мектебі» КММ | ИП Рамазан | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126824 | 201040026720/260247/00 | 16774616-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:17:00 | 240 225.00 | "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" РММ | ИП Регион 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126819 | 000740002239/260093/00 | 16608135-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:16:18 | 31 967 500.00 | "Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Облыстық перинаталдық орталық" МКК | "ЖанаМедФарм-539" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25126815 | 130640005593/260505/00 | 16815008-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:14:55 | 84 000.00 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | "ТОО «GrandLab»" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126814 | 990240006189/260336/00 | 16822105-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:14:49 | 23 861.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Облыстық көп бейінді балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП "HIDAYAT TRADE" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126813 | 110941002791/260238/01 | 16567002-1 | Қосымша келісім | Орындалды | 2026-04-21 08:14:37 | 500 000.00 | «Қазсушар» РМК | ""СизСнабСервис" ЖШС" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126809 | 990240004445/260418/00 | 16682933-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:13:59 | 18 566 960.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "GRUZOPEREVOZKA.KZ" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25126808 | 130340013915/260016/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:13:53 | 149 000.00 | "Кербұлақ ауданы Қоғалы ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Алишер | Электронды дүкен | |
| 25126806 | 141240013514/260042/00 | 16833423-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:13:33 | 33 135.00 | Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің "Таза Су-2014" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126805 | 990240000596/260201/00 | 16840031-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:13:32 | 35 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП BMLG-MED | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126804 | 950640000484/260089/00 | 16818945-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:13:28 | 40 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қызмет көрсету саласының колледжі" КМҚК | ИП ЕСІМБЕК | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126800 | 160440007161/263155/00 | 16751269-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:12:43 | 45 000.00 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | MVP KZ | Ашық конкурс |
| 25126798 | 990440001938/260054/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:12:26 | 69 900.00 | "Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы сән және қызмет көрсету саласы колледжі" КМҚК | ИП AMIRKHAN | Электронды дүкен | |
| 25126797 | 991240001160/260027/00 | 16778370-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:12:15 | 59 560.00 | Абай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімінің «№16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ | ИП Байпеисова | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126796 | 981040001756/260065/00 | 16826195-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:11:34 | 41 122.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының Жетекші орта жалпы білім беру мектебі" КММ | "HimProf Group" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126793 | 050140000775/260015/00 | 16432735-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:10:50 | 1 756 704 000.00 | "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ | "Балхаш жолдары" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25126792 | 050140000775/260014/00 | 16432109-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:10:31 | 1 050 728 000.00 | "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ | "Алматы жолдары" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25126791 | 001140000590/260947/01 | 16568951-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-21 08:10:22 | 116 406.00 | "КАЖсервис" ЖШС | Перепелкин Алексей Яковлевич ЖК | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126789 | 020240005289/260033/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:10:12 | 140 000.00 | Шымкент қаласының білім басқармасының "№119 Маятас" жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Астана аккредиттеу агенттігі" мекемесі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25126788 | 000840000751/260018/00 | 16814947-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:10:02 | 19 827.60 | Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің "Андроновка бастауыш мектебі" КММ | ИП ЗОЗУЛЯ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126783 | 070740003864/260133/00 | 16711357-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:08:05 | 125 280.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 8 қалалық емхана" ШЖҚ МКК | "Примадез" ЖШС | Ашық конкурс |
| 25126782 | 030240003829/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:07:52 | 100 000.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Глубокое ауданы бойынша білім бөлімінің «Белоусовка кентінің балалар музыка мектебі» КМҚҚ | SATIM | Электронды дүкен | |
| 25126781 | 000840002371/260089/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:07:40 | 39 600.00 | "Іле ауданы Әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | ИП АЗАМАТОВ | Электронды дүкен | |
| 25126780 | 221240032365/260224/00 | 16829298-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:07:33 | 68 208.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығы" КМК | ИП ТРАЙБЕР Ю. А. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126778 | 030440005802/260369/00 | 16842743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:07:12 | 229 999.00 | «Жітіқара ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ «Житикаракоммунэнерго» МКК | БЕЛУХА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126774 | 991240001001/260227/01 | 16423885-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-04-21 08:05:57 | 1 419 654.40 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | KIPPROEKT | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126767 | 001140000590/261440/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:04:23 | 16 455 149.84 | "КАЖсервис" ЖШС | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" АҚ "Ақылы автомобиль жолдар дирекциясы" филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден (не ГЗ) | |
| 25126766 | 160440007161/263154/00 | 16750853-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:03:01 | 67 500.00 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | MVP KZ | Ашық конкурс |
| 25126765 | 240940025958/260013/00 | 16825969-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 08:01:51 | 250 000.00 | Астрахан ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Отбасын қолдау орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП "Харченко С.П." | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126759 | 961140000659/260032/00 | 16778366-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:59:42 | 260 999.13 | "Алматы қаласы Білім басқармасының "Ш.Смаханұлы атындағы №62 гимназия" КММ | ИП Кайратбек | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126758 | 040140004756/260061/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:59:32 | 53 320.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Bio Dez | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126757 | 960240000392/260047/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:59:26 | 45 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Қызылқоға ауданы білім бөлімінің "Мұқыр орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ЖК "ДАУЛЕТОВ Н.А" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25126756 | 040140004756/260060/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:59:19 | 102 080.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Марғулан | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126755 | 000140003750/260072/00 | 16825767-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:59:18 | 9 800.00 | Абай облысы білім басқармасының "№ 4 арнайы мектеп-интернаты" КММ | ИП Жанель | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126754 | 040140004756/260059/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:59:03 | 14 990.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ЕРҒАЛЫМ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126753 | 000140003750/260071/00 | 16825435-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:58:51 | 37 642.00 | Абай облысы білім басқармасының "№ 4 арнайы мектеп-интернаты" КММ | Сдвиг | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25126751 | 040140004756/260057/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:58:24 | 95 000.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП KazTelNet | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126744 | 040140004756/260051/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:56:28 | 17 808.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ОПТТОРГ" 2030 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126743 | 040140004756/260050/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:56:07 | 115 791.20 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "NURTAU distribution company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126742 | 040140004756/260049/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:55:40 | 141 696.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ПАРАСАТ" Астаналық оқу-өндірістік орталығы" қоғамдық бірлестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25126739 | 040140004756/260047/00 | 16813895-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-04-21 07:54:47 | 249 500.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Батырбек Өтеп атындағы мамандандырылған "Өнер" мектеп-интернаты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП KazTelNet | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
