Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 200240008519/200004/00
Электрондық акті:200004/01/5
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:31.08.2020 21:56:19
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20570174 | 27072486 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Ұнтақтар | сұлылық, геркулес | Килограмм | 100 | 42560 | 42560 | 30 | |
| 20563357 | 27072470 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Аскөк | балғын | Килограмм | 6 | 5376 | 5376 | 29 | |
| 20563356 | 27072487 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Бидай жармасы | орташа | Килограмм | 75 | 30660 | 30660 | 28 | |
| 20563354 | 27072471 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Шай | қара, түйіршіктелген, "жоғарғы" сұрып | Килограмм | 8 | 28224 | 28224 | 27 | |
| 20563353 | 27072479 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Макарон өнімдері | спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 25 | 18256 | 18256 | 26 | |
| 20563351 | 27072499 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Қант | қызылшалық, тазартылған | Килограмм | 100 | 20608 | 20608 | 25 | |
| 20563349 | 27072481 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 50 | 9240 | 9240 | 24 | |
| 20563348 | 27072494 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 72 | 40320 | 40320 | 23 | |
| 20563344 | 27072485 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Асбұршақ жармасы | сорт №1 | Килограмм | 50 | 13048 | 13048 | 22 | |
| 20563343 | 27072500 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Жұмыртқа | тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты | Дана | 3240 | 94705.2 | 94705.2 | 21 | |
| 20563342 | 27072503 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Ірімшік | қатты | Килограмм | 64.46 | 162583.59 | 162583.59 | 20 | |
| 20563341 | 27072498 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Қоспа | жемісті, кептірілген | Килограмм | 86 | 47389.44 | 47389.44 | 19 | |
| 20563338 | 27072508 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 210 | 28694.4 | 28694.4 | 18 | |
| 20563331 | 27072490 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Күріш | тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген, ұсақталған | Килограмм | 100 | 39088 | 39088 | 17 | |
| 20563321 | 27072506 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Тауық сан еті | мұздатылған | Килограмм | 150 | 143136 | 143136 | 16 | |
| 20563318 | 27072504 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Май | азық, күнбағыс, тазартылмаған | Литр | 100 | 47152 | 47152 | 15 | |
| 20563314 | 27072480 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, сұрып 2 | Килограмм | 65 | 18928 | 18928 | 14 | |
| 20563312 | 27072477 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Басты пияз | балғын | Килограмм | 315 | 22932 | 22932 | 13 | |
| 20563307 | 27072468 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Жүгері жармасы | сорт №1 | Килограмм | 25 | 6720 | 6720 | 12 | |
| 20563300 | 27072478 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 252 | 27377.28 | 27377.28 | 11 | |
| 20563298 | 27072489 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 125 | 41160 | 41160 | 10 | |
| 20563297 | 27072496 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Сиыр етінің субөнімі | балғын, ет-сүйекті, І санат | Килограмм | 816 | 1575598.08 | 1575598.08 | 9 | |
| 20563294 | 27072497 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Сәбіз | балғын, 1-сынып | Килограмм | 707 | 74432.96 | 74432.96 | 8 | |
| 20563291 | 27072505 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 310 | 727731.2 | 727731.2 | 7 | |
| 20563285 | 27072510 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Нан | қарабидай ұнынан | Килограмм | 29.95 | 6239.18 | 6239.18 | 6 | |
| 20563284 | 27072509 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 2580.15 | 554835.46 | 554835.46 | 5 | |
| 20563282 | 27072493 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 165.1 | 295489.38 | 295489.38 | 4 | |
| 20563280 | 27072501 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Қаймақ | майлылығы 20,0-32,2% | Литр | 101.6 | 123236.74 | 123236.74 | 3 | |
| 20563276 | 27072507 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 286 | 87127.04 | 87127.04 | 2 | |
| 20563269 | 27072502 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Әйтиев көш.,2 | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 2841.5 | 620583.6 | 620583.6 | 1 |
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| OB.PDF | Копжасарова Кулайхан Тленовна | "STANDART F&A" ЖШС | 2020-09-02 17:57:36 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Нуржанов Абай Куралбекович | 03.09.2020 10:54:36 | |
| Өнім берушінің бекітуші | Копжасарова Кулайхан Тленовна | Директор | 02.09.2020 17:58:28 |
