Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 200240001709/200036/00
Электрондық акті:200036/01/11
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:06.12.2020 00:16:58
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981665 | 27043448 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Макарон өнімдері | қамыр жаймасының, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Бума | 105 | 21168 | 21168 | 35 | |
| 21981663 | 27043476 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Ұнтақ жармасы | маркасы Т | Килограмм | 90 | 23184 | 23184 | 34 | |
| 21981660 | 27043471 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Бадана | кептірілген | Килограмм | 55 | 34496 | 34496 | 33 | |
| 21981658 | 27043478 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 130 | 37856 | 37856 | 32 | |
| 21981657 | 27043446 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 100 | 39200 | 39200 | 31 | |
| 21981655 | 27043466 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Піспенан | қантты | Килограмм | 190 | 117040 | 117040 | 30 | |
| 21981653 | 27043474 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 130 | 24024 | 24024 | 29 | |
| 21981651 | 27043460 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Басты пияз | балғын | Килограмм | 409 | 29775.2 | 29775.2 | 28 | |
| 21981648 | 27043449 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Шомыр | балғын | Килограмм | 30 | 3360 | 3360 | 27 | |
| 21981645 | 27043472 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Жүгері жармасы | сорт №1 | Килограмм | 25 | 6720 | 6720 | 26 | |
| 21981639 | 27043451 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 362 | 132578.88 | 132578.88 | 25 | |
| 21981636 | 27043457 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Томат пастасы | жоғары сұрып | Килограмм | 20 | 4972.8 | 4972.8 | 24 | |
| 21981633 | 27043455 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Қоспа | жемісті, кептірілген | Килограмм | 190 | 104697.6 | 104697.6 | 23 | |
| 21981630 | 27043459 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 245 | 33476.8 | 33476.8 | 22 | |
| 21981627 | 27043447 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Ақтаған тары | жоғары сұрып | Килограмм | 75 | 30660 | 30660 | 21 | |
| 21981626 | 27043454 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Бұрыш | балғын | Килограмм | 230 | 52808 | 52808 | 20 | |
| 21981625 | 27043462 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Сиыр еті | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 389.5 | 752077.76 | 752077.76 | 19 | |
| 21981624 | 27043452 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Сәбіз | балғын, кәдімгі сұрып | Килограмм | 512 | 53903.36 | 53903.36 | 18 | |
| 21981623 | 27043450 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 455 | 49940.8 | 49940.8 | 17 | |
| 21981622 | 27043470 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Бұршақ | құрғақ, 1-сынып | Килограмм | 50 | 12880 | 12880 | 16 | |
| 21981620 | 27043453 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Айран | тағамдық қоспалармен | Литр | 88 | 24640 | 24640 | 15 | |
| 21981619 | 27043468 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Макарон өнімдері | вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 10 | 2688 | 2688 | 14 | |
| 21981618 | 27043463 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Ірімшік | қатты | Килограмм | 90.1 | 227354.74 | 227354.74 | 13 | |
| 21981617 | 27043467 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Макарон өнімдері | спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Бума | 58 | 42224 | 42224 | 12 | |
| 21981616 | 27043456 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 60 | 3360 | 3360 | 11 | |
| 21981615 | 27043469 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 325 | 66976 | 66976 | 10 | |
| 21981614 | 27043475 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Минтай | балғын | Килограмм | 64 | 71680 | 71680 | 9 | |
| 21981613 | 27043477 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 175 | 68404 | 68404 | 8 | |
| 21981611 | 27043458 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты | Дана | 7560 | 220978.8 | 220978.8 | 7 | |
| 21981610 | 27043479 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 290 | 58464 | 58464 | 6 | |
| 21981609 | 27043461 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 105 | 49392 | 49392 | 5 | |
| 21981608 | 27043473 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Қарақұмық жармасы | сорт №1 | Килограмм | 50 | 16464 | 16464 | 4 | |
| 21981607 | 27043480 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 2752.75 | 591951.36 | 591951.36 | 3 | |
| 21981605 | 27043464 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 366 | 654642.24 | 654642.24 | 2 | |
| 21981603 | 27043465 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз, Байтерек,3 | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 4051 | 862052.8 | 862052.8 | 1 |
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| GDB.PDF | Копжасарова Кулайхан Тленовна | "STANDART F&A" ЖШС | 2020-12-06 01:26:27 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Сатжанов Азат Бекенович | 07.12.2020 09:21:41 | |
| Өнім берушінің бекітуші | Копжасарова Кулайхан Тленовна | Директор | 06.12.2020 01:27:06 |
