Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 080640012059/260008/01
Электрондық акті:260008/00/3
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:31.03.2026 08:19:09
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56659544 | 54887317 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Бидай жармасы | ұсақ | Килограмм | 1 | 350.32 | 350.32 | ||
| 56659532 | 54887312 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Бадана | кептірілген | Килограмм | 1 | 916.4 | 916.4 | ||
| 56659522 | 54887319 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Ұнтақ жармасы | маркасы Т | Килограмм | 2 | 800.4 | 800.4 | ||
| 56659503 | 54887328 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Томат пастасы | жоғары сұрып | Литр | 2 | 2199.36 | 2199.36 | ||
| 56659486 | 54887325 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 2 | 220.4 | 220.4 | ||
| 56659468 | 54887343 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Лавр жапырағы | құрғақ | Дана | 1.5 | 609 | 609 | ||
| 56659438 | 54887339 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 1 | 3999.68 | 3999.68 | ||
| 56659425 | 54887348 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31 а | Кисель | концентрацияланған шырыннан | Килограмм | 4 | 3999.68 | 3999.68 | ||
| 56659395 | 54887326 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Ұнтақтар | сұлылық, геркулес | Килограмм | 1 | 400.2 | 400.2 | ||
| 56659372 | 54887329 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Мейіз | іріктелген | Килограмм | 0.5 | 1334 | 1334 | ||
| 56659351 | 54887293 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Лимон | балғын | Килограмм | 0.5 | 749.94 | 749.94 | ||
| 56659122 | 54887349 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Какао-ұнтақ | қантсыз | Килограмм | 0.5 | 1160 | 1160 | ||
| 56659082 | 54887315 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 1 | 350.32 | 350.32 | ||
| 56659068 | 54887311 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Маш | азық-түліктік | Килограмм | 3 | 2700.48 | 2700.48 | ||
| 56659064 | 54887313 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Асбұршақ жармасы | сорт №1 | Килограмм | 2 | 800.4 | 800.4 | ||
| 56659052 | 54887321 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Күріш | тазартылған, ұзын дәнді, жылтыратылған | Килограмм | 6 | 3598.32 | 3598.32 | ||
| 56659037 | 54887318 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Ақтаған тары | жоғары сұрып | Килограмм | 2 | 900.16 | 900.16 | ||
| 56659024 | 54887320 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 5 | 2499.8 | 2499.8 | ||
| 56659010 | 54887314 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 2 | 640.32 | 640.32 | ||
| 56658989 | 54887338 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 4 | 3999.68 | 3999.68 | ||
| 56658971 | 54887303 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Банан | балғын, экстра сұрыпы | Килограмм | 9 | 10794.96 | 10794.96 | ||
| 56658958 | 54887310 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 5 | 2499.8 | 2499.8 | ||
| 56658941 | 54887336 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Жемістер | кептірілген | Килограмм | 5.5 | 4950.88 | 4950.88 | ||
| 56658922 | 54887316 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 2.2 | 1209.65 | 1209.65 | ||
| 56658909 | 54887295 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты | Дана | 30 | 2122.8 | 2122.8 | ||
| 56658858 | 54887297 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Сазан | балғын | Килограмм | 8.2 | 20498.36 | 20498.36 | ||
| 56658834 | 54887299 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Қаймақ | майлылығы 35,0-48,0% | Литр | 1.2 | 2040.67 | 2040.67 | ||
| 56658820 | 54887345 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Ірімшік | қатты | Килограмм | 1.5 | 5249.58 | 5249.58 | ||
| 56658785 | 54887300 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 9 | 34201.44 | 34201.44 | ||
| 56658770 | 54887301 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 1 | 1700.56 | 1700.56 | ||
| 56658747 | 54887294 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 12 | 4802.4 | 4802.4 | ||
| 56658717 | 54887298 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 187 | 72885.12 | 72885.12 | ||
| 56657985 | 54887304 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Шомыр | балғын | Килограмм | 1.4 | 490.45 | 490.45 | ||
| 56657977 | 54887333 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31 а | Қияр | консервіленген, сірке сумен | Килограмм | 0.5 | 294.64 | 294.64 | ||
| 56657949 | 54887335 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31 а | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 6 | 1755.96 | 1755.96 | ||
| 56657929 | 54887322 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 14 | 3507.84 | 3507.84 | ||
| 56657909 | 54887308 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 15 | 3758.4 | 3758.4 | ||
| 56657900 | 54887323 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Басты пияз | балғын | Килограмм | 14 | 2793.28 | 2793.28 | ||
| 56657880 | 54887305 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Картоп | балғын, тәтті | Килограмм | 50 | 15022 | 15022 | ||
| 56657856 | 54887340 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Аскөк | балғын | Дана | 1 | 348 | 348 | ||
| 56657844 | 54887346 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Вафли | крем қоспаларымен | Килограмм | 5 | 9280 | 9280 | ||
| 56657825 | 54887342 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Піспенан | май қоспалы | Килограмм | 5 | 4999.6 | 4999.6 | ||
| 56657795 | 54887347 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Пірәндік | салмасыз | Килограмм | 5 | 4350 | 4350 | ||
| 56657787 | 54887307 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Макарон өнімдері | спагетти, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 3 | 1499.88 | 1499.88 | ||
| 56657771 | 54887309 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 5 | 2499.8 | 2499.8 | ||
| 56657762 | 54887296 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 10 | 4002 | 4002 | ||
| 56657748 | 54887337 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Жансая 31а | Нан | бидай ұнынан жасалған | Дана | 72 | 10982.88 | 10982.88 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Сулейманова Алтынкул Шындалиевна | Заведующая | 31.03.2026 16:20:23 |
| Өнім берушінің бекітуші | Лесняк Ольга Васильевна | Директор | 31.03.2026 12:47:03 |
