Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 990340005888/260012/01


Электрондық акті:260012/00/1
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:02.02.2026 18:17:46

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
55157240 54529403 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Нан бидай ұнынан жасалған Дана 514 131172.8 131172.8 1
55157229 54529402 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Нан қарабидай-бидай Дана 152 40553.6 40553.6 1
55157216 54529405 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Ірімшік қатты Килограмм 21.12 128130.82 128130.82 1
55157211 54529398 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Жемістер кептірілген Килограмм 20 20880 20880 1
55157206 54529407 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Сусын жемістік Литр 273.6 190425.6 190425.6 1
55157191 54529391 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Құныс балық балғын Килограмм 95.32 420170.56 420170.56 1
55157175 54529410 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Лимон балғын Килограмм 10.442 16957.81 16957.81 1
55157161 54529401 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Батон бидай ұнынан Дана 428 158873.6 158873.6 1
55157148 54529411 711210000 Астана қ., Есіл ауданы Республики 21/1 Банан балғын, сұрып 1 Килограмм 30.25 46318.8 46318.8 1


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Жолбарысова Молдир Айткалиевна Заведующая 02.02.2026 19:30:08
Өнім берушінің бекітуші Аскаров Еркен Саурамбаевич Директор 02.02.2026 18:25:46