Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 950540000669/260059/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    13.49 %
Қолтаңба қойылды:    30.04.2026 00:19:22
   Ержанов Сержан Абилтаевич

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
47821612 56742954 212013.990.000090 Жасыл гаухар. ерітінді 5 250.00 1250.00 100.00 100.00
47821613 56742955 212013.990.000559 Ара желім тұнбасы, аскорбин қышқылы. таблеткалар 30 200.00 6000.00 100.00 100.00
47821614 56742956 212013.990.002159 Зат алмасу өнімдерінің Сулы субстраты Lactobacillus helveticus, зат алмасу өнімдерінің Сулы субстраты Escherichia coli, зат алмасу өнімдерінің Сулы субстраты Lactobacillus acidophilus, зат алмасу өнімдерінің Сулы субстраты Enterococcus faecalis. тамшылар 3 8200.00 24600.00 0.00 0.00
47821615 56742957 212024.200.000001 Дәке. икемді, мақталы қағаз жіптен тоқылған 2 850.00 1700.00 0.00 0.00
47821616 56742958 212013.990.000509 Сутек тотығы. ерітінді 30 180.00 5400.00 100.00 100.00
47821617 56742959 212013.990.000465 Омепразол. капсулалар 10 1340.00 13400.00 0.00 0.00
47821618 56742960 212013.990.000487 Парацетамол. таблеткалар 40 250.00 10000.00 100.00 100.00
47821619 56742961 212013.990.000243 Йод. ерітінді 8 490.00 3920.00 100.00 100.00
47821620 56742962 212013.990.000192 Диосмектит. ұнтақ 5 2500.00 12500.00 0.00 0.00
47821621 56742963 212024.200.000004 Лейкопластырь. бактерицидтік 10 330.00 3300.00 0.00 0.00
47821622 56742964 325013.110.000002 Шприц. медициналық, инъекциялық, бір реттік қолданымдағы 100 25.00 2500.00 0.00 0.00
47821623 56742965 325013.110.000002 Шприц. медициналық, инъекциялық, бір реттік қолданымдағы 50 35.00 1750.00 0.00 0.00
47821624 56742966 325013.110.000002 Шприц. медициналық, инъекциялық, бір реттік қолданымдағы 100 35.00 3500.00 0.00 0.00
47821625 56742967 212013.990.000436 Нимесулид. таблеткалар 10 1300.00 13000.00 0.00 0.00
47821626 56742968 212013.990.000491 Парацетамол, аскорбин қышқылы, фенилэфрин гидрохлориді. ұнтақ 20 3500.00 70000.00 0.00 0.00
47821627 56742969 212013.990.000253 Ихтиол жақпамайы. жақпамай 5 1100.00 5500.00 0.00 0.00
47821628 56742970 325050.300.000000 Гель. медициналық, ұйытуға қарсы 5 1400.00 7000.00 0.00 0.00
47821629 56742971 212013.990.000324 Лебенин ұнтақ. капсулалар 2 9900.00 19800.00 0.00 0.00
47821630 56742972 212013.990.000441 Нитроглицерин. таблеткалар 3 510.00 1530.00 0.00 0.00
47821631 56742973 212013.900.000012 Кеторолак. таблеткалар 10 1900.00 19000.00 0.00 0.00
47821632 56742974 212013.931.000000 Мукалтин. таблеткалар 10 1000.00 10000.00 100.00 100.00
47821633 56742975 110110.700.000000 Спирт. этилды, спирттің үлесі 95 % 20 250.00 5000.00 100.00 100.00
47821634 56742976 212013.990.000472 Панкреатин. таблеткалар 5 9900.00 49500.00 0.00 0.00
47821635 56742977 212013.990.000552 Ферменттік препарат. суспензия 5 1100.00 5500.00 0.00 0.00
47821636 56742978 212013.900.000078 Ацикловир. крем 5 550.00 2750.00 0.00 0.00
47821637 56742979 212013.990.000495 Парацетамол, фенилэфрин гидрохлориді - ақ таблетка; парацетамол, дифенгидрамин гидрохлориді - сары таблетка. таблеткалар 5 130.00 650.00 0.00 0.00
47821638 56742980 212013.990.000688 Троксерутин. гель 2 6500.00 13000.00 0.00 0.00
47821639 56742981 212024.200.000004 Лейкопластырь. бактерицидтік 10 250.00 2500.00 0.00 0.00
47821640 56742982 212013.400.000030 Глицин. таблеткалар 5 350.00 1750.00 0.00 0.00
47821641 56742983 212011.800.000088 Ципрофлоксацин, дексаметазон. тамшылар 3 1000.00 3000.00 100.00 100.00
47821642 56742984 212024.200.000002 Дәке. стерильденбеген, дәкелік 10 200.00 2000.00 0.00 0.00
47821643 56742985 212024.200.000002 Дәке. стерильденбеген, дәкелік 10 220.00 2200.00 0.00 0.00
47821644 56742986 212013.990.000802 Эналаприл. таблеткалар 3 2300.00 6900.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу