Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 111040001786/250005/03
Электрондық акті:250005/00/2
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:06.03.2025 17:14:40
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48714653 | 50010819 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 105.2 | 50496 | 50496 | ||
| 48714063 | 50010822 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Шырын | апельсиннен жасалған, балғын сығылған | Дана | 293 | 161150 | 161150 | ||
| 48713764 | 50010840 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Алмұрт | балғын, жоғары сұрып | Килограмм | 13 | 5850 | 5850 | ||
| 48713736 | 50010839 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 200 | 60000 | 60000 | ||
| 48713716 | 50010838 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Макарон өнімдері | мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 45 | 26100 | 26100 | ||
| 48713673 | 50010837 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 447 | 134100 | 134100 | ||
| 48713664 | 50010836 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Лимон | балғын | Дана | 4.15 | 5395 | 5395 | ||
| 48713623 | 50010835 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Йогурт | тағам қоспаларысыз | Дана | 400 | 88000 | 88000 | ||
| 48713589 | 50010834 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 60 | 54000 | 54000 | ||
| 48713570 | 50010833 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Ірімшік | майлылығы 18-23% | Килограмм | 15.56 | 23340 | 23340 | ||
| 48713530 | 50010831 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 60 | 4800 | 4800 | ||
| 48713510 | 50010830 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Ашытқылар | наубайлық, тығыздалған | Килограмм | 0.5 | 780 | 780 | ||
| 48713498 | 50010828 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 58.4 | 26280 | 26280 | ||
| 48713478 | 50010827 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 97 | 73720 | 73720 | ||
| 48713463 | 50010826 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Күріш | қирамаған, типі 1 | Килограмм | 35 | 26250 | 26250 | ||
| 48713439 | 50010825 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Қияр | консервіленген, сірке сумен | Дана | 24 | 16800 | 16800 | ||
| 48713412 | 50010824 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Арпа | қысқы, 1-сынып | Килограмм | 25 | 11250 | 11250 | ||
| 48713397 | 50010823 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Қызанақ | мұздатылған | Дана | 4 | 3600 | 3600 | ||
| 48713370 | 50010821 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 6 | 2700 | 2700 | ||
| 48713313 | 50010820 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Апельсин | балғын | Килограмм | 79.5 | 95400 | 95400 | ||
| 48713272 | 50010818 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Спред | кілегейлі-өсімдікті, майлылығы 70-95 % | Килограмм | 20 | 18000 | 18000 | ||
| 48713259 | 50010817 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Асбұршақ жармасы | сорт №1 | Килограмм | 6 | 3000 | 3000 | ||
| 48713250 | 50010816 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Тары | 1-сынып | Килограмм | 15 | 8250 | 8250 | ||
| 48713235 | 50010815 | 473600000 | Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы С.Бегендикулы №1А | Тауық | тірі, жұмыртқадан жасалған | Килограмм | 480 | 912000 | 912000 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Корпелиева Каракоз Исатаевна | и.о. директора | 07.03.2025 17:01:03 |
| Өнім берушінің бекітуші | Алдонгаров Адил Мырзабаевич | Руководитель | 06.03.2025 18:19:27 |
