Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16118122-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84652550-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Какао-ұнтақ | Какао-жоғары сорт | 2 500.00 | 25 | Килограмм | 62 500.00 | 62500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 84652551-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Повидло | Повидло жеміс езбесінен | 930.00 | 220 | Килограмм | 204 600.00 | 204600 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 84652573-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Ірімшік | Ірімшік жартылай қатты | 3 855.00 | 210 | Килограмм | 809 550.00 | 809550 | Шағымдану негізінде | |||
| 4 | 84652576-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Қаймақ | Қаймақ майлылығы 15 -19,0 % | 2 263.00 | 420 | Килограмм | 950 460.00 | 950460 | Шағымдану негізінде | |||
| 5 | 84652479-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Қияр | Маринадталған қияр,сірке суы қосылмаған шыны ыдыста | 623.00 | 210 | Шартты қалбыр | 130 830.00 | 130830 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 84652486-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Жемістер | Жемістер кептірілген | 1 890.00 | 500 | Килограмм | 945 000.00 | 945000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 84652488-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Қызанақ | Қызанақ балғын | 919.00 | 500 | Килограмм | 459 500.00 | 459500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 84652489-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Қияр | Қияр балғын | 919.00 | 500 | Килограмм | 459 500.00 | 459500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 84652493-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Арпа жармасы | Арпа жармасы сорт №1 | 667.00 | 330 | Килограмм | 220 110.00 | 220110 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 84652494-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Арпа жармасы | Арпа жармасы сорт №1 | 629.00 | 330 | Килограмм | 207 570.00 | 207570 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 84652495-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Сұлы жармасы | Сұлы жармасы жоғары сұрып,отандық өнім | 667.00 | 420 | Килограмм | 280 140.00 | 280140 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 84652506-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Асбұршақ жармасы | Ас бұршақ жармасы құрғақ сорт №1 | 667.00 | 330 | Килограмм | 220 110.00 | 220110 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 84652507-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Ақтаған тары | Ақтаған тары сорт №1 | 635.00 | 420 | Килограмм | 266 700.00 | 266700 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 84653099-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Бұршақ | Бұршақ консервіленген, сіркесусыз | 685.00 | 420 | Шартты қалбыр | 287 700.00 | 287700 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 84835531-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Май | Май азық, күнбағыс, тазартылған | 823.00 | 300 | Литр | 246 900.00 | 246900 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 84834495-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Табиғи сүт | Табиғи сүт майлылығы 3-6% | 680.00 | 1250 | Литр | 850 000.00 | 850000 | Шағымдану негізінде | |||
| 17 | 84831816-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Сиыр бауыры | Сиыр бауыры, отандық өнім | 1 731.00 | 330 | Килограмм | 571 230.00 | 571230 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 84853440-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Жүгері жармасы | Жүгері жармасы | 600.00 | 400 | Килограмм | 240 000.00 | 240000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 84652468-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Банан | Банан балғын, сұрып 1 | 1 200.00 | 900 | Килограмм | 1 080 000.00 | 1080000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 84853815-КППТСОПО1 | "№22 "Нұршуақ" бөбекжайы" | Қойылтылған сүт | Қойылтылған сүт | 650.00 | 120 | Килограмм | 78 000.00 | 78000 | Сатып алу болып өтті |
