Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 14941907-1 хабарландыруды қарау
Автоматически создано: по лоту(ам) №
75304376-ЗЦП5
75304378-ЗЦП5
75304516-ЗЦП9
76733170-ЗЦП9
объявление: № 14967506-1
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76733170-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Цианокобаламин | Цианокобаламин 0,5 мг/мл №10 | 304.83 | 100 | Бума | 30 483.00 | 30483 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 2 | 75304414-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Толперизон | Аминазин 2,5 % №10 амп | 905.89 | 90 | Бума | 81 530.10 | 81530.1 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 3 | 75304422-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Ципрофлоксацин | Сиспрес 500 мг №14 | 1 647.83 | 5 | Бума | 8 239.15 | 8239.15 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 4 | 75304366-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Кальций гипохлорид | Гипохлорид кальций 1 кг | 875.00 | 50 | Килограмм | 43 750.00 | 43750 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 5 | 75304502-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Лоперамид | Лоперамид гидохлорид | 113.10 | 15 | Бума | 1 696.50 | 1696.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 6 | 75304460-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Ципрофлоксацин | Ципролет 500 мг №10 | 751.93 | 15 | Бума | 11 278.95 | 11278.95 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 7 | 75304468-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Ацикловир | Ацикловир 200 мг №20 | 214.63 | 50 | Бума | 10 731.50 | 10731.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 8 | 75304596-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Феназепам | Феназепам 1 мг №50 таб | 3 460.64 | 10 | Бума | 34 606.40 | 34606.4 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 9 | 75304376-ЗЦП5 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Шприц | Бір рет қолданылатын шприц 20,0 г | 43.75 | 50 | Дана | 2 187.50 | 2187.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 10 | 75304453-ЗЦП9 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Клотримазол | Свечи клортимазол 0,1 г №10 | 692.92 | 10 | Бума | 6 929.20 | 6929.2 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 11 | 75304479-ЗЦП4 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Шнур | Резеңке шеңбер | 8 928.58 | 1 | Дана | 8 928.58 | 8928.58 | Сатып алу өткен жоқ |
