Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1801 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36206 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54020 | 25.72 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.45 |
| Всего: | 220968 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1547 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1519 | 4 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1566 | 4.12 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 101 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32902 | 86.63 |
| Всего: | 37978 | 100% |
Показано c 1 по 50 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-270486 | ИП Асем | 010202601831 | |
| 1-270485 | Компания Көркем | 030923601665 | |
| 1-270484 | ТОО "ДИАГНОСТИКА ХИМ СЕРВИС" | 200540014881 | |
| 1-270478 | ТОО "ТОО ТД Monolit 2030" | 150740003336 | |
| 1-270477 | Aiba_group | 010821551319 | |
| 1-270474 | 1618 | 680229401505 | |
| 1-270473 | ИП" WebGroup.kz" | 820831301285 | |
| 1-270469 | ИП ДАР | 910620401253 | |
| 1-270467 | ИП "Соколова Ольга Алексеевна" | 810728401478 | |
| 1-270461 | ТОО "Pragma Solutions" | 250740017476 | |
| 1-270459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sokrat-PV" | 171040034723 | |
| 1-270458 | ИП БАЛЖАН | 890501402238 | |
| 1-270454 | ИП Толеумырзанова | 920416401018 | |
| 1-270453 | Amir_pro | 980618300598 | |
| 1-270452 | BY Zumrud | 861122301181 | |
| 1-270445 | СЫРЫМ-К | 870412402318 | |
| 1-270442 | ТОО "Уралдомнаремонт-Л" | 030640002082 | |
| 1-270441 | ИП "Абдрахманов" | 750225302719 | |
| 1-270440 | ИП Бектурганов | 980505301264 | |
| 1-270439 | ИП Трофимов Ю.В. | 620523300459 | |
| 1-270436 | ИП Ыдырыс | 021030500429 | |
| 1-270435 | ТОО "V-olx" | 201040002515 | |
| 1-270434 | ИП Шарапат | 650609300977 | |
| 1-270432 | ТОО "Іскер бала-2020" | 200340015753 | |
| 1-270431 | ИП ЖАППАРХАН | 060423501100 | |
| 1-270430 | ИП SHOLPAN-AI | 930408451101 | |
| 1-270429 | ТОО "ТИЕС-Тараз" | 031240008026 | |
| 1-270427 | ИП TEN | 990721000045 | |
| 1-270426 | ИП Таңатарқызы | 960722450780 | |
| 1-270425 | ИП Жылқыбаева | 990507400146 | |
| 1-270424 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BESTGSM" | 250940025711 | |
| 1-270422 | ИП "ИЗУМРУД" | 881227451337 | |
| 1-270421 | ИП Jasik111 | 910520301634 | |
| 1-270420 | ANOC Group | 010720550273 | |
| 1-270415 | ИП Балтаев | 790521303802 | |
| 1-270413 | ИП Байжан | 050303501007 | |
| 1-270412 | ТОО "ТОО Alpha Way" | 241040038622 | |
| 1-270409 | ИП Азамат | 830503302717 | |
| 1-270408 | ИП Исламбакиев | 050419500723 | |
| 1-270401 | Самрук | 630906400984 | |
| 1-270400 | ИП Кусаинова | 621216400914 | |
| 1-270398 | ИП Нурислам | 870206050037 | |
| 1-270396 | SMEN servis | 500420402308 | |
| 1-270395 | ИП "Адал" | 940411301662 | |
| 1-270392 | ИП NUR-MAX | 030928501061 | |
| 1-270391 | ТОО "GRAVIX" | 191040034925 | |
| 1-270385 | ИП АЛПАМЫС | 870921301937 | |
| 1-270384 | QDA corp. | 900212300675 | |
| 1-270379 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қаңлы-1" | 170140026783 | |
| 1-270378 | ИП Жамбибаев М | 620217300851 |
