Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1957 | 0.9 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37526 | 17.35 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 58795 | 27.18 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 53.85 |
| Всего: | 224591 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1265 | 25.4 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 130 | 2.61 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 159 | 3.19 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 11 | 0.22 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1602 | 32.16 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.22 |
| 8 | Открытый конкурс | 1677 | 33.67 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 120 | 2.41 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 4981 | 100% |
Показано c 251 по 300 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-284897 | ТОО "ИЛОН СОФТ" | 211140005436 | |
| 1-284895 | LegalWay group | 871107350388 | |
| 1-284894 | Aqua service | 060626501312 | |
| 1-284893 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KMM trading" | 200540020448 | |
| 1-284892 | ТОО "Peace Telecom" | 250740004771 | |
| 1-284889 | Общественное объединение лиц с инвалидностью "Болашақ сәулесі" | 971240017311 | |
| 1-284888 | ИП Orda Trade | 921006499052 | |
| 1-284883 | ИП Аманат | 920901400412 | |
| 1-284880 | ИП ЕЛУБАЕВА | 891005451480 | |
| 1-284878 | ИП Ақылжанова | 001022650682 | |
| 1-284877 | Ип Бахтияр | 620924301000 | |
| 1-284876 | Айкөркем | 020906601175 | |
| 1-284874 | ИП Evolute | 010819551091 | |
| 1-284870 | INJU | 840620402523 | |
| 1-284869 | ТОО "Growme" | 190340027049 | |
| 1-284867 | AVA STANDART | 031021601278 | |
| 1-284863 | Ембаев Серик Мынжасарович | 920812302805 | |
| 1-284862 | ТОО "Медтехснаб НС" | 030940000700 | |
| 1-284861 | ТОО "SouthStell" | 201140019286 | |
| 1-284860 | ИП Аязбек | 870528301287 | |
| 1-284855 | ИП " БАҚБЕРГЕН " | 870104300709 | |
| 1-284853 | ИП ТҰРСЫНМАМЕТ | 060916500717 | |
| 1-284852 | ТОО "Строй МАХ 22" | 220740001929 | |
| 1-284849 | ИП Султанов | 860321302535 | |
| 1-284848 | ТОО "Qwertyu" | 200140037470 | |
| 1-284844 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hasm group" | 220240003591 | |
| 1-284843 | ип Уразжан | 050105600108 | |
| 1-284842 | ИП Жазитова | 971207450923 | |
| 1-284841 | ТОО "Reactive Specialty Chemicals" | 190640020736 | |
| 1-284840 | ИП Абулхайров А.Б. | 930223301113 | |
| 1-284838 | ТОО "NURTAI Business Group" | 180640023312 | |
| 1-284831 | Дизайн Сәулет | 951128401070 | |
| 1-284829 | Бимолдина | 610114402842 | |
| 1-284827 | ЮМастер | 790401301388 | |
| 1-284823 | ИП МУХАМЕДАЛИЕВА | 900327400865 | |
| 1-284816 | САГИДУЛЛИНА ЖАНАТ КАБИДУЛИНА | 790319401170 | |
| 1-284813 | ип Кукенова | 680101410240 | |
| 1-284812 | ТОО "Региональное охранно-сыскное агентство "Роса" | 000240006154 | |
| 1-284811 | ИП MEGA | 050623500287 | |
| 1-284810 | MTA Service | 630113300194 | |
| 1-284808 | ИП АЙДАНА | 021006600325 | |
| 1-284807 | ИП ИСКАКОВА | 621001402802 | |
| 1-284805 | ИП Айдана | 000102600172 | |
| 1-284800 | ИП Ақ-Дәм | 840622401754 | |
| 1-284797 | ТОО "LKA" | 241140011812 | |
| 1-284793 | ИП Жумадиллаева | 880324402432 | |
| 1-284790 | ТОО "АЕТЕС" | 170440032233 | |
| 1-284789 | ТОО "ОП СТРАЖНИК-KZ" | 240140008364 | |
| 1-284786 | ИП Төлеуғалиев | 001119550138 | |
| 1-284785 | ИП Қоңырат | 650427401754 |
