Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 130640000859/190022/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23693955 | 26570214 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 77 | Килограмм | 588.00 | 45 276.00 | |
| 23693956 | 26570178 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 116 | Килограмм | 532.00 | 61 712.00 | |
| 23694035 | 20951852 | 10.61.31.300.000.01.0166.000000000004 | Крупа / Крупа | 5 | Килограмм | 108.08 | 540.40 | |
| 23693962 | 20954974 | 10.82.22.493.000.00.0166.000000000000 | Конфета / Конфета | 250 | Килограмм | 686.00 | 171 500.00 | |
| 23693957 | 26570133 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 200 | Килограмм | 131.60 | 26 320.00 | |
| 23693958 | 26570087 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 125 | Килограмм | 266.00 | 33 250.00 | |
| 23693959 | 26570042 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 130 | Килограмм | 156.80 | 20 384.00 | |
| 23693960 | 26569994 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 131 | Килограмм | 266.00 | 34 846.00 | |
| 23693961 | 26535635 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 1010 | Штука | 26.04 | 26 300.40 | |
| 23693963 | 20954919 | 01.24.29.300.000.00.0166.000000000000 | Шиповник / Шиповник | 100 | Килограмм | 980.00 | 98 000.00 | |
| 23693964 | 20954893 | 10.20.25.210.000.00.0881.000000000000 | Консерва рыбная / Консерва рыбная | 50 | Банка условная | 504.00 | 25 200.00 | |
| 23693965 | 20954835 | 10.20.25.310.000.00.0881.000000000000 | Консерва рыбная / Консерва рыбная | 150 | Банка условная | 462.00 | 69 300.00 | |
| 23693966 | 20954775 | 10.61.33.500.002.00.5111.000000000001 | Хлопья / Хлопья | 100 | Одна пачка | 210.00 | 21 000.00 | |
| 23693967 | 20954738 | 10.39.11.120.001.00.0166.000000000000 | Фасоль / Фасоль | 100 | Килограмм | 532.00 | 53 200.00 | |
| 23693968 | 20954709 | 10.61.32.340.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 100 | Килограмм | 217.00 | 21 700.00 | |
| 23693969 | 20954677 | 10.13.14.240.000.01.0166.000000000000 | Сарделька / Сарделька | 100 | Килограмм | 952.00 | 95 200.00 | |
| 23693970 | 20954642 | 10.84.12.910.000.00.0166.000000000000 | Майонез / Майонез | 100 | Килограмм | 476.00 | 47 600.00 | |
| 23693976 | 20954456 | 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 200 | Килограмм | 980.00 | 196 000.00 | |
| 23694013 | 20952242 | 10.39.13.990.000.00.0166.000000000000 | Укроп / Укроп | 70 | Килограмм | 756.00 | 52 920.00 | |
| 23693971 | 20954594 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000000 | Макароны / Макароны | 350 | Килограмм | 156.80 | 54 880.00 | |
| 23693972 | 20954557 | 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 | Фрукты / Фрукты | 30 | Килограмм | 1 540.00 | 46 200.00 | |
| 23693973 | 20954533 | 10.39.25.100.000.00.0166.000000000000 | Изюм / Изюм | 30 | Килограмм | 1 372.00 | 41 160.00 | |
| 23693974 | 20954505 | 10.39.12.100.012.00.0881.000000000000 | Қияр / Огурец | 80 | Банка условная | 448.00 | 35 840.00 | |
| 23693977 | 20954424 | 10.89.19.394.000.00.0166.000000000000 | Кисель / Кисель | 100 | Килограмм | 462.00 | 46 200.00 | |
| 23693978 | 20954390 | 10.72.12.559.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 100 | Килограмм | 476.00 | 47 600.00 | |
| 23693979 | 20954370 | 10.72.12.599.000.00.0166.000000000000 | Вафли / Вафли | 100 | Килограмм | 714.00 | 71 400.00 | |
| 23693980 | 20954347 | 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 | Мандарин / Мандарин | 250 | Килограмм | 532.00 | 133 000.00 | |
| 23693981 | 20954326 | 10.84.12.300.000.00.0166.000000000000 | Томат пастасы / Паста томатная | 50 | Килограмм | 490.00 | 24 500.00 | |
| 23693982 | 20954282 | 10.89.13.330.000.00.0166.000000000000 | Дрожжи / Дрожжи | 1 | Килограмм | 2 492.00 | 2 492.00 | |
| 23693983 | 20954255 | 10.84.30.100.000.01.0166.000000000000 | Соль / Соль | 200 | Килограмм | 53.20 | 10 640.00 | |
| 23693984 | 20954227 | 10.83.12.300.000.00.0166.000000000000 | Кофе / Кофе | 10 | Килограмм | 5 824.00 | 58 240.00 | |
| 23693985 | 20954207 | 10.82.14.000.000.00.0166.000000000000 | Какао-порошок / Какао-порошок | 10 | Килограмм | 1 162.00 | 11 620.00 | |
| 23693991 | 20954036 | 10.51.40.312.000.00.0166.000000000001 | Творог / Творог | 100 | Килограмм | 1 119.85 | 111 985.00 | |
| 23693986 | 20954178 | 10.83.13.200.000.00.0166.000000000000 | Чай / Чай | 30 | Килограмм | 1 820.00 | 54 600.00 | |
| 23693987 | 20954137 | 20.53.10.500.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 600 | Литр (куб. дм.) | 406.00 | 243 600.00 | |
| 23693988 | 20954111 | 01.47.21.900.000.00.0796.000000000008 | Яйцо / Яйцо | 2000 | Штука | 26.04 | 52 080.00 | |
| 23693989 | 20954081 | 10.51.30.311.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 300 | Килограмм | 1 484.00 | 445 200.00 | |
| 23693990 | 20954053 | 10.51.40.700.000.00.0166.000000000000 | Сыр / Сыр | 200 | Килограмм | 1 568.00 | 313 600.00 | |
| 23693992 | 20954002 | 10.51.52.435.000.00.0112.000000000001 | Сметана / Сметана | 100 | Литр (куб. дм.) | 686.00 | 68 600.00 | |
| 23693994 | 20953963 | 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 | Кефир / Кефир | 1000 | Литр (куб. дм.) | 238.00 | 238 000.00 | |
| 23693995 | 20953705 | 10.82.22.494.000.00.0166.000000000000 | Конфета / Конфета | 200 | Килограмм | 1 106.00 | 221 200.00 | |
| 23693997 | 20953678 | 10.81.12.311.000.01.0166.000000000000 | Сахар / Сахар | 700 | Килограмм | 266.00 | 186 200.00 | |
| 23693998 | 20952513 | 10.39.22.910.001.00.0166.000000000004 | Джем / Джем | 80 | Килограмм | 854.00 | 68 320.00 | |
| 23694000 | 20952478 | 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 | Фрукты / Фрукты | 100 | Килограмм | 266.00 | 26 600.00 | |
| 23694001 | 20952425 | 10.32.17.100.000.00.0112.000000000003 | Смесь соков фруктовых / Смесь соков фруктовых | 800 | Литр (куб. дм.) | 159.88 | 127 904.00 | |
| 23694003 | 20952402 | 01.23.13.000.000.00.0166.000000000000 | Апельсин / Апельсин | 300 | Килограмм | 476.00 | 142 800.00 | |
| 23694021 | 20952075 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 | Огурец / Огурец | 300 | Килограмм | 588.00 | 176 400.00 | |
| 23694004 | 20952392 | 01.23.12.100.000.00.0166.000000000000 | Лимон / Лимон | 50 | Килограмм | 882.00 | 44 100.00 | |
| 23694006 | 20952356 | 01.22.12.000.000.00.0166.000000000002 | Банан / Банан | 300 | Килограмм | 476.00 | 142 800.00 | |
| 23694008 | 20952323 | 01.24.21.000.000.00.0166.000000000001 | Груша / Груша | 300 | Килограмм | 462.00 | 138 600.00 | |
| 23694009 | 20952295 | 01.24.10.000.000.00.0166.000000000004 | Яблоко свежее / Яблоко свежее | 300 | Килограмм | 364.00 | 109 200.00 | |
| 23694011 | 20952265 | 10.39.13.990.002.00.0166.000000000000 | Петрушка / Петрушка | 70 | Килограмм | 756.00 | 52 920.00 | |
| 23694017 | 20952198 | 10.84.21.000.000.00.5111.000000000002 | Перец / Перец | 50 | Одна пачка | 108.08 | 5 404.00 | |
| 23694019 | 20952118 | 01.13.31.900.000.00.0166.000000000000 | Перец / Перец | 200 | Килограмм | 644.00 | 128 800.00 | |
| 23694023 | 20952045 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 300 | Килограмм | 532.00 | 159 600.00 | |
| 23694024 | 20952028 | 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 280 | Килограмм | 109.20 | 30 576.00 | |
| 23694026 | 20952000 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 | Морковь / Морковь | 600 | Килограмм | 96.88 | 58 128.00 | |
| 23694027 | 20951977 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 600 | Килограмм | 98.00 | 58 800.00 | |
| 23694029 | 20951949 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 600 | Килограмм | 131.60 | 78 960.00 | |
| 23694030 | 20951928 | 01.13.51.200.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 1200 | Килограмм | 98.00 | 117 600.00 | |
| 23694032 | 20951903 | 10.39.16.000.000.01.0881.000000000001 | Горох / Горох | 100 | Банка условная | 189.00 | 18 900.00 | |
| 23694040 | 20951799 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 50 | Килограмм | 91.00 | 4 550.00 | |
| 23694033 | 20951878 | 01.11.75.000.000.01.0166.000000000000 | Горох / Горох | 200 | Килограмм | 121.80 | 24 360.00 | |
| 23694037 | 20951828 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 250 | Килограмм | 154.00 | 38 500.00 | |
| 23694039 | 20951809 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000003 | Крупа / Крупа | 150 | Килограмм | 252.00 | 37 800.00 | |
| 23694042 | 20951776 | 10.61.32.310.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 5 | Килограмм | 161.00 | 805.00 | |
| 23694052 | 20951283 | 10.72.12.310.002.00.0166.000000000000 | Пряник / Пряник | 100 | Килограмм | 366.80 | 36 680.00 | |
| 23694044 | 20951758 | 10.61.11.000.000.02.0166.000000000001 | Рис очищенный / Рис очищенный | 300 | Килограмм | 250.60 | 75 180.00 | |
| 23694046 | 20951730 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 | Крупа / Крупа | 200 | Килограмм | 138.60 | 27 720.00 | |
| 23694048 | 20951706 | 10.61.32.360.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 25 | Килограмм | 91.00 | 2 275.00 | |
| 23694049 | 20951679 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000002 | Мука / Мука | 300 | Килограмм | 116.20 | 34 860.00 | |
| 23694051 | 20951653 | 10.71.11.100.000.00.0796.000000000004 | Хлеб / Хлеб | 2000 | Штука | 77.00 | 154 000.00 | |
| 23694054 | 20951212 | 10.51.52.431.000.00.0796.000000000000 | Йогурт / Йогурт | 2000 | Штука | 88.20 | 176 400.00 | |
| 23694015 | 20952220 | 10.39.13.990.003.00.0166.000000000000 | Лук / Лук | 70 | Килограмм | 1 004.10 | 70 287.00 | |
| 23694055 | 20950976 | 10.71.11.290.000.00.0796.000000000000 | Хлеб / Хлеб | 4000 | Штука | 77.00 | 308 000.00 | |
| 23693975 | 20954485 | 01.13.42.000.000.00.0166.000000000001 | Чеснок / Чеснок | 20 | Килограмм | 770.00 | 15 400.00 |
