Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 090141011783/190091/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180302 | 26593255 | 351110.100.000000 | Электр энергиясы / Электроэнергия | 11.76 | Киловатт | 12.96 | 152.41 | |
| 22180303 | 26593227 | 222929.900.000163 | Қақпақша / Колпачок | 16.7 | Штука | 129.09 | 2 155.80 | |
| 22180304 | 26593139 | 259929.490.000000 | Доғалы қысқыш / Сжим дуговой | 0.36 | Штука | 1 014.45 | 365.20 | |
| 22180305 | 26593115 | 259929.490.000000 | Доғалы қысқыш / Сжим дуговой | 1.7542 | Штука | 4 491.92 | 7 879.73 | |
| 22180306 | 26593078 | 222929.900.000215 | Ұштық / Наконечник | 10 | Штука | 36.56 | 365.60 | |
| 22180307 | 26593040 | 259929.490.000247 | Бекіткіш / Крепление | 9 | Штука | 1 903.24 | 17 129.16 | |
| 22180308 | 26593004 | 221920.700.000056 | Төлке / Втулка | 70.28 | Штука | 12.57 | 883.42 | |
| 22180309 | 26592968 | 242040.500.000077 | Қапсырма / Скоба | 84 | Штука | 242.19 | 20 343.96 | |
| 22180310 | 26592943 | 263050.900.000004 | Күзет дабылнама жүйесінің жабдығы / Оборудование системы охранной сигнализации | 1 | Штука | 8 874.54 | 8 874.54 | |
| 22180311 | 26592898 | 263060.000.000038 | Өрттік хабарлағыш / Извещатель пожарный | 25 | Штука | 856.99 | 21 424.75 | |
| 22180312 | 26592884 | 263060.000.000037 | Өрттік хабарлағыш / Извещатель пожарный | 1 | Штука | 1 428.01 | 1 428.01 | |
| 22180313 | 26592861 | 261140.500.000007 | Электророзетка / Электророзетка | 18 | Штука | 449.83 | 8 096.94 | |
| 22180314 | 26592830 | 273311.100.000006 | Тоқтетік / Розетка | 6 | Штука | 294.81 | 1 768.86 | |
| 22180315 | 26592817 | 271210.300.000003 | Сөндіргіш / Выключатель | 1 | Штука | 4 301.48 | 4 301.48 | |
| 22180316 | 26592761 | 259921.300.000004 | Бокс-сейф / Сейф-бокс | 8 | Штука | 508.46 | 4 067.68 | |
| 22180317 | 26592740 | 274022.900.000000 | Шамшырақ / Светильник | 48 | Штука | 1 208.19 | 57 993.12 | |
| 22180321 | 26592680 | 239914.000.000022 | Графитті төсем / Прокладка графитовая | 0.016 | Штука | 33 818.40 | 541.09 | |
| 22180318 | 26592726 | 263030.900.000039 | Кабельдік бокс / Бокс кабельный | 1 | Штука | 2 828.22 | 2 828.22 | |
| 22180319 | 26592714 | 257360.670.000000 | Гильза / Гильза | 36 | Штука | 36.56 | 1 316.16 | |
| 22180320 | 26592693 | 273313.630.000000 | Кабельдік кірме / Ввод кабельный | 250 | Метр | 56.00 | 14 000.00 | |
| 22180322 | 26592666 | 222129.700.000262 | Тексеріс / Ревизия | 8 | Штука | 1 465.60 | 11 724.79 | |
| 22180323 | 26592654 | 222129.700.000352 | Жалғастырғыш / Муфта | 8 | Штука | 816.79 | 6 534.32 | |
| 22180324 | 26592634 | 289261.500.000001 | Бұрғылау құбыры / Труба обурочная | 90 | Метр | 1 100.01 | 99 000.90 | |
| 22180325 | 26592598 | 222314.700.000019 | Бұрыш / Угол | 131.3 | Метр | 167.22 | 21 955.99 | |
| 22180326 | 26592570 | 222311.590.000004 | Плитка / Плитка | 18.36 | Метр квадратный | 2 122.64 | 38 971.67 | |
| 22180327 | 26592554 | 222315.000.000000 | Линолеум / Линолеум | 192.78 | Метр квадратный | 2 445.41 | 471 426.14 | |
| 22180328 | 26592539 | 012819.900.000000 | Қоспа / Смесь | 210.2728 | Килограмм | 149.37 | 31 408.45 | |
| 22180329 | 26592521 | 012819.900.000000 | Қоспа / Смесь | 13903.2372 | Килограмм | 74.56 | 1 036 625.37 | |
| 22180330 | 26592509 | 203011.900.000001 | Бояу / Краска | 0.744672 | Тонна (метрическая) | 149 314.91 | 111 190.63 | |
| 22180331 | 26592482 | 205920.000.000000 | Әліпмай / Олифа | 0.477 | Килограмм | 416.10 | 198.48 | |
| 22180332 | 26592467 | 192023.710.000000 | Уайт-спирит / Уайт-спирит | 0.000897 | Тонна (метрическая) | 471 093.95 | 422.57 | |
| 22180333 | 26592446 | 203022.550.000000 | Шпатлевка / Шпатлевка | 599.622 | Килограмм | 93.40 | 56 004.69 | |
| 22180334 | 26592433 | 203011.900.000001 | Бояу / Краска | 30.1818 | Килограмм | 411.53 | 12 420.72 | |
| 22180338 | 26592373 | 203022.100.000008 | Тегістеу / Грунтовка | 0.009202 | Тонна (метрическая) | 359 435.40 | 3 307.52 | |
| 22180335 | 26592422 | 203011.900.000001 | Бояу / Краска | 17.0887 | Килограмм | 276.73 | 4 728.96 | |
| 22180336 | 26592406 | 203011.900.000001 | Бояу / Краска | 13.472 | Килограмм | 428.67 | 5 775.04 | |
| 22180337 | 26592392 | 203022.100.000008 | Тегістеу / Грунтовка | 3.35 | Килограмм | 210.47 | 705.07 | |
| 22180339 | 26592360 | 081112.900.000001 | Плитка / Плитка | 12 | Метр квадратный | 2 572.07 | 30 864.84 | |
| 22180340 | 26592343 | 259929.190.000105 | Клинья / Клинья | 811.44 | Штука | 11.09 | 8 998.87 | |
| 22180341 | 26592329 | 222121.500.000003 | Ішкі канализацияға арналған құбыр / Труба для внутренней канализации | 2.49 | Килограмм | 400.81 | 998.02 | |
| 22180342 | 26592310 | 244423.100.000026 | Тоқыма / Плетенка | 0.000241 | Тонна (метрическая) | 5 462 921.36 | 1 316.56 | |
| 22180343 | 26592288 | 222929.900.000113 | Бирка / Бирка | 0.98 | Штука | 2 994.45 | 2 934.56 | |
| 22180344 | 26592233 | 259315.100.000003 | Дәнекерлеу электроды / Электрод сварочный | 0.00168 | Тонна (метрическая) | 218 831.29 | 367.64 | |
| 22180348 | 26592191 | 139919.900.000013 | Өздігінен желімделетін таспа / Лента самоклеющаяся | 142.2678 | Метр | 42.28 | 6 015.08 | |
| 22180345 | 26592221 | 239112.300.000000 | Шлифтелген тері / Шкурка шлифовальная | 10.661448 | Метр квадратный | 181.64 | 1 936.55 | |
| 22180346 | 26592213 | 222922.300.000002 | Оқшаулағыш таспа / Лента изоляционная | 327.6189 | Метр | 54.86 | 17 973.17 | |
| 22180347 | 26592201 | 231411.100.000000 | Арқауланған таспа / Лента армирующая | 284.3212 | Метр | 6.87 | 1 953.29 | |
| 22180349 | 26592180 | 222922.300.000002 | Оқшаулағыш таспа / Лента изоляционная | 177.2284 | Метр | 53.70 | 9 517.17 | |
| 22180350 | 26592171 | 222922.300.000002 | Оқшаулағыш таспа / Лента изоляционная | 0.6696 | Килограмм | 695.54 | 465.73 | |
| 22180351 | 26592153 | 222922.300.000002 | Оқшаулағыш таспа / Лента изоляционная | 202.86 | Метр | 90.37 | 18 332.46 | |
| 22180352 | 26592132 | 139913.900.000015 | Лента-төсеніш / Лента-прокладка | 67.9581 | Метр | 121.12 | 8 231.09 | |
| 22180353 | 26592116 | 139229.990.000007 | Ескі-құсқы нәрсе / Ветошь | 4.308792 | Килограмм | 94.82 | 408.56 | |
| 22180354 | 26592099 | 131023.000.000001 | Қыл-қыбыр / Очес | 0.354 | Килограмм | 341.40 | 120.86 | |
| 22180355 | 26592072 | 089310.900.000018 | Су / Вода | 9.827745 | Метр кубический | 28.00 | 275.18 | |
| 22180356 | 26592058 | 201111.700.000004 | Оттек / Кислород | 0.8147 | Метр кубический | 245.55 | 200.05 | |
| 22180357 | 26592037 | 201411.300.000000 | Ацетилен / Ацетилен | 0.07955 | Метр кубический | 5 390.20 | 428.79 | |
| 22180358 | 26592026 | 201411.300.000000 | Ацетилен / Ацетилен | 0.000171 | Тонна (метрическая) | 663 920.49 | 113.53 | |
| 22180359 | 26592011 | 259314.900.000029 | Құрылыс шегесі / Гвоздь строительный | 1.185149 | Килограмм | 220.16 | 260.92 | |
| 22180360 | 26591996 | 259314.900.000029 | Құрылыс шегесі / Гвоздь строительный | 3.9 | Килограмм | 193.88 | 756.13 | |
| 22180361 | 26591970 | 259411.900.000028 | Өздігінен кескіш / Саморез | 4.8106 | Штука | 1 463.74 | 7 041.47 | |
| 22180365 | 26591916 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 74.4471 | Штука | 33.30 | 2 479.09 | |
| 22180362 | 26591949 | 259411.900.000028 | Өздігінен кескіш / Саморез | 1.8626 | Штука | 1 119.53 | 2 085.24 | |
| 22180363 | 26591934 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 482.8068 | Штука | 27.43 | 13 243.39 | |
| 22180364 | 26591924 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 1.9584 | Штука | 480.47 | 940.95 | |
| 22180366 | 26591908 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 93.8 | Штука | 9.74 | 913.61 | |
| 22180367 | 26591904 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 7.65 | Штука | 266.96 | 2 042.24 | |
| 22180368 | 26591896 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 4 | Штука | 91.88 | 367.52 | |
| 22180369 | 26591887 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 3.2 | Штука | 56.16 | 179.71 | |
| 22180370 | 26591882 | 222319.990.000022 | Дюбел / Дюбель | 21.306 | Штука | 36.76 | 783.21 | |
| 22180371 | 26591859 | 259314.800.000095 | Бұранда жартылай домалақ бастиекпен / Винт с полукруглой головкой | 0.001468 | Тонна (метрическая) | 205 539.60 | 301.73 | |
| 22180372 | 26591843 | 259411.300.000001 | Алты қырлы басты бұранда / Болт с шестигранной головкой | 0.00274 | Тонна (метрическая) | 427 638.02 | 1 171.73 | |
| 22180373 | 26591826 | 236210.500.000003 | Гипсбетон панелі / Панель гипсобетонная | 0.031828 | Тонна (метрическая) | 22 299.69 | 709.75 | |
| 22180377 | 26591772 | 161010.390.000019 | Кесілген тақтай / Доска обрезная | 50.4 | Метр | 1 845.21 | 92 998.58 | |
| 22180374 | 26591813 | 205959.730.000001 | Монтаждық көбік / Монтажная пена | 82.9836 | Штука | 1 100.69 | 91 339.22 | |
| 22180375 | 26591794 | 205959.670.000001 | Сылағыш / Замазка | 2 | Килограмм | 380.42 | 760.84 | |
| 22180376 | 26591784 | 239913.900.000001 | Желімдегіш мастика / Мастика клеящая | 6.695 | Килограмм | 613.47 | 4 107.18 | |
| 22180378 | 26591762 | 231213.300.000000 | Шыныпакет / Стеклопакет | 9.5 | Метр квадратный | 6 720.00 | 63 840.00 | |
| 22180379 | 26591737 | 222926.150.000000 | Фурнитура / Фурнитура | 11 | Комплект | 8 960.00 | 98 560.00 | |
| 22180380 | 26591715 | 162311.500.000009 | Есіктің блогы / Блок дверной | 80 | Метр погонный | 1 680.00 | 134 400.00 | |
| 22180381 | 26591696 | 231213.300.000001 | Шыныпакет / Стеклопакет | 70 | Метр квадратный | 10 080.00 | 705 600.00 | |
| 22180382 | 26591687 | 162122.000.000007 | Пішін / Профиль | 19 | Комплект | 9 520.00 | 180 880.00 | |
| 22180383 | 26591675 | 162122.000.000007 | Пішін / Профиль | 1423 | Метр погонный | 1 568.00 | 2 231 264.00 | |
| 22180384 | 26591662 | 161021.100.000000 | Сүрек / Древесина | 0.5628 | Метр кубический | 2 596.54 | 1 461.33 | |
| 22180385 | 26591638 | 161010.390.000024 | Кесілмеген тақтай / Доска необрезная | 0.02457 | Метр кубический | 24 620.22 | 604.92 | |
| 22180386 | 26591622 | 161010.720.000005 | Діңгек / Брус | 0.16884 | Метр кубический | 29 179.54 | 4 926.67 | |
| 22180387 | 26591609 | 243411.310.000001 | Сым / Проволока | 0.1 | Килограмм | 4 444.33 | 444.43 | |
| 22180391 | 26591555 | 241023.100.000004 | Шыңдалғы / Поковка | 0.0036 | Тонна (метрическая) | 230 575.16 | 830.07 | |
| 22180388 | 26591599 | 243411.310.000001 | Сым / Проволока | 0.504 | Килограмм | 204.62 | 103.13 | |
| 22180389 | 26591575 | 243411.310.000001 | Сым / Проволока | 0.36 | Килограмм | 445.12 | 160.24 | |
| 22180390 | 26591566 | 243411.310.000001 | Сым / Проволока | 7.5 | Килограмм | 300.96 | 2 257.20 | |
| 22180392 | 26591532 | 302040.300.001379 | Илемделген табақ / Лист прокатанный | 0.00096 | Тонна (метрическая) | 264 907.93 | 254.31 | |
| 22180393 | 26591504 | 241031.100.000000 | Болат табағы / Лист стальной | 0.106344 | Тонна (метрическая) | 308 142.37 | 32 769.09 | |
| 22180394 | 26591484 | 236410.100.000012 | Ерітінді / Раствор | 0.165 | Метр кубический | 20 608.57 | 3 400.41 | |
| 22180395 | 26591475 | 236410.100.000012 | Ерітінді / Раствор | 0.18 | Метр кубический | 21 047.25 | 3 788.51 | |
| 22180396 | 26591469 | 236410.100.000012 | Ерітінді / Раствор | 0.234 | Метр кубический | 17 829.25 | 4 172.04 | |
| 22180397 | 26591450 | 089922.210.000000 | Пемза / Пемза | 0.002944 | Метр кубический | 1 616.43 | 4.76 |
