Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 090141011783/180002/03
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19075349 | 22423043 | 10.20.13.300.000.01.0166.000000000001 | Сельдь / Сельдь | 300 | Килограмм | 507.00 | 152 100.00 | |
| 19075350 | 22902637 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 | Говядина / Говядина | 120 | Килограмм | 1 250.00 | 150 000.00 | |
| 19075351 | 22422995 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 | Говядина / Говядина | 250 | Килограмм | 1 250.00 | 312 500.00 | |
| 19075352 | 22902690 | 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 3 | Килограмм | 1 120.00 | 3 360.00 | |
| 19075353 | 22422847 | 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 2 | Килограмм | 1 120.00 | 2 240.00 | |
| 19075354 | 22422469 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 150 | Килограмм | 87.00 | 13 050.00 | |
| 19075355 | 22422432 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 300 | Килограмм | 88.00 | 26 400.00 | |
| 19075356 | 22422399 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000000 | Морковь / Морковь | 200 | Килограмм | 87.00 | 17 400.00 | |
| 19075357 | 22422367 | 01.13.51.100.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 1500 | Килограмм | 110.00 | 165 000.00 | |
| 19075358 | 22422328 | 10.61.32.340.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 15 | Килограмм | 247.00 | 3 705.00 | |
| 19075359 | 21267364 | 10.20.13.300.000.01.0166.000000000001 | Сельдь / Сельдь | 1650 | Килограмм | 507.00 | 836 550.00 | |
| 19075360 | 21267293 | 10.51.30.312.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 242 | Килограмм | 892.00 | 215 864.00 | |
| 19075361 | 21267240 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 | Говядина / Говядина | 1330 | Килограмм | 1 250.00 | 1 662 500.00 | |
| 19075362 | 21267176 | 10.32.19.200.000.04.0112.000000000000 | Сок / Сок | 1270 | Литр (куб. дм.) | 186.00 | 236 220.00 | |
| 19075363 | 21266720 | 10.84.12.300.000.00.0166.000000000001 | Паста томатная / Паста томатная | 190 | Килограмм | 386.00 | 73 340.00 | |
| 19075364 | 21266662 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000001 | Макароны / Макароны | 700 | Килограмм | 197.00 | 137 900.00 | |
| 19075365 | 21266588 | 01.13.71.000.000.01.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 740 | Килограмм | 83.00 | 61 420.00 | |
| 19075366 | 21266513 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000000 | Морковь / Морковь | 1650 | Килограмм | 87.00 | 143 550.00 | |
| 19075367 | 22902519 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 36 | Килограмм | 87.00 | 3 132.00 | |
| 19075371 | 21266061 | 10.39.11.120.000.00.0166.000000000000 | Горох / Горох | 440 | Килограмм | 165.00 | 72 600.00 | |
| 19075368 | 21266463 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 1025 | Килограмм | 87.00 | 89 175.00 | |
| 19075369 | 21266376 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 2000 | Килограмм | 88.00 | 176 000.00 | |
| 19075370 | 21266147 | 01.13.51.100.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 8000 | Килограмм | 110.00 | 880 000.00 | |
| 19075372 | 21265988 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 328 | Килограмм | 175.00 | 57 400.00 | |
| 19075373 | 21265888 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 906 | Килограмм | 256.00 | 231 936.00 | |
| 19075374 | 21265837 | 10.61.32.340.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 390 | Килограмм | 247.00 | 96 330.00 | |
| 19075375 | 21265672 | 10.61.11.000.000.01.0166.000000000002 | Рис очищенный / Рис очищенный | 714 | Килограмм | 269.00 | 192 066.00 | |
| 19075376 | 16922745 | 10.20.13.300.000.01.0166.000000000001 | Сельдь / Сельдь | 13325.55 | Килограмм | 507.00 | 6 756 053.85 | |
| 19075377 | 16837591 | 10.51.40.519.000.00.0166.000000000000 | Сыр / Сыр | 297.85 | Килограмм | 1 417.00 | 422 053.45 | |
| 19075378 | 16833740 | 10.20.23.200.000.01.0166.000000000000 | Сельдь / Сельдь | 194.25 | Килограмм | 707.00 | 137 334.75 | |
| 19075379 | 16831993 | 10.51.30.312.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 1295 | Килограмм | 892.00 | 1 155 140.00 | |
| 19075380 | 22902825 | 10.51.30.312.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 33 | Килограмм | 892.00 | 29 436.00 | |
| 19075381 | 16831819 | 10.51.30.312.000.00.0166.000000000000 | Масло / Масло | 725.2 | Килограмм | 892.00 | 646 878.40 | |
| 19075382 | 16831043 | 10.11.20.110.003.00.0166.000000000000 | Субпродукты говяжьи / Субпродукты говяжьи | 77.7 | Килограмм | 491.00 | 38 150.70 | |
| 19075383 | 16830307 | 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 10.36 | Килограмм | 1 200.00 | 12 432.00 | |
| 19075385 | 16830235 | 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 181.3 | Килограмм | 1 120.00 | 203 056.00 | |
| 19075386 | 16823425 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 | Говядина / Говядина | 15371.65 | Килограмм | 1 250.00 | 19 214 562.50 | |
| 19075387 | 16817890 | 10.32.19.200.000.04.0112.000000000000 | Сок / Сок | 9194.5 | Литр (куб. дм.) | 186.00 | 1 710 177.00 | |
| 19075388 | 16815851 | 10.84.12.300.000.00.0166.000000000001 | Паста томатная / Паста томатная | 738.15 | Килограмм | 386.00 | 284 925.90 | |
| 19075389 | 16814539 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000001 | Макароны / Макароны | 2874.9 | Килограмм | 197.00 | 566 355.30 | |
| 19075394 | 16249135 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000001 | Капуста / Капуста | 16200.45 | Килограмм | 88.00 | 1 425 639.60 | |
| 19075390 | 16250183 | 01.13.71.000.000.01.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 4519.55 | Килограмм | 83.00 | 375 122.65 | |
| 19075392 | 16249375 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000000 | Морковь / Морковь | 11790.98 | Килограмм | 87.00 | 1 025 815.26 | |
| 19075393 | 16249299 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 8100.23 | Килограмм | 87.00 | 704 720.01 | |
| 19075395 | 16248929 | 01.13.51.100.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 63714 | Килограмм | 110.00 | 7 008 540.00 | |
| 19075396 | 16247994 | 10.39.11.120.000.00.0166.000000000000 | Горох / Горох | 1437.45 | Килограмм | 165.00 | 237 179.25 | |
| 19075400 | 16247565 | 10.61.32.340.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 1437.45 | Килограмм | 247.00 | 355 050.15 | |
| 19075397 | 16247840 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 1443.93 | Килограмм | 175.00 | 252 687.75 | |
| 19075398 | 16247591 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 3930.33 | Килограмм | 256.00 | 1 006 164.48 | |
| 19075399 | 22902769 | 10.61.32.340.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 35 | Килограмм | 247.00 | 8 645.00 | |
| 19075401 | 16230411 | 10.61.11.000.000.01.0166.000000000002 | Рис очищенный / Рис очищенный | 2680.65 | Килограмм | 269.00 | 721 094.85 |
