Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990340008059/180177/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19033033 | 20623858 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 60 | Килограмм | 389.76 | 23 385.60 | |
| 19033034 | 20623846 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 | Огурец / Огурец | 60 | Килограмм | 389.76 | 23 385.60 | |
| 19033035 | 20623817 | 10.82.23.900.001.00.0166.000000000005 | Конфета / Конфета | 20 | Килограмм | 1 176.00 | 23 520.00 | |
| 19033036 | 17171856 | 10.61.32.360.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 50 | Килограмм | 128.80 | 6 440.00 | |
| 19033037 | 17172079 | 01.47.21.900.000.00.0796.000000000004 | Яйцо / Яйцо | 1800 | Штука | 31.36 | 56 448.00 | |
| 19033038 | 17173315 | 10.83.13.210.000.00.0166.000000000001 | Чай / Чай | 10 | Килограмм | 1 652.00 | 16 520.00 | |
| 19033039 | 20623765 | 20.14.32.710.000.00.0112.000000000002 | Кислота уксусная / Кислота уксусная | 5.4 | Литр (куб. дм.) | 884.80 | 4 777.92 | |
| 19033040 | 20623749 | 10.84.12.300.000.00.0166.000000000000 | Томат пастасы / Паста томатная | 8 | Килограмм | 548.80 | 4 390.40 | |
| 19033041 | 20623713 | 10.51.40.312.000.00.0778.000000000001 | Творог / Творог | 300 | Упаковка | 234.08 | 70 224.00 | |
| 19033042 | 20623701 | 10.51.40.590.000.00.0166.000000000007 | Сыр / Сыр | 80 | Килограмм | 590.24 | 47 219.20 | |
| 19033043 | 20623689 | 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 | Фрукты / Фрукты | 150 | Килограмм | 425.60 | 63 840.00 | |
| 19033044 | 20623668 | 10.84.30.100.000.01.0166.000000000000 | Соль / Соль | 30 | Килограмм | 59.36 | 1 780.80 | |
| 19033045 | 20623655 | 10.32.19.210.000.05.0112.000000000000 | Сок / Сок | 120 | Литр (куб. дм.) | 274.40 | 32 928.00 | |
| 19033046 | 20623639 | 10.32.16.000.000.00.0112.000000000001 | Сок яблочный / Сок яблочный | 120 | Литр (куб. дм.) | 274.40 | 32 928.00 | |
| 19033047 | 20623625 | 20.13.43.200.000.00.0166.000000000000 | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) / Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | 15 | Килограмм | 278.88 | 4 183.20 | |
| 19033048 | 20623606 | 10.51.52.435.000.00.0112.000000000001 | Сметана / Сметана | 80 | Литр (куб. дм.) | 694.40 | 55 552.00 | |
| 19033049 | 20623561 | 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 150 | Килограмм | 162.40 | 24 360.00 | |
| 19033050 | 20623542 | 10.81.12.310.000.01.0166.000000000000 | Сахар / Сахар | 200 | Килограмм | 260.96 | 52 192.00 | |
| 19033051 | 20623521 | 03.00.21.990.006.00.0166.000000000000 | Минтай / Минтай | 60 | Килограмм | 715.68 | 42 940.80 | |
| 19033052 | 20623477 | 10.41.54.000.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 75 | Литр (куб. дм.) | 470.40 | 35 280.00 | |
| 19033053 | 20623457 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 50 | Килограмм | 184.80 | 9 240.00 | |
| 19033054 | 20623444 | 10.61.31.300.000.01.0166.000000000004 | Крупа / Крупа | 75 | Килограмм | 134.40 | 10 080.00 | |
| 19033055 | 20623413 | 10.72.12.559.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 20 | Килограмм | 481.60 | 9 632.00 | |
| 19033056 | 20623386 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 50 | Килограмм | 128.80 | 6 440.00 | |
| 19033057 | 20623336 | 10.61.21.300.000.00.0166.000000000001 | Мука / Мука | 25 | Килограмм | 145.60 | 3 640.00 | |
| 19033058 | 20623315 | 10.51.11.620.000.00.0112.000000000001 | Молоко / Молоко | 3000 | Литр (куб. дм.) | 240.80 | 722 400.00 | |
| 19033059 | 20623295 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 | Морковь / Морковь | 150 | Килограмм | 162.40 | 24 360.00 | |
| 19033060 | 17179476 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 | Крупа / Крупа | 50 | Килограмм | 148.96 | 7 448.00 | |
| 19033061 | 20623249 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000001 | Макароны / Макароны | 75 | Килограмм | 196.00 | 14 700.00 | |
| 19033062 | 20623240 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 50 | Килограмм | 127.68 | 6 384.00 | |
| 19033063 | 20623171 | 10.13.14.230.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 80 | Килограмм | 1 043.84 | 83 507.20 | |
| 19033064 | 20623156 | 10.51.52.433.000.00.0112.000000000000 | Кефир / Кефир | 250 | Литр (куб. дм.) | 268.80 | 67 200.00 | |
| 19033065 | 20623143 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000000 | Капуста / Капуста | 250 | Килограмм | 148.96 | 37 240.00 | |
| 19033066 | 20623122 | 10.82.13.000.000.00.0778.000000000000 | Какао-порошок / Какао-порошок | 50 | Упаковка | 148.96 | 7 448.00 | |
| 19033067 | 20622658 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 75 | Килограмм | 176.96 | 13 272.00 | |
| 19033068 | 20622633 | 10.61.32.390.000.03.0166.000000000000 | Жарма / Крупа | 30 | Килограмм | 212.80 | 6 384.00 | |
| 19033069 | 20622603 | 10.61.33.500.002.00.5111.000000000001 | Хлопья / Хлопья | 30 | Одна пачка | 165.76 | 4 972.80 |
