Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 991140004131/180013/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18810977 | 20595041 | 10.89.19.394.000.00.0166.000000000000 | Кисель / Кисель | 5 | Килограмм | 600.00 | 3 000.00 | |
| 18810978 | 20594911 | 01.11.61.000.000.00.0166.000000000001 | Фасоль / Фасоль | 5 | Килограмм | 540.00 | 2 700.00 | |
| 18810979 | 20594601 | 10.61.33.500.002.00.5111.000000000001 | Хлопья / Хлопья | 40 | Одна пачка | 176.00 | 7 040.00 | |
| 18810980 | 20594497 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 25 | Килограмм | 114.00 | 2 850.00 | |
| 18810981 | 20594394 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 25 | Килограмм | 380.00 | 9 500.00 | |
| 18810982 | 20594323 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 25 | Килограмм | 185.00 | 4 625.00 | |
| 18810983 | 20594182 | 10.61.11.000.000.00.0166.000000000024 | Рис очищенный / Рис очищенный | 30 | Килограмм | 220.00 | 6 600.00 | |
| 18810984 | 20594059 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000000 | Макароны / Макароны | 30 | Килограмм | 185.00 | 5 550.00 | |
| 18810985 | 20593940 | 10.61.21.100.000.00.0166.000000000000 | Мука / Мука | 475 | Килограмм | 125.00 | 59 375.00 | |
| 18810986 | 15839118 | 10.84.21.000.000.00.0166.000000000000 | Перец / Перец | 6.8 | Килограмм | 3 000.00 | 20 400.00 | |
| 18810987 | 15839048 | 01.11.61.000.000.00.0166.000000000001 | Фасоль / Фасоль | 132 | Килограмм | 540.00 | 71 280.00 | |
| 18810988 | 15838734 | 10.61.31.300.000.01.0166.000000000002 | Крупа / Крупа | 120 | Килограмм | 144.00 | 17 280.00 | |
| 18810989 | 15838591 | 10.61.33.500.002.00.5111.000000000001 | Хлопья / Хлопья | 275 | Одна пачка | 176.00 | 48 400.00 | |
| 18810990 | 15838320 | 10.89.11.000.000.00.5111.000000000001 | Суп / Суп | 75 | Одна пачка | 72.00 | 5 400.00 | |
| 18810991 | 15837084 | 10.89.13.330.000.00.0166.000000000000 | Дрожжи / Дрожжи | 7 | Килограмм | 3 800.00 | 26 600.00 | |
| 18810992 | 15833118 | 10.72.12.599.000.00.0166.000000000000 | Вафли / Вафли | 94 | Килограмм | 720.00 | 67 680.00 | |
| 18810993 | 15833029 | 10.82.22.494.000.00.0166.000000000000 | Конфета / Конфета | 67 | Килограмм | 1 000.00 | 67 000.00 | |
| 18810994 | 15832887 | 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 100 | Килограмм | 500.00 | 50 000.00 | |
| 18810995 | 15832001 | 10.89.19.394.000.00.0166.000000000000 | Кисель / Кисель | 52 | Килограмм | 600.00 | 31 200.00 | |
| 18810996 | 15831877 | 10.39.14.000.000.00.0166.000000000001 | Фрукты / Фрукты | 120 | Килограмм | 364.00 | 43 680.00 | |
| 18810997 | 15829700 | 01.11.75.000.000.01.0166.000000000000 | Горох / Горох | 185 | Килограмм | 165.00 | 30 525.00 | |
| 18810998 | 15829610 | 10.61.32.370.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 110 | Килограмм | 114.00 | 12 540.00 | |
| 18810999 | 15829506 | 10.61.31.331.000.01.0166.000000000001 | Крупа / Крупа | 150 | Килограмм | 175.00 | 26 250.00 | |
| 18811000 | 15829405 | 10.61.32.330.000.01.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 200 | Килограмм | 380.00 | 76 000.00 | |
| 18811001 | 15829255 | 10.61.32.390.000.02.0166.000000000000 | Крупа / Крупа | 100 | Килограмм | 185.00 | 18 500.00 | |
| 18811002 | 15828996 | 10.61.11.000.000.00.0166.000000000024 | Рис очищенный / Рис очищенный | 400 | Килограмм | 220.00 | 88 000.00 | |
| 18811003 | 15828795 | 10.73.11.310.000.00.0166.000000000000 | Макароны / Макароны | 105 | Килограмм | 185.00 | 19 425.00 | |
| 18811005 | 15828040 | 10.61.21.100.000.00.0166.000000000000 | Мука / Мука | 1000 | Килограмм | 125.00 | 125 000.00 |
