Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 941040000969/180065/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16600514 | 17068095 | 10.82.14.000.000.00.0166.000000000000 | Какао-порошок / Какао-порошок | 338.82 | Килограмм | 985.60 | 333 940.99 | |
| 16600515 | 17068066 | 03.00.64.900.001.00.0166.000000000000 | Капуста / Капуста | 1342.9 | Килограмм | 1 120.00 | 1 504 048.00 | |
| 16600516 | 17068036 | 10.20.25.990.000.00.0881.000000000000 | Консерва рыбная / Консерва рыбная | 3050.4 | Банка условная | 156.80 | 478 302.72 | |
| 16600517 | 17059824 | 10.20.23.200.000.01.0166.000000000001 | Сельдь / Сельдь | 3780 | Килограмм | 616.00 | 2 328 480.00 | |
| 16600518 | 17059812 | 03.00.21.990.003.01.0166.000000000000 | Скумбрия / Скумбрия | 3780 | Килограмм | 1 120.00 | 4 233 600.00 | |
| 16600519 | 17059781 | 01.13.21.000.000.00.0166.000000000002 | Арбуз / Арбуз | 5840 | Килограмм | 44.80 | 261 632.00 | |
| 16600520 | 17059735 | 01.13.33.000.000.00.0166.000000000002 | Баклажан / Баклажан | 3300 | Килограмм | 224.00 | 739 200.00 | |
| 16600521 | 17059705 | 10.32.11.000.000.00.0112.000000000005 | Сок томатный / Сок томатный | 4545.4 | Литр (куб. дм.) | 123.20 | 559 993.28 | |
| 16600522 | 17059641 | 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 | Огурец / Огурец | 4380 | Килограмм | 313.60 | 1 373 568.00 | |
| 16600524 | 17059597 | 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 | Помидор / Помидор | 4380 | Килограмм | 336.00 | 1 471 680.00 | |
| 16600528 | 17059518 | 01.13.12.900.000.00.0166.000000000000 | Капуста / Капуста | 23134.49 | Килограмм | 53.76 | 1 243 710.18 | |
| 16600525 | 17059575 | 01.13.71.000.000.02.0166.000000000000 | Свекла / Свекла | 10559.24 | Килограмм | 67.20 | 709 580.93 | |
| 16600526 | 17059550 | 01.13.41.100.000.00.0166.000000000001 | Морковь / Морковь | 10890.01 | Килограмм | 72.80 | 792 792.73 | |
| 16600527 | 17059527 | 01.13.43.100.000.00.0166.000000000003 | Лук / Лук | 9446.34 | Килограмм | 61.60 | 581 894.54 | |
| 16600529 | 20363174 | 01.13.51.200.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 4777.7 | Килограмм | 61.60 | 294 306.32 | |
| 16600531 | 17059496 | 01.13.51.200.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 23657 | Килограмм | 61.60 | 1 457 271.20 | |
| 16600532 | 17058996 | 10.51.40.519.000.00.0166.000000000001 | Сыр / Сыр | 1706.08 | Килограмм | 1 344.00 | 2 292 971.52 | |
| 16600533 | 17058934 | 10.51.11.910.000.00.0112.000000000008 | Молоко / Молоко | 21088.6 | Литр (куб. дм.) | 201.60 | 4 251 461.76 | |
| 16600534 | 17058899 | 01.47.21.900.000.00.0796.000000000007 | Яйцо / Яйцо | 125022 | Штука | 21.19 | 2 649 266.19 | |
| 16600535 | 17058883 | 10.13.14.220.000.00.0166.000000000000 | Колбаса / Колбаса | 2047.2 | Килограмм | 672.00 | 1 375 718.40 | |
| 16600536 | 17058839 | 10.11.11.400.000.00.0166.000000000000 | Говядина / Говядина | 7057.25 | Килограмм | 1 232.00 | 8 694 532.00 | |
| 16600537 | 17058817 | 10.11.15.100.000.00.0166.000000000000 | Конина / Конина | 3338.95 | Килограмм | 1 310.40 | 4 375 360.08 | |
| 16600543 | 17058121 | 10.32.16.000.000.00.0112.000000000003 | Сок яблочный / Сок яблочный | 24400 | Литр (куб. дм.) | 100.80 | 2 459 520.00 | |
| 16600538 | 17058790 | 10.11.13.200.000.00.0166.000000000002 | Баранина / Баранина | 4380 | Килограмм | 1 041.60 | 4 562 208.00 | |
| 16600539 | 17058667 | 10.72.12.310.002.00.0166.000000000000 | Пряник / Пряник | 2920 | Килограмм | 324.80 | 948 416.00 | |
| 16600540 | 17058647 | 10.72.12.551.000.00.0166.000000000000 | Печенье / Печенье | 1960 | Килограмм | 369.60 | 724 416.00 | |
| 16600541 | 17058629 | 10.39.22.910.000.00.0166.000000000002 | Варенье / Варенье | 807.7 | Килограмм | 504.00 | 407 080.80 | |
| 16600542 | 17058314 | 10.89.19.394.000.00.0166.000000000001 | Кисель / Кисель | 2025.74 | Килограмм | 324.80 | 657 960.35 | |
| 16600544 | 20361216 | 01.21.11.000.000.00.0166.000000000000 | Виноград / Виноград | 2500 | Килограмм | 548.80 | 1 372 000.00 | |
| 16600545 | 17058072 | 01.21.11.000.000.00.0166.000000000000 | Виноград / Виноград | 8533.62 | Килограмм | 548.80 | 4 683 250.66 | |
| 16600546 | 17058044 | 01.23.13.000.000.00.0166.000000000000 | Апельсин / Апельсин | 5500 | Килограмм | 313.60 | 1 724 800.00 | |
| 16600547 | 17058021 | 01.22.19.400.001.00.0166.000000000000 | Хурма восточная / Хурма восточная | 2248.27 | Килограмм | 280.00 | 629 515.60 | |
| 16600548 | 17057978 | 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 | Мандарин / Мандарин | 2661.28 | Килограмм | 358.40 | 953 802.75 | |
| 16600549 | 17057779 | 01.24.23.000.000.00.0166.000000000000 | Абрикос / Абрикос | 1840 | Килограмм | 425.60 | 783 104.00 | |
| 16600550 | 17057754 | 01.22.12.000.000.00.0166.000000000000 | Банан / Банан | 2650 | Килограмм | 324.80 | 860 720.00 | |
| 16600551 | 17057706 | 01.24.21.000.000.00.0166.000000000000 | Груша / Груша | 6300 | Килограмм | 369.60 | 2 328 480.00 | |
| 16600552 | 17057692 | 01.24.10.000.000.00.0166.000000000000 | Яблоко свежее / Яблоко свежее | 6300 | Килограмм | 201.60 | 1 270 080.00 | |
| 16600553 | 17057672 | 10.39.16.000.000.01.0166.000000000001 | Горох / Горох | 1413 | Килограмм | 347.20 | 490 593.60 |
