Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 060540006275/180026/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203314 | 18063072 | 23.91.11.600.003.00.0796.000000000000 | Скотч-брайт / Скотч-брайт | 1 | Штука | 300.00 | 300.00 | |
| 14203313 | 18588574 | 23.91.11.600.003.00.0796.000000000000 | Скотч-брайт / Скотч-брайт | 3 | Штука | 300.00 | 900.00 | |
| 14203320 | 18588773 | 20.30.22.550.000.00.0166.000000000003 | Шпатлевка / Шпатлевка | 4 | Килограмм | 2 000.00 | 8 000.00 | |
| 14203296 | 18587923 | 20.30.22.700.000.00.0112.000000000000 | Растворитель / Растворитель | 20 | Литр (куб. дм.) | 700.00 | 14 000.00 | |
| 14203297 | 18063780 | 20.30.22.700.000.00.0112.000000000000 | Растворитель / Растворитель | 6 | Литр (куб. дм.) | 700.00 | 4 200.00 | |
| 14203298 | 18588882 | 20.30.12.200.000.00.0112.000000000000 | Краска / Краска | 0.25 | Литр (куб. дм.) | 20 000.00 | 5 000.00 | |
| 14203299 | 18063629 | 20.30.12.200.000.00.0112.000000000000 | Краска / Краска | 0.4 | Литр (куб. дм.) | 20 000.00 | 8 000.00 | |
| 14203300 | 18063610 | 20.30.12.200.000.00.0112.000000000000 | Краска / Краска | 1 | Литр (куб. дм.) | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| 14203301 | 18063587 | 20.30.12.500.001.00.0112.000000000000 | Жылтыр сыр / Лак | 3 | Литр (куб. дм.) | 8 100.00 | 24 300.00 | |
| 14203302 | 18589852 | 23.91.11.800.001.00.0018.000000000002 | Шкурка шлифовальная / Шкурка шлифовальная | 3 | Метр погонный | 1 000.00 | 3 000.00 | |
| 14203304 | 18063559 | 23.91.11.800.001.00.0018.000000000002 | Шкурка шлифовальная / Шкурка шлифовальная | 4 | Метр погонный | 1 000.00 | 4 000.00 | |
| 14203306 | 18063416 | 20.30.12.200.000.00.0112.000000000000 | Краска / Краска | 0.6 | Литр (куб. дм.) | 25 000.00 | 15 000.00 | |
| 14203308 | 18588305 | 23.91.11.600.007.01.0796.000000000002 | Круг / Круг | 14 | Штука | 150.00 | 2 100.00 | |
| 14203309 | 18063376 | 23.91.11.600.007.01.0796.000000000002 | Круг / Круг | 13 | Штука | 150.00 | 1 950.00 | |
| 14203310 | 18063343 | 23.91.11.600.007.01.0796.000000000002 | Круг / Круг | 12 | Штука | 150.00 | 1 800.00 | |
| 14203311 | 18588228 | 23.91.11.600.007.01.0796.000000000002 | Круг / Круг | 16 | Штука | 150.00 | 2 400.00 | |
| 14203312 | 18063104 | 23.91.11.600.007.01.0796.000000000002 | Круг / Круг | 9 | Штука | 150.00 | 1 350.00 | |
| 14203315 | 18588678 | 20.30.22.550.000.00.0166.000000000003 | Шпатлевка / Шпатлевка | 4 | Килограмм | 1 650.00 | 6 600.00 | |
| 14203316 | 18063052 | 20.30.22.550.000.00.0166.000000000003 | Шпатлевка / Шпатлевка | 3 | Килограмм | 1 650.00 | 4 950.00 | |
| 14203317 | 18063035 | 20.41.32.590.002.00.0112.000000000000 | Жидкость / Жидкость | 3 | Литр (куб. дм.) | 1 200.00 | 3 600.00 | |
| 14203318 | 18062941 | 20.30.22.100.001.00.0166.000000000001 | Грунтовка / Грунтовка | 1 | Килограмм | 3 500.00 | 3 500.00 | |
| 14203319 | 18062919 | 20.59.42.900.004.00.0796.000000000000 | Антигравиялық жабынды / Покрытие антигравийное | 2 | Штука | 1 900.00 | 3 800.00 | |
| 14203321 | 18062880 | 20.30.22.550.000.00.0166.000000000003 | Шпатлевка / Шпатлевка | 3 | Килограмм | 2 000.00 | 6 000.00 | |
| 14203322 | 18062833 | 20.30.12.500.001.00.0112.000000000000 | Жылтыр сыр / Лак | 1 | Литр (куб. дм.) | 4 800.00 | 4 800.00 | |
| 14203323 | 18062816 | 20.30.12.200.000.00.0166.000000000000 | Краска / Краска | 0.15 | Килограмм | 15 000.00 | 2 250.00 | |
| 14203324 | 18062771 | 23.91.11.600.007.01.0796.000000000002 | Круг / Круг | 5 | Штука | 160.00 | 800.00 | |
| 14203325 | 18588521 | 23.91.11.600.003.00.0796.000000000000 | Скотч-брайт / Скотч-брайт | 5 | Штука | 300.00 | 1 500.00 | |
| 14203326 | 18062725 | 23.91.11.600.003.00.0796.000000000000 | Скотч-брайт / Скотч-брайт | 2 | Штука | 300.00 | 600.00 | |
| 14203327 | 18062691 | 23.91.11.600.003.00.0796.000000000000 | Скотч-брайт / Скотч-брайт | 15 | Штука | 130.00 | 1 950.00 | |
| 14203328 | 18588161 | 23.91.11.600.003.00.0796.000000000000 | Скотч-брайт / Скотч-брайт | 16 | Штука | 120.00 | 1 920.00 | |
| 14203329 | 18062664 | 23.91.11.600.003.00.0796.000000000000 | Скотч-брайт / Скотч-брайт | 16 | Штука | 120.00 | 1 920.00 | |
| 14203330 | 18588007 | 24.42.24.590.001.00.0796.000000000001 | Лента / Лента | 8 | Штука | 350.00 | 2 800.00 | |
| 14203331 | 18062619 | 24.42.24.590.001.00.0796.000000000001 | Лента / Лента | 12 | Штука | 350.00 | 4 200.00 | |
| 14203332 | 18588104 | 22.21.30.200.001.00.0018.000000000004 | Пленка / Пленка | 8 | Метр погонный | 400.00 | 3 200.00 | |
| 14203333 | 18062582 | 22.21.30.200.001.00.0018.000000000004 | Пленка / Пленка | 8 | Метр погонный | 400.00 | 3 200.00 | |
| 14203334 | 18589366 | 20.30.22.700.000.00.0868.000000000002 | Растворитель / Растворитель | 15 | Бутылка | 600.00 | 9 000.00 | |
| 14203335 | 18062462 | 20.30.22.700.000.00.0868.000000000002 | Растворитель / Растворитель | 13 | Бутылка | 600.00 | 7 800.00 | |
| 14203336 | 18062386 | 20.30.22.100.001.00.0166.000000000001 | Грунтовка / Грунтовка | 3 | Килограмм | 5 000.00 | 15 000.00 | |
| 14203337 | 18062317 | 20.30.12.500.001.00.0112.000000000000 | Жылтыр сыр / Лак | 0.2 | Литр (куб. дм.) | 8 200.00 | 1 640.00 | |
| 14203338 | 18062283 | 20.30.12.200.000.00.0112.000000000000 | Краска / Краска | 0.2 | Литр (куб. дм.) | 20 000.00 | 4 000.00 | |
| 14203339 | 18062258 | 20.30.12.200.000.00.0112.000000000000 | Краска / Краска | 0.3 | Литр (куб. дм.) | 20 000.00 | 6 000.00 |
