Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060140014271/180033/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13644931 | 16791789 | 10.11.20.100.003.00.0166.000000000001 | Субпродукты говяжьи / Субпродукты говяжьи | 250 | Килограмм | 1 687.00 | 421 750.00 | |
| 13644927 | 16791792 | 10.39.12.100.012.00.0881.000000000000 | Қияр / Огурец | 40 | Банка условная | 319.00 | 12 760.00 | |
| 13644928 | 16791806 | 10.73.11.340.001.01.0166.000000000000 | Мүйізшелер / Рожки | 70 | Килограмм | 255.00 | 17 850.00 | |
| 13644929 | 16791784 | 08.91.11.110.000.00.0166.000000000000 | Мука фосфоритная / Мука фосфоритная | 700 | Килограмм | 139.00 | 97 300.00 | |
| 13644930 | 16791786 | 01.11.11.200.001.00.0166.000000000001 | Пшеница / Пшеница | 50 | Килограмм | 222.00 | 11 100.00 | |
| 13644932 | 16791799 | 01.13.51.100.000.00.0166.000000000000 | Картофель / Картофель | 600 | Килограмм | 213.00 | 127 800.00 | |
| 13644933 | 16791796 | 10.41.23.000.000.00.0112.000000000000 | Масло / Масло | 70 | Литр (куб. дм.) | 860.00 | 60 200.00 | |
| 13644934 | 16791787 | 10.61.11.000.000.00.0166.000000000024 | Рис очищенный / Рис очищенный | 75 | Килограмм | 289.00 | 21 675.00 |
