Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060840006117/260057/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55865808 | 83263504 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 1000 | Килограмм | 1 132.16 | 1 132 160.00 | |
| 55865809 | 83273639 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 250 | Килограмм | 2 688.88 | 672 220.00 | |
| 55865810 | 84589511 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 65 | Килограмм | 7 192.00 | 467 480.00 | |
| 55865811 | 83099631 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 300 | Килограмм | 2 122.80 | 636 840.00 | |
| 55865812 | 83272724 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 300 | Литр (куб. дм.) | 2 490.75 | 747 225.60 | |
| 55865813 | 83102922 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 400 | Килограмм | 2 405.84 | 962 336.00 |
