Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 140740007416/260030/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55013127 | 83713530 | 108430.900.000001 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 300 | Килограмм | 89.00 | 26 700.00 | |
| 55013128 | 83713568 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 2200 | Килограмм | 1 447.00 | 3 183 400.00 | |
| 55013129 | 83713570 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 1000 | Килограмм | 324.00 | 324 000.00 | |
| 55013130 | 83713535 | 107311.340.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 600 | Килограмм | 447.00 | 268 200.00 | |
| 55013131 | 83713538 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 2000 | Килограмм | 488.00 | 976 000.00 | |
| 55013132 | 83713540 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 4200 | Килограмм | 222.00 | 932 400.00 | |
| 55013133 | 83713608 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 1000 | Килограмм | 324.00 | 324 000.00 | |
| 55013134 | 83713537 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 800 | Килограмм | 267.00 | 213 600.00 | |
| 55013135 | 83713618 | 106121.300.000002 | Ұн / Мука | 800 | Килограмм | 224.00 | 179 200.00 | |
| 55013136 | 83713541 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 4000 | Килограмм | 218.00 | 872 000.00 |
