Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 080941012878/230030/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42076129 | 61787353 | 281413.350.000000 | Вентиль / Вентиль | 2 | Штука | 3 000.00 | 6 000.00 | |
| 42076130 | 61787542 | 222129.700.000375 | Вентиль / Вентиль | 2 | Штука | 4 000.00 | 8 000.00 | |
| 42076131 | 61787626 | 222129.700.000375 | Вентиль / Вентиль | 2 | Штука | 5 000.00 | 10 000.00 | |
| 42076132 | 61793758 | 081211.900.000000 | Құм / Песок | 1 | Метр кубический | 6 000.00 | 6 000.00 | |
| 42076133 | 61793886 | 235112.900.000000 | Жалпы құрылыс цементі / Цемент общестроительный | 0.4 | Тонна (метрическая) | 28 000.00 | 11 200.00 | |
| 42076134 | 61794028 | 235210.330.000000 | Әк / Известь | 100 | Килограмм | 170.00 | 17 000.00 | |
| 42076135 | 61794121 | 203023.700.000001 | Бояу / Краска | 26 | Килограмм | 2 200.00 | 57 200.00 | |
| 42076136 | 61794240 | 203022.700.000002 | Еріткіш / Растворитель | 10 | Литр (куб. дм.) | 1 600.00 | 16 000.00 | |
| 42076137 | 61794344 | 203022.100.000001 | Бояу / Краска | 32 | Литр (куб. дм.) | 600.00 | 19 200.00 | |
| 42076138 | 61794466 | 329119.300.000000 | Қылқалам / Кисть | 6 | Штука | 500.00 | 3 000.00 | |
| 42076139 | 61794599 | 329119.300.000000 | Қылқалам / Кисть | 3 | Штука | 1 000.00 | 3 000.00 | |
| 42076140 | 61794724 | 259411.300.000000 | Алты қырлы басты бұранда / Болт с шестигранной головкой | 32 | Штука | 280.00 | 8 960.00 | |
| 42076141 | 61794825 | 302040.300.000308 | Кеспелі диск / Диск отрезной | 4 | Штука | 700.00 | 2 800.00 | |
| 42076142 | 61795216 | 257340.900.000039 | Ұлтан-диск / Диск-подошва | 2 | Штука | 980.00 | 1 960.00 | |
| 42076143 | 61795359 | 259315.100.000001 | Дәнекерлеу электроды / Электрод сварочный | 10 | Килограмм | 1 000.00 | 10 000.00 | |
| 42076144 | 61812197 | 242013.900.010000 | Су газ өткізетін құбыр / Труба водогазопроводная | 20 | Метр | 9 500.00 | 190 000.00 | |
| 42076145 | 61812236 | 242013.900.010000 | Су газ өткізетін құбыр / Труба водогазопроводная | 140 | Метр | 3 500.00 | 490 000.00 | |
| 42076146 | 61812273 | 242013.900.010000 | Су газ өткізетін құбыр / Труба водогазопроводная | 42 | Метр | 3 300.00 | 138 600.00 | |
| 42076147 | 61812300 | 242013.900.010000 | Су газ өткізетін құбыр / Труба водогазопроводная | 42 | Метр | 5 400.00 | 226 800.00 | |
| 42076148 | 61813761 | 241032.000.000016 | Болат табағы / Лист стальной | 6 | Метр квадратный | 17 300.00 | 103 800.00 | |
| 42076149 | 61813845 | 241031.900.000006 | Болат табағы / Лист стальной | 22 | Метр квадратный | 9 000.00 | 198 000.00 | |
| 42076150 | 61814580 | 239919.100.000000 | Жылуоқшаулағыш тақта / Плита теплоизоляционная | 200 | Метр | 2 200.00 | 440 000.00 | |
| 42076151 | 61815607 | 203022.100.000001 | Бояу / Краска | 30 | Килограмм | 2 200.00 | 66 000.00 | |
| 42076152 | 61815815 | 203022.100.000001 | Бояу / Краска | 50 | Килограмм | 900.00 | 45 000.00 | |
| 42076153 | 61815883 | 235210.330.000000 | Әк / Известь | 180 | Килограмм | 100.00 | 18 000.00 | |
| 42076154 | 61816166 | 222129.700.000264 | Клапан / Клапан | 10 | Штука | 2 200.00 | 22 000.00 | |
| 42076155 | 61816272 | 222129.700.000264 | Клапан / Клапан | 4 | Штука | 28 000.00 | 112 000.00 | |
| 42076156 | 61816332 | 222129.700.000264 | Клапан / Клапан | 6 | Штука | 18 000.00 | 108 000.00 | |
| 42076157 | 61816683 | 259411.300.000034 | Алты қырлы басты бұранда / Болт с шестигранной головкой | 80 | Штука | 1 500.00 | 120 000.00 | |
| 42076158 | 61816836 | 302040.300.000308 | Кеспелі диск / Диск отрезной | 30 | Штука | 700.00 | 21 000.00 | |
| 42076159 | 61816927 | 259315.100.000001 | Дәнекерлеу электроды / Электрод сварочный | 100 | Килограмм | 1 000.00 | 100 000.00 | |
| 42076160 | 61817398 | 242040.300.000055 | Ұзыншақ / Сгон | 10 | Штука | 130.00 | 1 300.00 | |
| 42076161 | 61817503 | 273213.730.000024 | Кәбіл / Кабель | 50 | Метр | 150.00 | 7 500.00 | |
| 42076162 | 61817720 | 273213.700.000052 | Кәбіл / Кабель | 100 | Метр | 1 500.00 | 150 000.00 | |
| 42076163 | 61817786 | 273213.700.000052 | Кәбіл / Кабель | 15 | Метр | 1 500.00 | 22 500.00 | |
| 42076164 | 61817881 | 281413.350.000000 | Вентиль / Вентиль | 10 | Штука | 5 200.00 | 52 000.00 | |
| 42076165 | 61817922 | 281413.350.000000 | Вентиль / Вентиль | 10 | Штука | 1 200.00 | 12 000.00 | |
| 42076166 | 61818175 | 329119.300.000000 | Қылқалам / Кисть | 20 | Штука | 350.00 | 7 000.00 | |
| 42076167 | 61818427 | 242040.750.000054 | Ернемек / Фланец | 10 | Штука | 2 300.00 | 23 000.00 | |
| 42076168 | 61818741 | 233211.150.000000 | Кірпіш / Кирпич | 1000 | Штука | 550.00 | 550 000.00 | |
| 42076169 | 61818926 | 265152.700.000019 | Манометр / Манометр | 3 | Штука | 11 000.00 | 33 000.00 | |
| 42076170 | 61819089 | 251123.676.000001 | Арматуралық болат / Сталь арматурная | 20 | Метр | 3 800.00 | 76 000.00 | |
| 42076171 | 61944123 | 241031.900.000006 | Болат табағы / Лист стальной | 2 | Метр квадратный | 9 000.00 | 18 000.00 | |
| 42076172 | 61944186 | 241031.900.000006 | Болат табағы / Лист стальной | 6.25 | Метр квадратный | 13 376.00 | 83 600.00 | |
| 42076173 | 61944244 | 259315.100.000001 | Дәнекерлеу электроды / Электрод сварочный | 100 | Килограмм | 1 000.00 | 100 000.00 | |
| 42076174 | 61945086 | 242013.900.010000 | Су газ өткізетін құбыр / Труба водогазопроводная | 12 | Метр | 5 500.00 | 66 000.00 | |
| 42076175 | 61945170 | 302040.300.000308 | Кеспелі диск / Диск отрезной | 5 | Штука | 700.00 | 3 500.00 | |
| 42076176 | 61945629 | 259315.100.000001 | Дәнекерлеу электроды / Электрод сварочный | 2 | Килограмм | 1 000.00 | 2 000.00 | |
| 42076177 | 61945662 | 203022.100.000001 | Бояу / Краска | 2 | Килограмм | 2 200.00 | 4 400.00 | |
| 42076178 | 61945715 | 203022.700.000002 | Еріткіш / Растворитель | 1 | Литр (куб. дм.) | 1 600.00 | 1 600.00 | |
| 42076179 | 61811997 | 242013.900.010000 | Су газ өткізетін құбыр / Труба водогазопроводная | 3 | Метр | 85 150.00 | 255 450.00 |
