Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 190140005457/190084/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190084/00/9 | 26.12.2019 19:30:28 | 26.12.2019 19:33:25 | утвержден | 135686 | 135686 |
2 | 190084/00/8 | 28.11.2019 10:47:23 | 28.11.2019 10:50:31 | утвержден | 120596 | 120596 |
3 | 190084/00/7 | 08.11.2019 15:40:31 | 08.11.2019 15:43:35 | утвержден | 120146 | 120146 |
4 | 190084/00/6 | 08.10.2019 15:43:45 | 08.10.2019 15:46:57 | утвержден | 133646 | 133646 |
5 | 190084/00/5 | 05.09.2019 13:52:48 | 05.09.2019 13:56:31 | утвержден | 148836 | 148836 |
6 | 190084/00/4 | 02.08.2019 17:21:34 | 02.08.2019 17:29:27 | утвержден | 99146 | 99146 |
7 | 190084/00/3 | 27.06.2019 17:53:30 | 27.06.2019 17:59:26 | утвержден | 113038 | 113038 |
8 | 190084/00/2 | 13.06.2019 19:07:27 | 13.06.2019 19:08:33 | утвержден | 110988 | 110988 |
9 | 190084/00/1 | 22.05.2019 19:08:28 | 22.05.2019 19:09:30 | утвержден | 267918 | 267918 |
Итого: 1 250 000.00 |