Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990240002989/190160/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190160/00/103 | 30.12.2019 16:22:20 | 30.12.2019 16:26:22 | утвержден | 21356.16 | 21356.16 |
2 | 190160/00/102 | 30.12.2019 16:20:59 | 30.12.2019 16:22:12 | утвержден | 142374.4 | 142374.4 |
3 | 190160/00/101 | 26.12.2019 12:19:47 | 26.12.2019 12:20:48 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
4 | 190160/00/99 | 26.12.2019 12:17:06 | 26.12.2019 12:19:36 | утвержден | 50848 | 50848 |
5 | 190160/00/98 | 12.12.2019 16:22:25 | 12.12.2019 16:23:39 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
6 | 190160/00/97 | 12.12.2019 16:21:19 | 12.12.2019 16:22:17 | утвержден | 50848 | 50848 |
7 | 190160/00/96 | 12.12.2019 16:20:07 | 12.12.2019 16:21:06 | утвержден | 30508.8 | 30508.8 |
8 | 190160/00/95 | 02.12.2019 10:25:17 | 02.12.2019 10:26:23 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
9 | 190160/00/94 | 02.12.2019 10:24:12 | 02.12.2019 10:25:09 | утвержден | 50848 | 50848 |
10 | 190160/00/93 | 27.11.2019 17:41:58 | 27.11.2019 17:43:00 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
11 | 190160/00/92 | 27.11.2019 17:40:43 | 27.11.2019 17:41:50 | утвержден | 50848 | 50848 |
12 | 190160/00/91 | 13.11.2019 17:55:16 | 13.11.2019 17:57:06 | утвержден | 50848 | 50848 |
13 | 190160/00/90 | 13.11.2019 17:54:01 | 13.11.2019 17:55:08 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
14 | 190160/00/89 | 13.11.2019 17:52:48 | 13.11.2019 17:53:50 | утвержден | 50848 | 50848 |
15 | 190160/00/88 | 31.10.2019 13:40:10 | 31.10.2019 13:41:07 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
16 | 190160/00/87 | 31.10.2019 13:32:47 | 31.10.2019 13:39:54 | утвержден | 45763.2 | 45763.2 |
17 | 190160/00/86 | 31.10.2019 13:30:29 | 31.10.2019 13:32:41 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
18 | 190160/00/85 | 31.10.2019 13:29:19 | 31.10.2019 13:30:19 | утвержден | 25424 | 25424 |
19 | 190160/00/84 | 31.10.2019 13:28:07 | 31.10.2019 13:29:12 | утвержден | 6731.41 | 6731.41 |
20 | 190160/00/83 | 31.10.2019 13:27:04 | 31.10.2019 13:27:59 | утвержден | 40678.4 | 40678.4 |
21 | 190160/00/82 | 31.10.2019 13:26:04 | 31.10.2019 13:26:58 | утвержден | 2396.8 | 2396.8 |
22 | 190160/00/81 | 31.10.2019 13:25:01 | 31.10.2019 13:25:58 | утвержден | 29960 | 29960 |
23 | 190160/00/80 | 15.10.2019 16:05:24 | 15.10.2019 16:06:35 | утвержден | 6462.96 | 6462.96 |
24 | 190160/00/79 | 15.10.2019 16:04:11 | 15.10.2019 16:05:14 | утвержден | 50299.2 | 50299.2 |
25 | 190160/00/78 | 15.10.2019 16:02:59 | 15.10.2019 16:04:06 | утвержден | 40678.4 | 40678.4 |
26 | 190160/00/77 | 15.10.2019 15:51:02 | 15.10.2019 16:02:18 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
27 | 190160/00/76 | 15.10.2019 15:49:56 | 15.10.2019 15:50:54 | утвержден | 31158.4 | 31158.4 |
28 | 190160/00/75 | 27.09.2019 14:22:19 | 27.09.2019 14:23:52 | утвержден | 35593.6 | 35593.6 |
29 | 190160/00/74 | 27.09.2019 11:47:53 | 27.09.2019 11:48:55 | утвержден | 35952 | 35952 |
30 | 190160/00/73 | 27.09.2019 11:46:46 | 27.09.2019 11:47:46 | утвержден | 2396.8 | 2396.8 |
31 | 190160/00/72 | 25.09.2019 15:31:12 | 25.09.2019 15:32:21 | утвержден | 79130.24 | 79130.24 |
32 | 190160/00/32 | 25.09.2019 14:56:39 | 25.09.2019 14:59:16 | утвержден | 50848 | 50848 |
33 | 190160/00/31 | 25.09.2019 14:56:27 | 25.09.2019 14:58:32 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
34 | 190160/00/70 | 13.09.2019 17:40:13 | 13.09.2019 17:41:15 | утвержден | 9638.72 | 9638.72 |
35 | 190160/00/69 | 13.09.2019 12:19:48 | 13.09.2019 12:20:54 | утвержден | 62832 | 62832 |
36 | 190160/00/68 | 13.09.2019 11:19:18 | 13.09.2019 11:23:02 | утвержден | 33555.2 | 33555.2 |
37 | 190160/00/67 | 13.09.2019 11:18:06 | 13.09.2019 11:19:11 | утвержден | 4434.08 | 4434.08 |
38 | 190160/00/66 | 13.09.2019 11:16:33 | 13.09.2019 11:18:00 | утвержден | 30508.8 | 30508.8 |
39 | 190160/00/65 | 13.09.2019 11:15:30 | 13.09.2019 11:16:26 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
40 | 190160/00/64 | 13.09.2019 11:14:23 | 13.09.2019 11:15:24 | утвержден | 35952 | 35952 |
41 | 190160/00/63 | 13.09.2019 11:12:49 | 13.09.2019 11:14:16 | утвержден | 2576.56 | 2576.56 |
42 | 190160/00/62 | 30.08.2019 15:55:40 | 30.08.2019 15:56:46 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
43 | 190160/00/61 | 30.08.2019 15:54:32 | 30.08.2019 15:55:33 | утвержден | 35593.6 | 35593.6 |
44 | 190160/00/60 | 28.08.2019 12:21:04 | 28.08.2019 12:22:15 | утвержден | 2905.28 | 2905.28 |
45 | 190160/00/59 | 28.08.2019 12:19:21 | 28.08.2019 12:20:40 | утвержден | 80808 | 80808 |
46 | 190160/00/58 | 28.08.2019 12:18:06 | 28.08.2019 12:19:07 | утвержден | 35952 | 35952 |
47 | 190160/00/57 | 28.08.2019 12:16:38 | 28.08.2019 12:17:49 | утвержден | 5213.04 | 5213.04 |
48 | 190160/00/56 | 28.08.2019 12:15:29 | 28.08.2019 12:16:31 | утвержден | 40678.4 | 40678.4 |
49 | 190160/00/55 | 28.08.2019 12:13:51 | 28.08.2019 12:15:23 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
50 | 190160/00/54 | 15.08.2019 11:53:16 | 15.08.2019 11:54:10 | утвержден | 2396.8 | 2396.8 |
51 | 190160/00/53 | 15.08.2019 11:52:12 | 15.08.2019 11:53:10 | утвержден | 33555.2 | 33555.2 |
52 | 190160/00/52 | 15.08.2019 11:51:07 | 15.08.2019 11:52:02 | утвержден | 18813.76 | 18813.76 |
53 | 190160/00/51 | 15.08.2019 11:49:17 | 15.08.2019 11:50:58 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
54 | 190160/00/50 | 15.08.2019 11:48:07 | 15.08.2019 11:49:11 | утвержден | 98784 | 98784 |
55 | 190160/00/49 | 15.08.2019 11:46:39 | 15.08.2019 11:48:00 | утвержден | 11076.8 | 11076.8 |
56 | 190160/00/48 | 30.07.2019 17:45:33 | 30.07.2019 17:46:51 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
57 | 190160/00/46 | 30.07.2019 13:45:11 | 30.07.2019 13:55:25 | утвержден | 29960 | 29960 |
58 | 190160/00/45 | 30.07.2019 13:43:18 | 30.07.2019 13:45:05 | утвержден | 5992 | 5992 |
59 | 190160/00/44 | 30.07.2019 13:41:30 | 30.07.2019 13:43:12 | утвержден | 50848 | 50848 |
60 | 190160/00/43 | 30.07.2019 12:10:17 | 30.07.2019 13:41:20 | утвержден | 30508.8 | 30508.8 |
61 | 190160/00/42 | 30.07.2019 11:58:27 | 30.07.2019 12:09:54 | утвержден | 49673.68 | 49673.68 |
62 | 190160/00/41 | 12.07.2019 18:20:54 | 12.07.2019 18:22:22 | утвержден | 74816 | 74816 |
63 | 190160/00/40 | 12.07.2019 18:17:30 | 12.07.2019 18:20:47 | утвержден | 9159.36 | 9159.36 |
64 | 190160/00/39 | 12.07.2019 18:15:49 | 12.07.2019 18:17:21 | утвержден | 29960 | 29960 |
65 | 190160/00/38 | 12.07.2019 18:14:37 | 12.07.2019 18:15:44 | утвержден | 5093.2 | 5093.2 |
66 | 190160/00/37 | 12.07.2019 18:13:25 | 12.07.2019 18:14:31 | утвержден | 50848 | 50848 |
67 | 190160/00/36 | 12.07.2019 18:11:51 | 12.07.2019 18:13:18 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
68 | 190160/00/35 | 28.06.2019 17:20:19 | 28.06.2019 17:23:30 | утвержден | 59920 | 59920 |
69 | 190160/00/34 | 28.06.2019 17:17:57 | 28.06.2019 17:20:13 | утвержден | 5992 | 5992 |
70 | 190160/00/30 | 25.06.2019 15:14:45 | 25.06.2019 15:16:06 | утвержден | 64646.4 | 64646.4 |
71 | 190160/00/29 | 25.06.2019 15:13:23 | 25.06.2019 15:14:40 | утвержден | 1438.08 | 1438.08 |
72 | 190160/00/28 | 17.06.2019 16:26:30 | 17.06.2019 16:28:24 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
73 | 190160/00/27 | 17.06.2019 16:25:11 | 17.06.2019 16:26:24 | утвержден | 45763.2 | 45763.2 |
74 | 190160/00/26 | 13.06.2019 10:59:18 | 13.06.2019 11:06:15 | утвержден | 24746.96 | 24746.96 |
75 | 190160/00/25 | 13.06.2019 10:56:43 | 13.06.2019 10:59:08 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
76 | 190160/00/24 | 13.06.2019 10:52:18 | 13.06.2019 10:54:53 | утвержден | 50848 | 50848 |
77 | 190160/00/23 | 13.06.2019 10:48:32 | 13.06.2019 10:52:00 | утвержден | 4973.36 | 4973.36 |
78 | 190160/00/22 | 13.06.2019 10:42:22 | 13.06.2019 10:46:29 | утвержден | 59920 | 59920 |
79 | 190160/00/21 | 03.06.2019 14:53:54 | 03.06.2019 14:59:07 | утвержден | 50848 | 50848 |
80 | 190160/00/20 | 30.05.2019 14:29:31 | 30.05.2019 14:30:39 | утвержден | 2396.8 | 2396.8 |
81 | 190160/00/19 | 30.05.2019 14:28:14 | 30.05.2019 14:29:26 | утвержден | 59021.2 | 59021.2 |
82 | 190160/00/18 | 30.05.2019 14:26:36 | 30.05.2019 14:27:55 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
83 | 190160/00/17 | 30.05.2019 14:25:06 | 30.05.2019 14:26:31 | утвержден | 50848 | 50848 |
84 | 190160/00/16 | 30.05.2019 14:23:55 | 30.05.2019 14:25:01 | утвержден | 5992 | 5992 |
85 | 190160/00/15 | 30.05.2019 14:22:45 | 30.05.2019 14:23:50 | утвержден | 47936 | 47936 |
86 | 190160/00/14 | 23.05.2019 14:18:53 | 23.05.2019 14:20:55 | утвержден | 98100.91 | 98100.91 |
87 | 190160/00/13 | 15.05.2019 16:57:58 | 15.05.2019 16:59:10 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
88 | 190160/00/12 | 15.05.2019 16:56:03 | 15.05.2019 16:57:49 | утвержден | 79609.6 | 79609.6 |
89 | 190160/00/11 | 15.05.2019 16:54:39 | 15.05.2019 16:55:49 | утвержден | 50848 | 50848 |
90 | 190160/00/10 | 15.05.2019 16:53:01 | 15.05.2019 16:54:24 | утвержден | 11076.8 | 11076.8 |
91 | 190160/00/9 | 15.05.2019 16:47:55 | 15.05.2019 16:52:54 | утвержден | 110768 | 110768 |
92 | 190160/00/8 | 03.05.2019 12:45:49 | 03.05.2019 12:47:08 | утвержден | 17360 | 17360 |
93 | 190160/00/7 | 03.05.2019 12:44:12 | 03.05.2019 12:45:39 | утвержден | 186428.87 | 186428.87 |
94 | 190160/00/6 | 15.04.2019 14:51:55 | 15.04.2019 14:53:35 | утвержден | 2396.8 | 2396.8 |
95 | 190160/00/5 | 15.04.2019 14:45:52 | 15.04.2019 14:51:40 | утвержден | 89057.79 | 89057.79 |
96 | 190160/00/4 | 15.04.2019 14:43:39 | 15.04.2019 14:45:46 | утвержден | 33546.78 | 33546.78 |
97 | 190160/00/3 | 15.04.2019 14:38:24 | 15.04.2019 14:43:33 | утвержден | 5084.8 | 5084.8 |
98 | 190160/00/1 | 29.03.2019 14:39:28 | 29.03.2019 14:41:08 | утвержден | 51206.4 | 51206.4 |
Итого: 3 232 320.00 |