Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990340001895/180213/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180213/04/9 | 01.04.2019 10:57:28 | 01.04.2019 11:01:59 | утвержден | 1124240 | 1124240 |
2 | 180213/03/8 | 15.03.2019 15:32:13 | 15.03.2019 15:37:17 | утвержден | 1011080 | 1011080 |
3 | 180213/02/6 | 31.01.2019 14:11:31 | 31.01.2019 14:13:42 | утвержден | 1084910 | 1084910 |
4 | 180213/00/5 | 28.12.2018 16:16:05 | 28.12.2018 16:25:14 | утвержден | 997510 | 997510 |
5 | 180213/00/4 | 30.11.2018 15:03:53 | 30.11.2018 15:05:17 | утвержден | 1077320 | 1077320 |
6 | 180213/00/3 | 01.11.2018 13:56:20 | 01.11.2018 13:57:56 | утвержден | 982790 | 982790 |
7 | 180213/00/1 | 02.10.2018 14:29:55 | 02.10.2018 14:33:44 | утвержден | 904590 | 904590 |
Итого: 7 182 440.00 |