Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990140001352/180221/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180221/00/31 | 12.12.2018 17:53:09 | 12.12.2018 18:20:05 | утвержден | 35770 | 35770 |
| 2 | 180221/00/30 | 12.12.2018 17:32:41 | 12.12.2018 17:52:52 | утвержден | 211962.5 | 211962.5 |
| 3 | 180221/00/29 | 12.12.2018 17:25:30 | 12.12.2018 17:31:49 | утвержден | 54400 | 54400 |
| 4 | 180221/00/28 | 12.12.2018 17:04:57 | 12.12.2018 17:25:11 | утвержден | 658529.5 | 658529.5 |
| 5 | 180221/00/27 | 11.12.2018 11:49:14 | 11.12.2018 12:10:52 | утвержден | 11088 | 11088 |
| 6 | 180221/00/26 | 07.12.2018 17:18:43 | 07.12.2018 17:25:20 | утвержден | 10640 | 10640 |
| 7 | 180221/00/25 | 22.11.2018 19:05:06 | 22.11.2018 19:07:28 | утвержден | 9614 | 9614 |
| 8 | 180221/00/24 | 22.11.2018 18:53:53 | 22.11.2018 19:04:47 | утвержден | 107108 | 107108 |
| 9 | 180221/00/23 | 20.11.2018 12:48:50 | 20.11.2018 12:52:26 | утвержден | 52828 | 52828 |
| 10 | 180221/00/22 | 20.11.2018 12:35:07 | 20.11.2018 12:48:37 | утвержден | 21205.5 | 21205.5 |
| 11 | 180221/00/21 | 16.11.2018 18:09:17 | 16.11.2018 18:12:29 | утвержден | 5016 | 5016 |
| 12 | 180221/00/20 | 16.11.2018 17:57:59 | 16.11.2018 18:09:02 | утвержден | 116088 | 116088 |
| 13 | 180221/00/19 | 14.11.2018 13:11:38 | 16.11.2018 12:07:03 | утвержден | 1011636 | 1011636 |
| 14 | 180221/00/18 | 14.11.2018 12:32:45 | 14.11.2018 13:11:16 | утвержден | 364438 | 364438 |
| 15 | 180221/00/17 | 08.11.2018 17:22:07 | 08.11.2018 17:30:38 | утвержден | 183526 | 183526 |
| 16 | 180221/00/16 | 30.10.2018 13:00:45 | 30.10.2018 13:38:01 | утвержден | 265872 | 265872 |
| 17 | 180221/00/15 | 05.10.2018 18:33:34 | 05.10.2018 18:38:36 | утвержден | 47300 | 47300 |
| 18 | 180221/00/14 | 27.09.2018 11:16:20 | 27.09.2018 11:26:05 | утвержден | 52828 | 52828 |
| 19 | 180221/00/13 | 29.08.2018 12:28:04 | 29.08.2018 12:33:03 | утвержден | 25833 | 25833 |
| 20 | 180221/00/12 | 14.08.2018 18:57:00 | 14.08.2018 19:00:55 | утвержден | 21006 | 21006 |
| 21 | 180221/00/11 | 14.08.2018 18:52:44 | 14.08.2018 18:56:40 | утвержден | 65872 | 65872 |
| 22 | 180221/00/10 | 14.08.2018 18:18:42 | 14.08.2018 18:52:14 | утвержден | 224360 | 224360 |
| 23 | 180221/00/9 | 31.07.2018 11:13:49 | 31.07.2018 11:31:58 | утвержден | 92260 | 92260 |
| 24 | 180221/00/8 | 23.07.2018 13:59:10 | 23.07.2018 14:05:00 | утвержден | 24400 | 24400 |
| 25 | 180221/00/7 | 23.07.2018 12:46:49 | 23.07.2018 13:58:36 | утвержден | 1137119 | 1137119 |
| 26 | 180221/00/6 | 23.07.2018 12:31:54 | 23.07.2018 12:38:17 | утвержден | 47736 | 47736 |
| 27 | 180221/00/5 | 07.06.2018 18:18:06 | 08.06.2018 10:37:08 | утвержден | 527473.7 | 527473.7 |
| 28 | 180221/00/4 | 07.06.2018 17:18:41 | 07.06.2018 18:09:42 | утвержден | 519471 | 519471 |
| 29 | 180221/00/3 | 07.06.2018 10:52:28 | 07.06.2018 13:45:26 | утвержден | 96138.8 | 96138.8 |
| Итого: 6 001 519.00 |
