Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990740000376/180048/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180048/05/149 | 04.01.2019 17:03:43 | 21.01.2019 12:31:24 | утвержден | 3415391.04 | 3415391.04 |
| 2 | 180048/05/148 | 04.01.2019 17:03:40 | 21.01.2019 12:30:31 | утвержден | 2637906.17 | 2637906.17 |
| 3 | 180048/05/147 | 04.01.2019 17:03:36 | 21.01.2019 12:28:04 | утвержден | 2744682.83 | 2744682.83 |
| 4 | 180048/05/146 | 04.01.2019 17:03:32 | 21.01.2019 12:27:11 | утвержден | 1800101.7 | 1800101.7 |
| 5 | 180048/05/145 | 04.01.2019 17:03:29 | 21.01.2019 12:26:19 | утвержден | 2438025.99 | 2438025.99 |
| 6 | 180048/05/144 | 04.01.2019 17:03:21 | 21.01.2019 12:25:14 | утвержден | 2176190.58 | 2176190.58 |
| 7 | 180048/01/142 | 30.06.2018 13:27:33 | 03.07.2018 14:27:31 | утвержден | 26770.24 | 26770.24 |
| 8 | 180048/01/141 | 29.06.2018 14:22:54 | 03.07.2018 14:26:04 | утвержден | 187039 | 187039 |
| 9 | 180048/01/140 | 28.06.2018 15:43:07 | 03.07.2018 14:24:33 | утвержден | 36559.4 | 36559.4 |
| 10 | 180048/01/139 | 27.06.2018 10:11:49 | 03.07.2018 14:23:33 | утвержден | 94422.24 | 94422.24 |
| 11 | 180048/01/138 | 26.06.2018 10:53:36 | 03.07.2018 14:21:40 | утвержден | 232303.6 | 232303.6 |
| 12 | 180048/01/137 | 25.06.2018 17:25:43 | 03.07.2018 14:18:08 | утвержден | 11029.2 | 11029.2 |
| 13 | 180048/01/136 | 23.06.2018 12:15:47 | 03.07.2018 14:16:35 | утвержден | 21515.2 | 21515.2 |
| 14 | 180048/01/135 | 22.06.2018 17:35:08 | 03.07.2018 14:15:34 | утвержден | 198849.92 | 198849.92 |
| 15 | 180048/01/134 | 22.06.2018 16:34:53 | 22.06.2018 16:43:53 | утвержден | 43365.28 | 43365.28 |
| 16 | 180048/01/133 | 22.06.2018 16:34:49 | 22.06.2018 16:42:37 | утвержден | 71286.4 | 71286.4 |
| 17 | 180048/01/131 | 21.06.2018 11:09:57 | 30.06.2018 13:27:17 | утвержден | 35006.12 | 35006.12 |
| 18 | 180048/01/130 | 20.06.2018 16:06:22 | 30.06.2018 13:26:35 | утвержден | 43797.2 | 43797.2 |
| 19 | 180048/01/129 | 19.06.2018 10:12:25 | 30.06.2018 13:25:30 | утвержден | 124992.96 | 124992.96 |
| 20 | 180048/01/128 | 18.06.2018 12:57:52 | 30.06.2018 13:23:51 | утвержден | 88093.6 | 88093.6 |
| 21 | 180048/01/127 | 18.06.2018 12:57:40 | 30.06.2018 13:24:44 | утвержден | 25468.9 | 25468.9 |
| 22 | 180048/01/126 | 18.06.2018 12:54:31 | 18.06.2018 12:58:42 | утвержден | 20489.2 | 20489.2 |
| 23 | 180048/01/125 | 18.06.2018 12:23:18 | 18.06.2018 12:55:25 | утвержден | 77588 | 77588 |
| 24 | 180048/01/124 | 18.06.2018 12:19:52 | 18.06.2018 12:52:27 | утвержден | 137547.96 | 137547.96 |
| 25 | 180048/01/123 | 15.06.2018 11:50:57 | 30.06.2018 13:22:34 | утвержден | 41930.36 | 41930.36 |
| 26 | 180048/01/122 | 14.06.2018 12:16:56 | 30.06.2018 13:21:46 | утвержден | 10824.8 | 10824.8 |
| 27 | 180048/01/121 | 13.06.2018 17:07:43 | 20.06.2018 14:29:12 | утвержден | 251546.4 | 251546.4 |
| 28 | 180048/01/120 | 12.06.2018 12:36:40 | 20.06.2018 14:27:55 | утвержден | 156357.6 | 156357.6 |
| 29 | 180048/01/118 | 11.06.2018 13:23:15 | 20.06.2018 14:25:34 | утвержден | 2973.6 | 2973.6 |
| 30 | 180048/01/116 | 08.06.2018 10:21:22 | 20.06.2018 14:24:39 | утвержден | 144110 | 144110 |
| 31 | 180048/01/113 | 05.06.2018 18:41:38 | 08.06.2018 18:12:17 | утвержден | 104461 | 104461 |
| 32 | 180048/01/109 | 05.06.2018 16:20:05 | 08.06.2018 18:07:12 | утвержден | 140561.68 | 140561.68 |
| 33 | 180048/01/108 | 05.06.2018 16:12:40 | 08.06.2018 18:02:25 | утвержден | 7546.3 | 7546.3 |
| 34 | 180048/01/107 | 05.06.2018 16:04:56 | 08.06.2018 18:01:27 | утвержден | 70712.6 | 70712.6 |
| 35 | 180048/01/106 | 28.05.2018 11:46:13 | 29.05.2018 18:53:45 | утвержден | 1657.6 | 1657.6 |
| 36 | 180048/01/105 | 26.05.2018 12:34:36 | 29.05.2018 18:18:55 | утвержден | 4588 | 4588 |
| 37 | 180048/01/104 | 25.05.2018 18:27:59 | 29.05.2018 18:17:26 | утвержден | 117568.4 | 117568.4 |
| 38 | 180048/01/103 | 24.05.2018 16:51:51 | 29.05.2018 18:16:27 | утвержден | 11121.6 | 11121.6 |
| 39 | 180048/01/102 | 23.05.2018 15:11:04 | 29.05.2018 18:15:35 | утвержден | 2016 | 2016 |
| 40 | 180048/01/101 | 22.05.2018 19:11:43 | 29.05.2018 18:14:21 | утвержден | 170934.38 | 170934.38 |
| 41 | 180048/01/100 | 21.05.2018 15:36:33 | 26.05.2018 12:34:27 | утвержден | 280315.2 | 280315.2 |
| 42 | 180048/01/99 | 18.05.2018 18:57:11 | 26.05.2018 12:33:39 | утвержден | 95576.8 | 95576.8 |
| 43 | 180048/01/98 | 17.05.2018 14:49:46 | 26.05.2018 12:32:43 | утвержден | 162026.2 | 162026.2 |
| 44 | 180048/01/97 | 16.05.2018 18:41:44 | 26.05.2018 12:31:49 | утвержден | 212969.73 | 212969.73 |
| 45 | 180048/01/96 | 15.05.2018 17:18:39 | 21.05.2018 15:36:22 | утвержден | 296252.2 | 296252.2 |
| 46 | 180048/01/95 | 14.05.2018 19:02:26 | 21.05.2018 15:32:32 | утвержден | 44546.88 | 44546.88 |
| 47 | 180048/01/94 | 12.05.2018 14:38:30 | 21.05.2018 15:30:44 | утвержден | 7176.28 | 7176.28 |
| 48 | 180048/01/93 | 12.05.2018 14:38:27 | 21.05.2018 15:28:35 | утвержден | 188520.5 | 188520.5 |
| 49 | 180048/01/92 | 10.05.2018 17:53:36 | 14.05.2018 19:02:17 | утвержден | 67240.36 | 67240.36 |
| 50 | 180048/01/91 | 06.05.2018 13:57:44 | 14.05.2018 19:01:21 | утвержден | 33194.8 | 33194.8 |
| 51 | 180048/01/90 | 05.05.2018 18:19:04 | 14.05.2018 19:00:33 | утвержден | 104561.4 | 104561.4 |
| 52 | 180048/01/89 | 04.05.2018 15:40:31 | 14.05.2018 18:59:33 | утвержден | 116439.04 | 116439.04 |
| 53 | 180048/01/88 | 03.05.2018 19:02:19 | 14.05.2018 18:58:35 | утвержден | 227434.4 | 227434.4 |
| 54 | 180048/01/87 | 02.05.2018 19:17:32 | 14.05.2018 18:57:45 | утвержден | 143868.2 | 143868.2 |
| 55 | 180048/01/85 | 28.04.2018 17:52:05 | 04.05.2018 15:16:15 | утвержден | 170632.16 | 170632.16 |
| 56 | 180048/01/84 | 27.04.2018 18:43:27 | 04.05.2018 15:14:23 | утвержден | 60715 | 60715 |
| 57 | 180048/01/83 | 26.04.2018 19:06:36 | 04.05.2018 15:13:28 | утвержден | 80049.3 | 80049.3 |
| 58 | 180048/01/82 | 25.04.2018 17:59:33 | 04.05.2018 15:12:29 | утвержден | 275209.2 | 275209.2 |
| 59 | 180048/01/81 | 24.04.2018 19:39:14 | 04.05.2018 15:10:01 | утвержден | 165526 | 165526 |
| 60 | 180048/01/80 | 23.04.2018 17:25:26 | 04.05.2018 15:09:03 | утвержден | 251498.96 | 251498.96 |
| 61 | 180048/01/79 | 21.04.2018 12:54:21 | 23.04.2018 17:25:19 | утвержден | 41490.4 | 41490.4 |
| 62 | 180048/01/78 | 20.04.2018 19:01:46 | 23.04.2018 17:24:21 | утвержден | 22999.2 | 22999.2 |
| 63 | 180048/01/77 | 19.04.2018 19:50:20 | 23.04.2018 17:23:24 | утвержден | 403773.96 | 403773.96 |
| 64 | 180048/01/76 | 18.04.2018 18:40:37 | 23.04.2018 17:21:21 | утвержден | 43836.8 | 43836.8 |
| 65 | 180048/01/75 | 17.04.2018 18:39:04 | 23.04.2018 17:07:09 | утвержден | 43669.8 | 43669.8 |
| 66 | 180048/01/74 | 16.04.2018 17:43:19 | 23.04.2018 17:03:02 | утвержден | 153719.6 | 153719.6 |
| 67 | 180048/01/73 | 14.04.2018 15:08:44 | 16.04.2018 19:33:39 | утвержден | 621.6 | 621.6 |
| 68 | 180048/01/72 | 13.04.2018 14:44:17 | 16.04.2018 19:32:52 | утвержден | 214835.8 | 214835.8 |
| 69 | 180048/01/71 | 12.04.2018 20:08:58 | 16.04.2018 19:31:53 | утвержден | 208313.12 | 208313.12 |
| 70 | 180048/01/70 | 11.04.2018 19:56:03 | 16.04.2018 19:31:03 | утвержден | 103039.6 | 103039.6 |
| 71 | 180048/01/69 | 11.04.2018 19:56:00 | 16.04.2018 19:30:17 | утвержден | 265151.54 | 265151.54 |
| 72 | 180048/01/68 | 09.04.2018 17:35:59 | 16.04.2018 19:29:19 | утвержден | 61125.36 | 61125.36 |
| 73 | 180048/01/67 | 09.04.2018 17:32:02 | 10.04.2018 14:58:53 | утвержден | 126561.6 | 126561.6 |
| 74 | 180048/01/66 | 09.04.2018 17:16:27 | 10.04.2018 14:57:12 | утвержден | 152519.08 | 152519.08 |
| 75 | 180048/01/65 | 09.04.2018 17:10:05 | 10.04.2018 14:55:21 | утвержден | 53086.88 | 53086.88 |
| 76 | 180048/01/64 | 09.04.2018 16:54:17 | 10.04.2018 14:54:25 | утвержден | 115887.52 | 115887.52 |
| 77 | 180048/01/63 | 09.04.2018 16:40:01 | 10.04.2018 14:52:19 | утвержден | 227442.88 | 227442.88 |
| 78 | 180048/01/62 | 09.04.2018 16:37:59 | 10.04.2018 14:50:33 | утвержден | 129099.68 | 129099.68 |
| 79 | 180048/01/59 | 31.03.2018 14:36:11 | 03.04.2018 12:24:49 | утвержден | 328772.78 | 328772.78 |
| 80 | 180048/01/58 | 29.03.2018 18:12:57 | 03.04.2018 12:24:14 | утвержден | 6594 | 6594 |
| 81 | 180048/01/57 | 28.03.2018 12:36:52 | 03.04.2018 12:23:30 | утвержден | 63582.4 | 63582.4 |
| 82 | 180048/01/56 | 27.03.2018 11:55:32 | 03.04.2018 12:22:21 | утвержден | 401319.9 | 401319.9 |
| 83 | 180048/01/55 | 26.03.2018 19:29:45 | 28.03.2018 12:36:36 | утвержден | 25342.24 | 25342.24 |
| 84 | 180048/01/53 | 20.03.2018 15:38:30 | 26.03.2018 15:35:57 | утвержден | 126128.4 | 126128.4 |
| 85 | 180048/01/52 | 19.03.2018 15:47:27 | 26.03.2018 15:33:32 | утвержден | 3410.4 | 3410.4 |
| 86 | 180048/01/51 | 17.03.2018 13:07:06 | 20.03.2018 15:38:22 | утвержден | 1601.6 | 1601.6 |
| 87 | 180048/01/50 | 16.03.2018 18:44:04 | 20.03.2018 15:37:36 | утвержден | 279154 | 279154 |
| 88 | 180048/01/49 | 15.03.2018 10:56:26 | 20.03.2018 15:36:43 | утвержден | 109877.2 | 109877.2 |
| 89 | 180048/01/48 | 15.03.2018 10:56:17 | 16.03.2018 17:58:31 | утвержден | 424653.56 | 424653.56 |
| 90 | 180048/01/47 | 14.03.2018 16:45:57 | 16.03.2018 17:56:59 | утвержден | 51485.57 | 51485.57 |
| 91 | 180048/01/46 | 14.03.2018 16:41:49 | 16.03.2018 17:55:54 | утвержден | 209665.4 | 209665.4 |
| 92 | 180048/01/44 | 10.03.2018 12:44:43 | 13.03.2018 15:01:24 | утвержден | 81302 | 81302 |
| 93 | 180048/01/43 | 07.03.2018 12:36:16 | 13.03.2018 15:00:05 | утвержден | 63356.8 | 63356.8 |
| 94 | 180048/01/42 | 06.03.2018 17:09:58 | 13.03.2018 14:58:43 | утвержден | 50324.12 | 50324.12 |
| 95 | 180048/01/41 | 05.03.2018 15:31:56 | 13.03.2018 14:56:58 | утвержден | 42748.4 | 42748.4 |
| 96 | 180048/01/40 | 03.03.2018 15:56:34 | 06.03.2018 17:09:49 | утвержден | 243410.14 | 243410.14 |
| 97 | 180048/01/39 | 02.03.2018 19:24:10 | 06.03.2018 17:08:22 | утвержден | 84801.5 | 84801.5 |
| 98 | 180048/01/38 | 01.03.2018 19:13:02 | 06.03.2018 17:07:24 | утвержден | 144559.2 | 144559.2 |
| 99 | 180048/01/37 | 28.02.2018 15:41:50 | 01.03.2018 12:39:25 | утвержден | 147417.2 | 147417.2 |
| 100 | 180048/01/36 | 27.02.2018 17:47:44 | 01.03.2018 12:38:18 | утвержден | 115022.8 | 115022.8 |
| 101 | 180048/01/35 | 27.02.2018 17:47:40 | 01.03.2018 12:37:18 | утвержден | 28677.6 | 28677.6 |
| 102 | 180048/01/34 | 23.02.2018 18:43:58 | 26.02.2018 12:17:22 | утвержден | 293168.64 | 293168.64 |
| 103 | 180048/01/33 | 23.02.2018 18:43:55 | 24.02.2018 12:39:17 | утвержден | 13608 | 13608 |
| 104 | 180048/01/32 | 22.02.2018 16:59:11 | 24.02.2018 12:38:16 | утвержден | 85869.6 | 85869.6 |
| 105 | 180048/01/31 | 21.02.2018 17:57:24 | 24.02.2018 12:37:22 | утвержден | 382015.7 | 382015.7 |
| 106 | 180048/01/30 | 19.02.2018 20:16:33 | 22.02.2018 16:59:05 | утвержден | 46253.2 | 46253.2 |
| 107 | 180048/01/29 | 16.02.2018 14:31:35 | 22.02.2018 16:58:11 | утвержден | 112660.4 | 112660.4 |
| 108 | 180048/01/28 | 15.02.2018 19:35:14 | 16.02.2018 17:30:20 | утвержден | 26303.2 | 26303.2 |
| 109 | 180048/01/27 | 14.02.2018 20:14:21 | 16.02.2018 17:29:34 | утвержден | 20893.6 | 20893.6 |
| 110 | 180048/01/26 | 13.02.2018 11:17:14 | 16.02.2018 17:28:47 | утвержден | 376626.2 | 376626.2 |
| 111 | 180048/01/25 | 12.02.2018 16:58:45 | 13.02.2018 15:26:35 | утвержден | 16973.8 | 16973.8 |
| 112 | 180048/01/24 | 12.02.2018 16:58:41 | 13.02.2018 15:25:38 | утвержден | 3640 | 3640 |
| 113 | 180048/01/23 | 10.02.2018 11:11:14 | 13.02.2018 15:24:45 | утвержден | 46985.12 | 46985.12 |
| 114 | 180048/01/22 | 09.02.2018 18:32:41 | 13.02.2018 15:23:49 | утвержден | 147333.77 | 147333.77 |
| 115 | 180048/01/21 | 08.02.2018 18:15:53 | 13.02.2018 15:22:55 | утвержден | 328860.32 | 328860.32 |
| 116 | 180048/01/20 | 07.02.2018 16:05:24 | 09.02.2018 18:32:31 | утвержден | 41226 | 41226 |
| 117 | 180048/01/19 | 06.02.2018 18:46:42 | 09.02.2018 18:31:40 | утвержден | 335623.54 | 335623.54 |
| 118 | 180048/01/18 | 05.02.2018 17:10:58 | 09.02.2018 18:30:46 | утвержден | 65257.63 | 65257.63 |
| 119 | 180048/01/17 | 03.02.2018 14:31:28 | 05.02.2018 13:42:49 | утвержден | 19224.8 | 19224.8 |
| 120 | 180048/01/16 | 03.02.2018 14:11:32 | 05.02.2018 13:41:02 | утвержден | 32408.4 | 32408.4 |
| 121 | 180048/01/15 | 03.02.2018 14:11:29 | 05.02.2018 13:39:53 | утвержден | 203691.04 | 203691.04 |
| 122 | 180048/01/14 | 03.02.2018 14:11:25 | 05.02.2018 13:38:45 | утвержден | 40389.24 | 40389.24 |
| 123 | 180048/00/13 | 30.01.2018 17:32:29 | 01.02.2018 12:29:57 | утвержден | 185301.6 | 185301.6 |
| 124 | 180048/00/12 | 29.01.2018 18:25:45 | 01.02.2018 12:29:03 | утвержден | 98434.4 | 98434.4 |
| 125 | 180048/00/10 | 26.01.2018 19:13:42 | 30.01.2018 10:38:32 | утвержден | 15851.55 | 15851.55 |
| 126 | 180048/00/9 | 25.01.2018 15:59:48 | 30.01.2018 10:38:15 | утвержден | 4630.4 | 4630.4 |
| 127 | 180048/00/8 | 24.01.2018 11:40:43 | 30.01.2018 10:38:01 | утвержден | 282322.28 | 282322.28 |
| 128 | 180048/00/7 | 23.01.2018 11:07:12 | 26.01.2018 10:41:59 | утвержден | 280586.8 | 280586.8 |
| 129 | 180048/00/6 | 22.01.2018 18:17:27 | 26.01.2018 10:41:46 | утвержден | 8267.28 | 8267.28 |
| 130 | 180048/00/4 | 19.01.2018 18:21:17 | 23.01.2018 17:44:49 | утвержден | 313897.92 | 313897.92 |
| 131 | 180048/00/3 | 18.01.2018 11:52:07 | 23.01.2018 17:44:31 | утвержден | 53827.56 | 53827.56 |
| 132 | 180048/00/2 | 17.01.2018 16:44:50 | 18.01.2018 14:18:37 | утвержден | 134859 | 134859 |
| 133 | 180048/00/1 | 17.01.2018 16:10:12 | 18.01.2018 11:52:32 | утвержден | 199461.4 | 199461.4 |
| Итого: 30 527 919.68 |
