Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 190240006022/250009/01
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 22003262 | 2025-12-18 17:50:18 | Утвержден | 100% |
| 22003187 | 2025-12-18 17:47:02 | Изменен | 96.4% |
| 22003103 | 2025-12-18 17:43:01 | Изменен | 95.99% |
| 22003019 | 2025-12-18 17:38:44 | Изменен | 95.58% |
| 22002904 | 2025-12-18 17:34:35 | Изменен | 92.4% |
| 22002045 | 2025-12-18 17:03:48 | Изменен | 90.56% |
| 22001917 | 2025-12-18 16:59:50 | Изменен | 88.39% |
| 21981105 | 2025-12-17 16:27:16 | Изменен | 83.51% |
| 21726367 | 2025-11-27 11:23:09 | Изменен | 81.19% |
| 21726187 | 2025-11-27 11:17:30 | Изменен | 79.02% |
| 21685339 | 2025-11-24 23:58:06 | Изменен | 78.73% |
| 21603886 | 2025-11-17 16:21:31 | Изменен | 76.56% |
| 21494710 | 2025-11-04 15:09:57 | Изменен | 71.65% |
| 21468486 | 2025-10-31 18:05:00 | Изменен | 69.8% |
| 21464562 | 2025-10-31 15:03:54 | Изменен | 65.04% |
| 21464134 | 2025-10-31 14:47:27 | Изменен | 59.98% |
| 21445776 | 2025-10-30 12:40:34 | Изменен | 69.8% |
| 21445705 | 2025-10-30 12:37:36 | Изменен | 66.62% |
| 21445535 | 2025-10-30 12:29:34 | Изменен | 69.8% |
| 21443793 | 2025-10-30 11:22:27 | Изменен | 64.77% |
| 21429788 | 2025-10-29 11:48:01 | Изменен | 64.2% |
