Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 360940000025/250315/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250315/00/6 | 30.09.2025 16:52:29 | 30.09.2025 17:02:40 | утвержден | 6100000 | 6100000 |
2 | 250315/00/5 | 29.08.2025 10:55:30 | 29.08.2025 11:01:45 | утвержден | 6100000 | 6100000 |
3 | 250315/00/4 | 31.07.2025 17:24:13 | 31.07.2025 17:26:31 | утвержден | 6100000 | 6100000 |
4 | 250315/00/3 | 27.06.2025 07:48:07 | 27.06.2025 07:50:20 | утвержден | 6100000 | 6100000 |
5 | 250315/00/2 | 28.05.2025 14:13:31 | 28.05.2025 14:16:24 | утвержден | 6100000 | 6100000 |
6 | 250315/00/1 | 28.04.2025 13:48:55 | 28.04.2025 13:55:07 | утвержден | 6100000 | 6100000 |
Итого: 36 600 000.00 |