Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 150440032488/250108/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 21855111 | 2025-12-08 10:14:01 | Утвержден | 100% |
| 21445888 | 2025-10-30 12:46:10 | Изменен | 89.12% |
| 21379015 | 2025-10-23 10:02:05 | Изменен | 78.25% |
| 21117790 | 2025-09-24 09:24:32 | Изменен | 67.37% |
| 20886759 | 2025-08-26 13:03:16 | Изменен | 56.5% |
| 20629514 | 2025-07-24 09:52:11 | Изменен | 51.36% |
| 20391934 | 2025-06-25 09:25:10 | Изменен | 46.23% |
| 20107688 | 2025-05-26 09:34:22 | Изменен | 41.1% |
| 19846611 | 2025-04-25 12:56:07 | Изменен | 30.22% |
| 19538679 | 2025-03-26 09:08:03 | Изменен | 19.35% |
