Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 140240003089/250023/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250023/00/6 | 23.09.2025 12:14:13 | 23.09.2025 12:17:26 | утвержден | 3860 | 3860 |
2 | 250023/00/5 | 13.08.2025 12:25:56 | 13.08.2025 12:29:35 | утвержден | 3860 | 3860 |
3 | 250023/00/4 | 16.07.2025 09:18:32 | 16.07.2025 09:21:20 | утвержден | 6720 | 6720 |
4 | 250023/00/3 | 12.06.2025 16:26:35 | 12.06.2025 16:32:00 | утвержден | 14440 | 14440 |
5 | 250023/00/2 | 21.05.2025 09:11:25 | 21.05.2025 09:14:21 | утвержден | 6720 | 6720 |
6 | 250023/00/1 | 16.04.2025 17:06:14 | 16.04.2025 17:13:03 | утвержден | 11580 | 11580 |
Итого: 47 180.00 |