Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 240140025750/250012/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250012/00/30 | 22.12.2025 16:57:36 | 22.12.2025 17:14:23 | утвержден | 35277715 | 24694400 |
| 2 | 250012/00/31 | 19.12.2025 17:24:38 | 19.12.2025 17:31:23 | утвержден | 6095845.6 | 4267092.52 |
| 3 | 250012/00/28 | 05.12.2025 10:59:13 | 05.12.2025 11:01:38 | утвержден | 3431483 | 2402038.1 |
| 4 | 250012/00/27 | 28.11.2025 11:02:05 | 28.11.2025 11:03:47 | утвержден | 5650567.4 | 3955397.18 |
| 5 | 250012/00/26 | 18.11.2025 16:24:25 | 18.11.2025 16:26:24 | утвержден | 7379739 | 5165817.3 |
| 6 | 250012/00/25 | 13.11.2025 12:02:10 | 13.11.2025 12:05:30 | утвержден | 12224000 | 8556800 |
| 7 | 250012/00/24 | 10.11.2025 13:23:22 | 10.11.2025 13:26:25 | утвержден | 12770853 | 8939597.1 |
| 8 | 250012/00/23 | 23.10.2025 17:07:53 | 23.10.2025 17:10:14 | утвержден | 16595014 | 11616509.8 |
| 9 | 250012/00/22 | 21.10.2025 09:35:58 | 21.10.2025 09:40:58 | утвержден | 11254617 | 7878231.9 |
| 10 | 250012/00/21 | 21.10.2025 09:35:53 | 21.10.2025 09:39:29 | утвержден | 2926833 | 2048783.1 |
| 11 | 250012/00/20 | 21.10.2025 09:35:44 | 21.10.2025 09:37:56 | утвержден | 1190108 | 833075.6 |
| 12 | 250012/00/19 | 30.09.2025 12:22:50 | 30.09.2025 12:24:09 | утвержден | 1696103 | 1187272.1 |
| 13 | 250012/00/18 | 30.09.2025 12:20:30 | 30.09.2025 12:22:35 | утвержден | 3019273 | 2113491.1 |
| 14 | 250012/00/17 | 29.09.2025 14:31:00 | 29.09.2025 14:33:30 | утвержден | 26427227 | 18499058.9 |
| 15 | 250012/00/16 | 29.09.2025 14:28:57 | 29.09.2025 14:30:38 | утвержден | 2064352 | 1445046.4 |
| 16 | 250012/00/15 | 29.09.2025 14:25:45 | 29.09.2025 14:28:41 | утвержден | 1651496 | 1156047.2 |
| 17 | 250012/00/14 | 09.09.2025 19:48:26 | 09.09.2025 19:50:02 | утвержден | 34036003 | 23825202.1 |
| 18 | 250012/00/13 | 09.09.2025 19:46:22 | 09.09.2025 19:48:12 | утвержден | 9235810 | 6465067 |
| 19 | 250012/00/12 | 29.08.2025 14:08:21 | 29.08.2025 14:10:00 | утвержден | 16167403 | 11317182.1 |
| 20 | 250012/00/11 | 14.08.2025 10:39:10 | 14.08.2025 10:46:43 | утвержден | 60322252 | 42225576.4 |
| 21 | 250012/00/10 | 13.08.2025 17:25:13 | 13.08.2025 17:26:47 | утвержден | 4462810 | 3123967 |
| 22 | 250012/00/9 | 16.07.2025 11:02:55 | 21.07.2025 15:27:46 | утвержден | 64396860 | 45077802 |
| 23 | 250012/00/8 | 25.06.2025 13:51:48 | 25.06.2025 13:53:31 | утвержден | 36393915 | 25475740.5 |
| 24 | 250012/00/7 | 25.06.2025 13:45:38 | 25.06.2025 13:51:36 | утвержден | 7144578 | 5001204.6 |
| 25 | 250012/00/4 | 28.03.2025 13:07:57 | 28.03.2025 13:09:47 | утвержден | 13105543 | 9173880 |
| 26 | 250012/00/2 | 26.03.2025 16:07:02 | 26.03.2025 16:09:09 | утвержден | 30579600 | 21405720 |
| Итого: 425 500 000.00 |
