Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 991040001837/250014/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 21609655 | 2025-11-18 09:44:29 | Утвержден | 22.73% |
| 21562342 | 2025-11-12 12:44:08 | Изменен | 20.91% |
| 21381004 | 2025-10-23 11:20:08 | Изменен | 20% |
| 21141324 | 2025-09-25 16:07:41 | Изменен | 15.45% |
| 21079234 | 2025-09-19 11:45:32 | Изменен | 14.55% |
| 20290103 | 2025-06-13 09:33:18 | Изменен | 13.64% |
| 20099802 | 2025-05-23 16:49:48 | Изменен | 13.03% |
| 19922173 | 2025-05-02 17:45:32 | Изменен | 11.52% |
| 19835842 | 2025-04-24 16:30:03 | Изменен | 6.97% |
| 19814534 | 2025-04-23 10:16:01 | Изменен | 3.94% |
| 19581725 | 2025-03-28 11:30:07 | Изменен | 2.42% |
| 19237945 | 2025-02-18 11:20:19 | Изменен | 1.52% |
