Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990340003108/250007/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250007/00/8 | 21.09.2025 14:49:34 | 21.09.2025 14:55:55 | утвержден | 542949 | 542949 |
2 | 250007/00/7 | 08.08.2025 15:58:47 | 08.08.2025 16:04:32 | утвержден | 362373 | 362373 |
3 | 250007/00/6 | 20.07.2025 22:34:21 | 20.07.2025 22:40:44 | утвержден | 574195 | 574195 |
4 | 250007/00/5 | 16.06.2025 18:42:06 | 16.06.2025 18:48:00 | утвержден | 614697 | 614697 |
5 | 250007/00/4 | 25.05.2025 15:20:01 | 25.05.2025 15:27:55 | утвержден | 628177 | 628177 |
6 | 250007/00/3 | 15.04.2025 23:01:54 | 15.04.2025 23:08:46 | утвержден | 608240 | 608240 |
7 | 250007/00/2 | 24.03.2025 22:23:55 | 24.03.2025 22:30:29 | утвержден | 606196 | 606196 |
8 | 250007/00/1 | 26.02.2025 20:31:10 | 26.02.2025 20:39:12 | утвержден | 663160 | 663160 |
Итого: 4 599 987.00 |