Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 201040000013/240009/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240009/01/16 | 09.01.2025 12:24:41 | 09.01.2025 12:30:16 | утвержден | 2485230.35 | 2485230.35 |
2 | 240009/01/15 | 26.12.2024 14:49:25 | 26.12.2024 15:00:12 | утвержден | 10698654.2 | 10698654.2 |
3 | 240009/01/13 | 05.12.2024 09:22:48 | 05.12.2024 09:31:05 | утвержден | 14836088.44 | 14836088.44 |
4 | 240009/01/12 | 07.11.2024 20:49:24 | 08.11.2024 16:54:39 | утвержден | 14007328.44 | 14007328.44 |
5 | 240009/00/11 | 02.10.2024 17:39:42 | 02.10.2024 18:23:37 | утвержден | 14043105.91 | 14043105.91 |
6 | 240009/00/10 | 10.09.2024 10:19:36 | 10.09.2024 10:23:07 | утвержден | 13376304.4 | 13376304.4 |
7 | 240009/00/9 | 06.08.2024 08:37:03 | 06.08.2024 08:55:47 | утвержден | 13743602.12 | 13743602.12 |
8 | 240009/00/8 | 02.07.2024 16:23:56 | 02.07.2024 17:19:03 | утвержден | 14996529.23 | 14996529.23 |
9 | 240009/00/7 | 06.06.2024 15:50:39 | 06.06.2024 15:55:10 | утвержден | 12685068.93 | 12685068.93 |
10 | 240009/00/6 | 04.05.2024 13:54:11 | 04.05.2024 13:59:11 | утвержден | 15695275.79 | 15695275.79 |
11 | 240009/00/5 | 08.04.2024 14:54:43 | 08.04.2024 14:59:18 | утвержден | 11646842.42 | 11646842.42 |
12 | 240009/00/4 | 05.03.2024 15:43:15 | 05.03.2024 15:45:42 | утвержден | 14324119.26 | 14324119.26 |
13 | 240009/00/3 | 09.02.2024 11:18:35 | 09.02.2024 11:24:09 | утвержден | 13555251.54 | 13555251.54 |
14 | 240009/00/1 | 05.01.2024 12:16:16 | 05.01.2024 12:20:28 | утвержден | 2214598.97 | 2214598.97 |
Итого: 168 308 000.00 |