Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 360940000035/240183/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 22158606 | 2025-12-31 17:29:06 | Утвержден | 62.2% |
| 22158596 | 2025-12-31 17:27:08 | Изменен | 59.29% |
| 22158578 | 2025-12-31 17:24:48 | Изменен | 56.37% |
| 22158562 | 2025-12-31 17:22:40 | Изменен | 53.46% |
| 22158546 | 2025-12-31 17:20:14 | Изменен | 50.54% |
| 22158203 | 2025-12-31 16:36:19 | Изменен | 47.63% |
| 20388831 | 2025-06-24 18:25:42 | Изменен | 44.71% |
| 20198681 | 2025-06-02 16:18:38 | Изменен | 41.8% |
| 19789556 | 2025-04-21 12:11:16 | Изменен | 38.88% |
| 19697463 | 2025-04-09 17:03:07 | Изменен | 35.97% |
| 19336140 | 2025-02-27 17:29:51 | Изменен | 33.05% |
| 19336074 | 2025-02-27 17:27:01 | Изменен | 30.14% |
| 18915129 | 2024-12-19 13:29:40 | Изменен | 27.22% |
| 18915090 | 2024-12-19 13:27:24 | Изменен | 24.22% |
| 18914963 | 2024-12-19 13:20:43 | Изменен | 21.22% |
| 18034658 | 2024-09-26 17:50:45 | Изменен | 18.22% |
| 18034622 | 2024-09-26 17:48:19 | Изменен | 15.21% |
| 17516021 | 2024-07-26 13:21:09 | Изменен | 12.21% |
| 17516009 | 2024-07-26 13:19:52 | Изменен | 9.21% |
| 17515991 | 2024-07-26 13:18:09 | Изменен | 6.21% |
| 16743970 | 2024-04-30 11:35:28 | Изменен | 0% |
